神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1538667 | 725731 | 812936 | 694333 | 553.12 | 2782 | 2464 |
1 | 東灘区 | 213077 | 99694 | 113383 | 96270 | 30.37 | 7016 | 672 |
2 | 灘区 | 135242 | 63630 | 71612 | 66101 | 31.40 | 4307 | 274 |
3 | 中央区 | 129964 | 60509 | 69455 | 75608 | 28.75 | 4520 | 666 |
4 | 兵庫区 | 106612 | 51604 | 55008 | 56642 | 14.56 | 7322 | 225 |
5 | 北区 | 223347 | 105654 | 117693 | 87680 | 241.73 | 924 | -21 |
6 | 長田区 | 98537 | 46073 | 52464 | 47579 | 11.46 | 8598 | 102 |
7 | 須磨区 | 164338 | 75678 | 88660 | 71977 | 30.00 | 5478 | 183 |
8 | 垂水区 | 219626 | 103185 | 116441 | 95568 | 26.83 | 8186 | 152 |
9 | 西区 | 247924 | 119704 | 128220 | 96908 | 138.02 | 1796 | 211 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年5月1日現在