大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 大阪市 | 2684562 | 1301674 | 1382888 | 1360491 | 223.00 | 12038 | 4304 |
1 | 北区 | 119717 | 57567 | 62150 | 72097 | 10.33 | 11589 | 1024 |
2 | 都島区 | 104236 | 50222 | 54014 | 51401 | 6.05 | 17229 | 176 |
3 | 福島区 | 71631 | 33734 | 37897 | 37488 | 4.67 | 15339 | 35 |
4 | 此花区 | 66286 | 32298 | 33988 | 30226 | 16.94 | 3913 | -46 |
5 | 中央区 | 87759 | 40980 | 46779 | 55542 | 8.88 | 9883 | 682 |
6 | 西区 | 89641 | 42372 | 47269 | 51483 | 5.20 | 17239 | 384 |
7 | 港区 | 82039 | 40148 | 41891 | 40260 | 7.90 | 10385 | 51 |
8 | 大正区 | 66688 | 32676 | 34012 | 30219 | 9.43 | 7072 | -20 |
9 | 天王寺区 | 74013 | 34356 | 39657 | 37199 | 4.80 | 15419 | 296 |
10 | 浪速区 | 66803 | 33938 | 32865 | 45718 | 4.37 | 15287 | 211 |
11 | 西淀川区 | 96402 | 47717 | 48685 | 44115 | 14.23 | 6775 | -16 |
12 | 淀川区 | 174406 | 86076 | 88330 | 94402 | 12.64 | 13798 | 248 |
13 | 東淀川区 | 175796 | 86481 | 89315 | 94000 | 13.25 | 13268 | 183 |
14 | 東成区 | 80195 | 38318 | 41877 | 39998 | 4.55 | 17625 | 35 |
15 | 生野区 | 129929 | 62439 | 67490 | 63131 | 8.38 | 15505 | 122 |
16 | 旭区 | 90672 | 43459 | 47213 | 44004 | 6.30 | 14392 | -2 |
17 | 城東区 | 164951 | 78727 | 86224 | 77256 | 8.42 | 19590 | 531 |
18 | 鶴見区 | 111812 | 53362 | 58450 | 46702 | 8.16 | 13702 | -59 |
19 | 阿倍野区 | 108776 | 50223 | 58553 | 50976 | 5.99 | 18160 | 284 |
20 | 住之江区 | 123759 | 59193 | 64566 | 57174 | 20.77 | 5959 | -20 |
21 | 住吉区 | 154295 | 72267 | 82028 | 74895 | 9.34 | 16520 | 74 |
22 | 東住吉区 | 128812 | 60919 | 67893 | 60818 | 9.75 | 13211 | -33 |
23 | 平野区 | 197122 | 93493 | 103629 | 88142 | 15.30 | 12884 | 69 |
24 | 西成区 | 118822 | 70709 | 48113 | 73245 | 7.35 | 16166 | 95 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年5月1日現在