京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1470449 | 698101 | 772348 | 697924 | 827.90 | 1776 | 3230 |
1 | 北区 | 119972 | 56967 | 63005 | 56873 | 94.92 | 1264 | 165 |
2 | 上京区 | 83207 | 38500 | 44707 | 44477 | 7.11 | 11703 | 214 |
3 | 左京区 | 168092 | 81316 | 86776 | 83116 | 246.88 | 681 | 699 |
4 | 中京区 | 108753 | 50289 | 58464 | 58680 | 7.38 | 14736 | 600 |
5 | 東山区 | 39534 | 16686 | 22848 | 21091 | 7.46 | 5299 | 36 |
6 | 山科区 | 134799 | 64017 | 70782 | 59188 | 28.78 | 4684 | 68 |
7 | 下京区 | 80769 | 37261 | 43508 | 45535 | 6.82 | 11843 | 175 |
8 | 南区 | 98744 | 49286 | 49458 | 45913 | 15.78 | 6258 | 153 |
9 | 右京区 | 203534 | 96519 | 107015 | 93744 | 291.95 | 697 | 272 |
10 | 西京区 | 151656 | 72597 | 79059 | 62659 | 59.20 | 2562 | 139 |
12 | 伏見区 | 281389 | 134663 | 146726 | 126648 | 61.62 | 4567 | 709 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年5月1日現在