横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3708122 | 1850354 | 1857768 | 1628880 | 435.21 | 8520 | 6029 |
1 | 鶴見区 | 281168 | 145617 | 135551 | 130419 | 32.38 | 8683 | 432 |
2 | 神奈川区 | 235184 | 119564 | 115620 | 116749 | 23.59 | 9970 | 600 |
3 | 西区 | 97596 | 49606 | 47990 | 51242 | 6.98 | 13982 | 229 |
4 | 中区 | 147207 | 77396 | 69811 | 77248 | 20.85 | 7060 | 305 |
5 | 南区 | 194685 | 96771 | 97914 | 94200 | 12.63 | 15414 | 415 |
6 | 港南区 | 217305 | 107042 | 110263 | 90586 | 19.86 | 10942 | 255 |
7 | 保土ケ谷区 | 204367 | 101964 | 102403 | 91558 | 21.81 | 9370 | 333 |
8 | 旭区 | 248285 | 121190 | 127095 | 102587 | 32.78 | 7574 | 49 |
9 | 磯子区 | 162743 | 80023 | 82720 | 72396 | 19.02 | 8556 | 221 |
10 | 金沢区 | 203874 | 100105 | 103769 | 87527 | 30.68 | 6645 | 200 |
11 | 港北区 | 340364 | 172765 | 167599 | 161518 | 31.37 | 10850 | 834 |
12 | 緑区 | 179221 | 88672 | 90549 | 73540 | 25.42 | 7050 | 143 |
13 | 青葉区 | 308310 | 151049 | 157261 | 124522 | 35.06 | 8794 | 655 |
14 | 都筑区 | 210219 | 105402 | 104817 | 79623 | 27.88 | 7540 | 459 |
15 | 戸塚区 | 274724 | 135764 | 138960 | 112534 | 35.70 | 7695 | 417 |
16 | 栄区 | 123010 | 60339 | 62671 | 51356 | 18.55 | 6631 | 452 |
17 | 泉区 | 154472 | 75634 | 78838 | 60741 | 23.56 | 6557 | 35 |
18 | 瀬谷区 | 125388 | 61451 | 63937 | 50534 | 17.11 | 7328 | -5 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年5月1日現在