さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1257720 | 628397 | 629323 | 548006 | 217.49 | 5773.8 |
1 | 西区 | 86246 | 42785 | 43461 | 35828 | 29.14 | 2959.3 |
2 | 北区 | 145488 | 72970 | 72518 | 63655 | 16.91 | 8583.7 |
3 | 大宮区 | 113213 | 56327 | 56886 | 52314 | 12.75 | 8864.5 |
4 | 見沼区 | 160460 | 79616 | 80844 | 68202 | 30.63 | 5234.5 |
5 | 中央区 | 98088 | 49041 | 49047 | 44162 | 8.39 | 11663.9 |
6 | 桜区 | 95574 | 48777 | 46797 | 43028 | 18.60 | 5131.8 |
7 | 浦和区 | 151986 | 74163 | 77823 | 67452 | 11.51 | 13148.7 |
8 | 南区 | 178481 | 90449 | 88032 | 79486 | 13.89 | 12833.1 |
9 | 緑区 | 116967 | 58077 | 58890 | 47160 | 26.51 | 4406.6 |
10 | 岩槻区 | 111217 | 56192 | 55025 | 46719 | 49.16 | 2263.6 |
Source:さいたま市 2014年/平成26年5月1日現在