札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年5月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 札幌市 | 1940659 | 905188 | 1035471 | 930433 | 1121.12 | 1731 |
1 | 中央区 | 232172 | 104928 | 127244 | 129902 | 46.42 | 5002 |
2 | 北区 | 282813 | 133564 | 149249 | 134085 | 63.48 | 4455 |
3 | 東区 | 259277 | 123087 | 136190 | 124594 | 57.13 | 4538 |
4 | 白石区 | 208735 | 98810 | 109925 | 105983 | 34.58 | 6036 |
5 | 厚別区 | 128129 | 58450 | 69679 | 56893 | 24.38 | 5255 |
6 | 豊平区 | 217806 | 101323 | 116483 | 113236 | 46.35 | 4699 |
7 | 清田区 | 116156 | 54976 | 61180 | 44601 | 59.70 | 1946 |
8 | 南区 | 142675 | 66100 | 76575 | 63663 | 657.23 | 217 |
9 | 西区 | 212077 | 97811 | 114266 | 99627 | 74.93 | 2830 |
10 | 手稲区 | 140819 | 66139 | 74680 | 57849 | 56.92 | 2474 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年5月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算