政令指定都市・東京特別区人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 札幌市 | 1936639 | 903083 | 1033556 | 926038 | 1121.12 | 1727 | -1068 |
2 | 仙台市 | 1066609 | 518722 | 547887 | 485883 | 785.85 | 1357 | -3692 |
3 | さいたま市 | 1255743 | 627224 | 628519 | 545900 | 217.49 | 5773.8 | 1629 |
4 | 千葉市 | 963750 | 479979 | 483771 | 417822 | 272.08 | 3542 | -65 |
5 | 東京特別区 | 9095384 | 4476716 | 4618668 | 4875362 | 622.99 | 14600 | 23065 |
6 | 川崎市 | 1453427 | 738033 | 715394 | 683229 | 142.70 | 10069 | 3193 |
7 | 横浜市 | 3702093 | 1847203 | 1854890 | 1623606 | 435.21 | 8506 | 1131 |
8 | 相模原市 | 721178 | 361724 | 359454 | 314209 | 328.83 | 2192 | 311 |
9 | 新潟市 | 806918 | 387534 | 419384 | 324632 | 726.10 | 1111 | -2366 |
10 | 静岡市 | 706823 | 343884 | 362939 | 288957 | 1411.93 | 501 | -1561 |
11 | 浜松市 | 791396 | 391641 | 399755 | 305530 | 1558.04 | 508 | -883 |
12 | 名古屋市 | 2268217 | 1116526 | 1151691 | 1037704 | 326.43 | 6949 | -2925 |
13 | 京都市 | 1467219 | 696387 | 770832 | 694530 | 827.90 | 1772 | -803 |
14 | 大阪市 | 2680258 | 1299365 | 1380893 | 1356861 | 223.00 | 12019 | -611 |
15 | 堺市 | 840059 | 402896 | 437163 | 351991 | 149.99 | 5601 | -1194 |
16 | 神戸市 | 1536203 | 724267 | 811936 | 691651 | 553.12 | 2777 | -2398 |
17 | 岡山市 | 712954 | 342742 | 370212 | 311173 | 790.00 | 902 | -921 |
18 | 広島市 | 1183488 | 569625 | 613863 | 526786 | 905.41 | 1307 | -861 |
19 | 北九州市 | 963267 | 452629 | 510638 | 426991 | 489.60 | 1967 | -3709 |
20 | 福岡市 | 1510566 | 713303 | 797263 | 747776 | 341.70 | 4421 | -309 |
21 | 熊本市 | 738371 | 345994 | 392377 | 313082 | 389.54 | 1895 | -1049 |
Source:
各政令指定都市, 東京都 2014年/平成26年4月1日現在