北海道振興局・市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 5416711 | 2560881 | 2855830 | 96481.47 | 56 |
2 | 空知総合 | 振興局 | 空知総合振興局 | 318217 | 148970 | 169247 | 5791.19 | 55 |
3 | 空知総合 | 市部 | 夕張市 | 9684 | 4547 | 5137 | 763.20 | 13 |
4 | 空知総合 | 市部 | 岩見沢市 | 86529 | 40543 | 45986 | 481.10 | 180 |
5 | 空知総合 | 市部 | 美唄市 | 24263 | 11450 | 12813 | 277.61 | 87 |
6 | 空知総合 | 市部 | 芦別市 | 15618 | 7142 | 8476 | 865.02 | 18 |
7 | 空知総合 | 市部 | 赤平市 | 11545 | 5283 | 6262 | 129.88 | 89 |
8 | 空知総合 | 市部 | 三笠市 | 9587 | 4323 | 5264 | 302.64 | 32 |
9 | 空知総合 | 市部 | 滝川市 | 41881 | 19724 | 22157 | 115.82 | 362 |
10 | 空知総合 | 市部 | 砂川市 | 18236 | 8461 | 9775 | 78.69 | 232 |
11 | 空知総合 | 市部 | 歌志内市 | 3968 | 1822 | 2146 | 55.99 | 71 |
12 | 空知総合 | 市部 | 深川市 | 22411 | 10420 | 11991 | 529.23 | 42 |
13 | 空知総合 | 空知郡 | 南幌町 | 8183 | 3896 | 4287 | 81.49 | 100 |
14 | 空知総合 | 空知郡 | 奈井江町 | 5938 | 2784 | 3154 | 88.05 | 67 |
15 | 空知総合 | 空知郡 | 上砂川町 | 3575 | 1615 | 1960 | 39.91 | 90 |
16 | 空知総合 | 夕張郡 | 由仁町 | 5663 | 2704 | 2959 | 133.86 | 42 |
17 | 空知総合 | 夕張郡 | 長沼町 | 11590 | 5556 | 6034 | 168.36 | 69 |
18 | 空知総合 | 夕張郡 | 栗山町 | 12734 | 5952 | 6782 | 203.84 | 62 |
19 | 空知総合 | 樺戸郡 | 月形町 | 3642 | 1831 | 1811 | 151.05 | 24 |
20 | 空知総合 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 2100 | 1008 | 1092 | 101.08 | 21 |
21 | 空知総合 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 6944 | 3215 | 3729 | 495.62 | 14 |
22 | 空知総合 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 3303 | 1560 | 1743 | 48.55 | 68 |
23 | 空知総合 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 2618 | 1242 | 1376 | 47.26 | 55 |
24 | 空知総合 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 2749 | 1305 | 1444 | 190.91 | 14 |
25 | 空知総合 | 雨竜郡 | 北竜町 | 2070 | 988 | 1082 | 158.82 | 13 |
26 | 空知総合 | 雨竜郡 | 沼田町 | 3386 | 1599 | 1787 | 283.21 | 12 |
27 | 石狩 | 振興局 | 石狩振興局 | 2342803 | 1105661 | 1237142 | 4429.65 | 529 |
28 | 石狩 | 札幌市 | 札幌市 | 1919684 | 899503 | 1020181 | 1121.12 | 1712 |
29 | 石狩 | 札幌市 | 中央区 | 222920 | 100728 | 122192 | 46.42 | 4802 |
30 | 石狩 | 札幌市 | 北区 | 278396 | 132062 | 146334 | 63.48 | 4386 |
31 | 石狩 | 札幌市 | 東区 | 256260 | 121898 | 134362 | 57.13 | 4486 |
32 | 石狩 | 札幌市 | 白石区 | 208691 | 99596 | 109095 | 34.58 | 6035 |
33 | 石狩 | 札幌市 | 豊平区 | 215894 | 100591 | 115303 | 46.35 | 4658 |
34 | 石狩 | 札幌市 | 南区 | 141556 | 65864 | 75692 | 657.23 | 215 |
35 | 石狩 | 札幌市 | 西区 | 211142 | 97967 | 113175 | 74.93 | 2818 |
36 | 石狩 | 札幌市 | 厚別区 | 129085 | 59477 | 69608 | 24.38 | 5295 |
37 | 石狩 | 札幌市 | 手稲区 | 140846 | 66653 | 74193 | 56.92 | 2474 |
38 | 石狩 | 札幌市 | 清田区 | 114894 | 54667 | 60227 | 59.70 | 1925 |
39 | 石狩 | 市部 | 江別市 | 119847 | 56992 | 62855 | 187.57 | 639 |
40 | 石狩 | 市部 | 千歳市 | 94679 | 48129 | 46550 | 594.95 | 159 |
41 | 石狩 | 市部 | 恵庭市 | 68515 | 33408 | 35107 | 294.84 | 232 |
42 | 石狩 | 市部 | 北広島市 | 59727 | 28760 | 30967 | 118.54 | 504 |
43 | 石狩 | 市部 | 石狩市 | 59599 | 28824 | 30775 | 721.86 | 83 |
44 | 石狩 | 石狩郡 | 当別町 | 17381 | 8427 | 8954 | 422.71 | 41 |
45 | 石狩 | 石狩郡 | 新篠津村 | 3371 | 1618 | 1753 | 78.24 | 43 |
46 | 後志総合 | 振興局 | 後志総合振興局 | 222196 | 103036 | 119160 | 4727.31 | 47 |
47 | 後志総合 | 市部 | 小樽市 | 125982 | 56843 | 69139 | 243.65 | 517 |
48 | 後志総合 | 島牧郡 | 島牧村 | 1662 | 815 | 847 | 437.26 | 4 |
49 | 後志総合 | 寿都郡 | 寿都町 | 3273 | 1605 | 1668 | 95.38 | 34 |
50 | 後志総合 | 寿都郡 | 黒松内町 | 3100 | 1459 | 1641 | 345.47 | 9 |
51 | 後志総合 | 磯谷郡 | 蘭越町 | 5075 | 2422 | 2653 | 449.68 | 11 |
52 | 後志総合 | 虻田郡 | ニセコ町 | 4676 | 2321 | 2355 | 197.13 | 24 |
53 | 後志総合 | 虻田郡 | 真狩村 | 2157 | 1055 | 1102 | 114.43 | 19 |
54 | 後志総合 | 虻田郡 | 留寿都村 | 1858 | 934 | 924 | 119.92 | 15 |
55 | 後志総合 | 虻田郡 | 喜茂別町 | 2372 | 1181 | 1191 | 189.51 | 13 |
56 | 後志総合 | 虻田郡 | 京極町 | 3223 | 1578 | 1645 | 231.61 | 14 |
57 | 後志総合 | 虻田郡 | 倶知安町 | 15043 | 7408 | 7635 | 261.24 | 58 |
58 | 後志総合 | 岩内郡 | 共和町 | 6325 | 3165 | 3160 | 304.96 | 21 |
59 | 後志総合 | 岩内郡 | 岩内町 | 13981 | 6548 | 7433 | 70.63 | 198 |
60 | 後志総合 | 古宇郡 | 泊村 | 1790 | 842 | 948 | 82.35 | 22 |
61 | 後志総合 | 古宇郡 | 神恵内村 | 970 | 461 | 509 | 147.71 | 7 |
62 | 後志総合 | 積丹郡 | 積丹町 | 2369 | 1112 | 1257 | 238.21 | 10 |
63 | 後志総合 | 古平郡 | 古平町 | 3454 | 1622 | 1832 | 188.41 | 18 |
64 | 後志総合 | 余市郡 | 仁木町 | 3526 | 1707 | 1819 | 167.93 | 21 |
65 | 後志総合 | 余市郡 | 余市町 | 20241 | 9404 | 10837 | 140.60 | 144 |
66 | 後志総合 | 余市郡 | 赤井川村 | 1119 | 554 | 565 | 280.11 | 4 |
67 | 胆振総合 | 振興局 | 胆振総合振興局 | 407305 | 196099 | 211206 | 5550.53 | 73 |
68 | 胆振総合 | 市部 | 室蘭市 | 90166 | 43177 | 46989 | 80.66 | 1118 |
69 | 胆振総合 | 市部 | 苫小牧市 | 173192 | 84385 | 88807 | 561.50 | 308 |
70 | 胆振総合 | 市部 | 登別市 | 50517 | 24081 | 26436 | 212.11 | 238 |
71 | 胆振総合 | 市部 | 伊達市 | 35918 | 16801 | 19117 | 444.28 | 81 |
72 | 胆振総合 | 虻田郡 | 豊浦町 | 4320 | 2035 | 2285 | 233.54 | 18 |
73 | 胆振総合 | 虻田郡 | 洞爺湖町 | 2731 | 1296 | 1435 | 180.54 | 15 |
74 | 胆振総合 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 18510 | 8876 | 9634 | 205.04 | 90 |
75 | 胆振総合 | 白老郡 | 白老町 | 4701 | 2301 | 2400 | 425.75 | 11 |
76 | 胆振総合 | 勇払郡 | 厚真町 | 9597 | 4454 | 5143 | 404.56 | 24 |
77 | 胆振総合 | 勇払郡 | 安平町 | 8628 | 4264 | 4364 | 237.13 | 36 |
78 | 胆振総合 | 勇払郡 | むかわ町 | 9025 | 4429 | 4596 | 712.91 | 13 |
79 | 胆振総合 | 振興局 | 日高振興局 | 71594 | 34922 | 36672 | 4812.00 | 15 |
80 | 胆振総合 | 沙流郡 | 日高町 | 12904 | 6400 | 6504 | 992.67 | 13 |
81 | 胆振総合 | 沙流郡 | 平取町 | 5399 | 2621 | 2778 | 743.16 | 7 |
82 | 胆振総合 | 新冠郡 | 新冠町 | 5707 | 2753 | 2954 | 585.88 | 10 |
83 | 胆振総合 | 浦河郡 | 浦河町 | 13291 | 6479 | 6812 | 694.25 | 19 |
84 | 胆振総合 | 様似郡 | 様似町 | 4740 | 2252 | 2488 | 364.36 | 13 |
85 | 胆振総合 | 幌泉郡 | えりも町 | 5159 | 2577 | 2582 | 283.93 | 18 |
86 | 胆振総合 | 日高郡 | 新ひだか町 | 24394 | 11840 | 12554 | 1147.75 | 21 |
87 | 渡島総合 | 振興局 | 渡島総合振興局 | 415984 | 192042 | 223942 | 3936.50 | 106 |
88 | 渡島総合 | 市部 | 函館市 | 271827 | 124007 | 147820 | 677.95 | 401 |
89 | 渡島総合 | 市部 | 北斗市 | 48009 | 22674 | 25335 | 397.30 | 121 |
90 | 渡島総合 | 松前郡 | 松前町 | 8369 | 3979 | 4390 | 293.12 | 29 |
91 | 渡島総合 | 松前郡 | 福島町 | 4717 | 2204 | 2513 | 187.25 | 25 |
92 | 渡島総合 | 上磯郡 | 知内町 | 4810 | 2318 | 2492 | 196.67 | 24 |
93 | 渡島総合 | 上磯郡 | 木古内町 | 4737 | 2215 | 2522 | 221.89 | 21 |
94 | 渡島総合 | 亀田郡 | 七飯町 | 28682 | 13201 | 15481 | 216.61 | 132 |
95 | 渡島総合 | 茅部郡 | 鹿部町 | 4257 | 2066 | 2191 | 110.62 | 38 |
96 | 渡島総合 | 茅部郡 | 森町 | 16987 | 8065 | 8922 | 368.27 | 46 |
97 | 渡島総合 | 二海郡 | 八雲町 | 17915 | 8707 | 9208 | 955.98 | 19 |
98 | 渡島総合 | 山越郡 | 長万部町 | 5674 | 2606 | 3068 | 310.84 | 18 |
99 | 桧山 | 振興局 | 桧山振興局 | 40025 | 19038 | 20987 | 2629.97 | 15 |
100 | 桧山 | 桧山郡 | 江差町 | 8517 | 4069 | 4448 | 109.59 | 78 |
101 | 桧山 | 桧山郡 | 上ノ国町 | 5510 | 2587 | 2923 | 547.60 | 10 |
102 | 桧山 | 桧山郡 | 厚沢部町 | 4298 | 2066 | 2232 | 460.42 | 9 |
103 | 桧山 | 爾志郡 | 乙部町 | 4109 | 1884 | 2225 | 162.56 | 25 |
104 | 桧山 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 2921 | 1494 | 1427 | 142.99 | 20 |
105 | 桧山 | 瀬棚郡 | 今金町 | 5737 | 2720 | 3017 | 568.14 | 10 |
106 | 桧山 | 久遠郡 | せたな町 | 8933 | 4218 | 4715 | 638.67 | 14 |
107 | 上川総合 | 振興局 | 上川総合振興局 | 514212 | 241178 | 273034 | 10619.20 | 48 |
108 | 上川総合 | 市部 | 旭川市 | 347063 | 161349 | 185714 | 747.60 | 464 |
109 | 上川総合 | 市部 | 士別市 | 20891 | 9837 | 11054 | 1119.29 | 19 |
110 | 上川総合 | 市部 | 名寄市 | 29110 | 14127 | 14983 | 535.23 | 54 |
111 | 上川総合 | 市部 | 富良野市 | 23301 | 11007 | 12294 | 600.97 | 39 |
112 | 上川総合 | 雨竜郡 | 幌加内町 | 1611 | 798 | 813 | 767.03 | 2 |
113 | 上川総合 | 上川郡 | 鷹栖町 | 7297 | 3447 | 3850 | 139.44 | 52 |
114 | 上川総合 | 上川郡 | 東神楽町 | 10071 | 4764 | 5307 | 68.64 | 147 |
115 | 上川総合 | 上川郡 | 当麻町 | 6955 | 3221 | 3734 | 204.95 | 34 |
116 | 上川総合 | 上川郡 | 比布町 | 3980 | 1884 | 2096 | 87.29 | 46 |
117 | 上川総合 | 上川郡 | 愛別町 | 3153 | 1506 | 1647 | 249.71 | 13 |
118 | 上川総合 | 上川郡 | 上川町 | 4004 | 1892 | 2112 | 1049.24 | 4 |
119 | 上川総合 | 上川郡 | 東川町 | 7803 | 3655 | 4148 | 247.06 | 32 |
120 | 上川総合 | 上川郡 | 美瑛町 | 10632 | 4998 | 5634 | 677.16 | 16 |
121 | 上川総合 | 空知郡 | 上富良野町 | 11301 | 5676 | 5625 | 237.18 | 48 |
122 | 上川総合 | 空知郡 | 中富良野町 | 5335 | 2544 | 2791 | 108.70 | 49 |
123 | 上川総合 | 空知郡 | 南富良野町 | 2686 | 1356 | 1330 | 665.52 | 4 |
124 | 上川総合 | 勇払郡 | 占冠村 | 1154 | 574 | 580 | 571.31 | 2 |
125 | 上川総合 | 上川郡 | 和寒町 | 3739 | 1718 | 2021 | 224.83 | 17 |
126 | 上川総合 | 上川郡 | 剣淵町 | 3393 | 1626 | 1767 | 131.20 | 26 |
127 | 上川総合 | 上川郡 | 下川町 | 3513 | 1657 | 1856 | 644.20 | 5 |
128 | 上川総合 | 中川郡 | 美深町 | 4731 | 2287 | 2444 | 672.14 | 7 |
129 | 上川総合 | 中川郡 | 音威子府村 | 768 | 387 | 381 | 275.64 | 3 |
130 | 上川総合 | 中川郡 | 中川町 | 1721 | 868 | 853 | 594.87 | 3 |
131 | 留萌 | 振興局 | 留萌振興局 | 50047 | 23891 | 26156 | 3445.80 | 15 |
132 | 留萌 | 市部 | 留萌市 | 23031 | 11014 | 12017 | 297.51 | 77 |
133 | 留萌 | 増毛郡 | 増毛町 | 4894 | 2250 | 2644 | 369.70 | 13 |
134 | 留萌 | 留萌郡 | 小平町 | 3429 | 1625 | 1804 | 627.29 | 5 |
135 | 留萌 | 苫前郡 | 苫前町 | 3425 | 1626 | 1799 | 454.55 | 8 |
136 | 留萌 | 苫前郡 | 羽幌町 | 7643 | 3637 | 4006 | 472.54 | 16 |
137 | 留萌 | 苫前郡 | 初山別村 | 1331 | 630 | 701 | 280.04 | 5 |
138 | 留萌 | 天塩郡 | 遠別町 | 2909 | 1406 | 1503 | 590.86 | 5 |
139 | 留萌 | 天塩郡 | 天塩町 | 3385 | 1703 | 1682 | 353.31 | 10 |
140 | 宗谷総合 | 振興局 | 宗谷総合振興局 | 68287 | 33492 | 34795 | 6142.42 | 11 |
141 | 宗谷総合 | 市部 | 稚内市 | 36576 | 17950 | 18626 | 760.89 | 48 |
142 | 宗谷総合 | 宗谷郡 | 猿払村 | 2715 | 1336 | 1379 | 590.00 | 5 |
143 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 浜頓別町 | 3885 | 1918 | 1967 | 401.56 | 10 |
144 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 中頓別町 | 1901 | 944 | 957 | 398.55 | 5 |
145 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 枝幸町 | 8779 | 4205 | 4574 | 1115.70 | 8 |
146 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 豊富町 | 4176 | 2109 | 2067 | 520.67 | 8 |
147 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 幌延町 | 2507 | 1273 | 1234 | 574.27 | 4 |
148 | 宗谷総合 | 礼文郡 | 礼文町 | 2739 | 1350 | 1389 | 81.33 | 34 |
149 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻町 | 2270 | 1099 | 1171 | 76.50 | 30 |
150 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻富士町 | 2739 | 1308 | 1431 | 105.69 | 26 |
151 | オホーツク総合 | 振興局 | オホーツク総合振興局 | 296912 | 142480 | 154432 | 13359.38 | 22 |
152 | オホーツク総合 | 市部 | 北見市 | 122276 | 58072 | 64204 | 1427.56 | 86 |
153 | オホーツク総合 | 市部 | 網走市 | 37559 | 18443 | 19116 | 471.00 | 80 |
154 | オホーツク総合 | 市部 | 紋別市 | 23559 | 11148 | 12411 | 830.70 | 28 |
155 | オホーツク総合 | 網走郡 | 美幌町 | 20874 | 10079 | 10795 | 438.36 | 48 |
156 | オホーツク総合 | 網走郡 | 津別町 | 5301 | 2565 | 2736 | 716.60 | 7 |
157 | オホーツク総合 | 網走郡 | 大空町 | 7773 | 3776 | 3997 | 343.62 | 23 |
158 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 斜里町 | 12188 | 6005 | 6183 | 737.01 | 17 |
159 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 清里町 | 4380 | 2139 | 2241 | 402.73 | 11 |
160 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 小清水町 | 5226 | 2493 | 2733 | 287.04 | 18 |
161 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 訓子府町 | 5357 | 2554 | 2803 | 190.89 | 28 |
162 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 置戸町 | 3163 | 1473 | 1690 | 527.54 | 6 |
163 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 佐呂間町 | 5566 | 2656 | 2910 | 404.99 | 14 |
164 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 遠軽町 | 21474 | 10393 | 11081 | 1332.32 | 16 |
165 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 湧別町 | 9521 | 4553 | 4968 | 505.74 | 19 |
166 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 滝上町 | 2869 | 1368 | 1501 | 766.89 | 4 |
167 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 興部町 | 4049 | 1978 | 2071 | 362.45 | 11 |
168 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 西興部村 | 1150 | 557 | 593 | 308.12 | 4 |
169 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 雄武町 | 4627 | 2228 | 2399 | 637.06 | 7 |
170 | 十勝総合 | 振興局 | 十勝総合振興局 | 347903 | 166804 | 181099 | 10831.24 | 32 |
171 | 十勝総合 | 市部 | 帯広市 | 168007 | 80340 | 87667 | 618.94 | 271 |
172 | 十勝総合 | 河東郡 | 音更町 | 45354 | 21533 | 23821 | 466.09 | 97 |
173 | 十勝総合 | 河東郡 | 士幌町 | 6367 | 3062 | 3305 | 259.13 | 25 |
174 | 十勝総合 | 河東郡 | 上士幌町 | 4975 | 2418 | 2557 | 694.09 | 7 |
175 | 十勝総合 | 河東郡 | 鹿追町 | 5599 | 2764 | 2835 | 402.86 | 14 |
176 | 十勝総合 | 上川郡 | 新得町 | 6402 | 3140 | 3262 | 1063.79 | 6 |
177 | 十勝総合 | 上川郡 | 清水町 | 9889 | 4836 | 5053 | 402.18 | 25 |
178 | 十勝総合 | 河西郡 | 芽室町 | 19209 | 9194 | 10015 | 513.91 | 37 |
179 | 十勝総合 | 河西郡 | 中札内村 | 4060 | 1974 | 2086 | 292.69 | 14 |
180 | 十勝総合 | 河西郡 | 更別村 | 3333 | 1647 | 1686 | 176.77 | 19 |
181 | 十勝総合 | 広尾郡 | 大樹町 | 5830 | 2851 | 2979 | 816.38 | 7 |
182 | 十勝総合 | 広尾郡 | 広尾町 | 7523 | 3602 | 3921 | 596.16 | 13 |
183 | 十勝総合 | 中川郡 | 幕別町 | 27601 | 13195 | 14406 | 477.68 | 58 |
184 | 十勝総合 | 中川郡 | 池田町 | 7320 | 3425 | 3895 | 371.91 | 20 |
185 | 十勝総合 | 中川郡 | 豊頃町 | 3377 | 1623 | 1754 | 536.52 | 6 |
186 | 十勝総合 | 中川郡 | 本別町 | 7783 | 3815 | 3968 | 391.99 | 20 |
187 | 十勝総合 | 足寄郡 | 足寄町 | 7398 | 3578 | 3820 | 1408.09 | 5 |
188 | 十勝総合 | 足寄郡 | 陸別町 | 2587 | 1283 | 1304 | 608.81 | 4 |
189 | 十勝総合 | 十勝郡 | 浦幌町 | 5289 | 2524 | 2765 | 729.64 | 7 |
190 | 釧路総合 | 振興局 | 釧路総合振興局 | 242360 | 114728 | 127632 | 6989.08 | 35 |
191 | 釧路総合 | 市部 | 釧路市 | 178451 | 84068 | 94383 | 1362.75 | 131 |
192 | 釧路総合 | 釧路郡 | 釧路町 | 20323 | 9731 | 10592 | 252.60 | 80 |
193 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 厚岸町 | 10139 | 4859 | 5280 | 739.08 | 14 |
194 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 浜中町 | 6269 | 3045 | 3224 | 423.44 | 15 |
195 | 釧路総合 | 川上郡 | 標茶町 | 8002 | 3865 | 4137 | 1099.41 | 7 |
196 | 釧路総合 | 川上郡 | 弟子屈町 | 7892 | 3760 | 4132 | 774.53 | 10 |
197 | 釧路総合 | 阿寒郡 | 鶴居村 | 2511 | 1253 | 1258 | 571.84 | 4 |
198 | 釧路総合 | 白糠郡 | 白糠町 | 8773 | 4147 | 4626 | 773.75 | 11 |
199 | 根室 | 振興局 | 根室振興局 | 78866 | 38540 | 40326 | 13217.20 | 6 |
200 | 根室 | 市部 | 根室市 | 28047 | 13474 | 14573 | 512.73 | 55 |
201 | 根室 | 野付郡 | 別海町 | 15631 | 7844 | 7787 | 1320.23 | 12 |
202 | 根室 | 標津郡 | 中標津町 | 24014 | 11748 | 12266 | 684.98 | 35 |
203 | 根室 | 標津郡 | 標津町 | 5498 | 2669 | 2829 | 624.54 | 9 |
204 | 根室 | 目梨郡 | 羅臼町 | 5676 | 2805 | 2871 | 397.91 | 14 |
205 | 根室 | 北方領土 | 色丹村 | - | - | - | 253.33 | - |
206 | 根室 | 北方領土 | 泊村 | - | - | - | 538.56 | - |
207 | 根室 | 北方領土 | 留夜別村 | - | - | - | 960.27 | - |
208 | 根室 | 北方領土 | 留別村 | - | - | - | 1450.24 | - |
209 | 根室 | 北方領土 | 紗那村 | - | - | - | 973.30 | - |
210 | 根室 | 北方領土 | 蘂取村 | - | - | - | 760.50 | - |
Source:
北海道住民基本台帳人口(北海道総合政策部地域行政局市町村課調) 2014年/平成26年3月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算