熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 738371 | 345994 | 392377 | 313082 | 389.54 | 1895 | -1049 |
1 | 中 央 区 | 185516 | 85800 | 99716 | 94539 | 25.46 | 7287 | -383 |
2 | 東 区 | 189873 | 89642 | 100231 | 77865 | 50.07 | 3792 | -267 |
3 | 西 区 | 92861 | 43354 | 49507 | 38489 | 88.80 | 1046 | -126 |
4 | 南 区 | 125929 | 58949 | 66980 | 46745 | 109.86 | 1146 | 1 |
5 | 北 区 | 144192 | 68249 | 75943 | 55444 | 115.35 | 1250 | -274 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年4月1日現在