広島市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 広島市 | 1183488 | 569625 | 613863 | 526786 | 905.41 | 1307 | -861 |
1 | 中区 | 131702 | 61257 | 70445 | 74853 | 15.34 | 8586 | 129 |
2 | 東区 | 120252 | 57262 | 62990 | 51504 | 39.38 | 3054 | -323 |
3 | 南区 | 140442 | 68254 | 72188 | 67889 | 26.09 | 5383 | 28 |
4 | 西区 | 188802 | 90578 | 98224 | 89286 | 35.67 | 5293 | -220 |
5 | 安佐南区 | 240590 | 117517 | 123073 | 99195 | 117.21 | 2053 | -141 |
6 | 安佐北区 | 146605 | 69656 | 76949 | 57753 | 353.35 | 415 | -174 |
7 | 安芸区 | 79373 | 39323 | 40050 | 31117 | 94.01 | 844 | -134 |
8 | 佐伯区 | 135722 | 65778 | 69944 | 55189 | 224.36 | 605 | -26 |
Source:
広島市推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
人口密度は人口・面積から計算