愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7427518 | 3708951 | 3718567 | 3007069 | 5165.16 | 1438 | -5169 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2268217 | 1116526 | 1151691 | 1037704 | 326.43 | 6949 | -2925 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 162379 | 78889 | 83490 | 81713 | 18.23 | 8907 | -713 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 75118 | 35719 | 39399 | 39444 | 7.70 | 9756 | 111 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 162941 | 78773 | 84168 | 74293 | 17.55 | 9284 | -580 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145631 | 72170 | 73461 | 67878 | 17.89 | 8140 | 98 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135567 | 68357 | 67210 | 70099 | 16.31 | 8312 | -59 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81184 | 39397 | 41787 | 51577 | 9.38 | 8655 | 59 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 104981 | 51904 | 53077 | 53871 | 10.94 | 9596 | -151 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104619 | 50420 | 54199 | 47944 | 11.23 | 9316 | -39 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65096 | 32181 | 32915 | 30693 | 8.13 | 8007 | 18 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 219911 | 108834 | 111077 | 93991 | 32.03 | 6866 | -85 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 144909 | 72572 | 72337 | 58802 | 45.69 | 3172 | -202 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137446 | 69666 | 67780 | 61168 | 18.46 | 7446 | -225 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 170691 | 84016 | 86675 | 68860 | 33.99 | 5022 | -544 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 236661 | 116544 | 120117 | 92184 | 37.84 | 6254 | -41 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162104 | 77854 | 84250 | 73124 | 19.44 | 8339 | -206 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 158979 | 79230 | 79749 | 72063 | 21.62 | 7353 | -366 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 372718 | 186333 | 186385 | 142158 | 261.35 | 1426 | -921 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375235 | 189373 | 185862 | 141562 | 387.24 | 969 | -58 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378878 | 184363 | 194515 | 141138 | 113.91 | 3326 | -20 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130472 | 64198 | 66274 | 50649 | 111.61 | 1169 | -37 |
23 | 市部 | 半田市 | 117553 | 58748 | 58805 | 45913 | 47.24 | 2488 | -158 |
24 | 市部 | 春日井市 | 307670 | 153216 | 154454 | 123382 | 92.71 | 3319 | -15 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181034 | 89907 | 91127 | 66350 | 160.79 | 1126 | -158 |
26 | 市部 | 津島市 | 63574 | 31038 | 32536 | 23757 | 25.08 | 2535 | -84 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70737 | 36096 | 34641 | 25738 | 35.86 | 1973 | -82 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 147352 | 77261 | 70091 | 59960 | 50.45 | 2921 | -46 |
29 | 市部 | 豊田市 | 419296 | 219401 | 199895 | 165496 | 918.47 | 457 | 45 |
30 | 市部 | 安城市 | 182026 | 93176 | 88850 | 69387 | 86.01 | 2116 | 420 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165923 | 83257 | 82666 | 57250 | 160.34 | 1035 | -7 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80684 | 39891 | 40793 | 29622 | 56.81 | 1420 | -52 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74316 | 36903 | 37413 | 27982 | 74.97 | 991 | -76 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56651 | 27879 | 28772 | 22154 | 55.65 | 1018 | 138 |
35 | 市部 | 江南市 | 99145 | 48436 | 50709 | 36846 | 30.17 | 3286 | -99 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146748 | 73917 | 72831 | 57443 | 62.82 | 2336 | -150 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136619 | 67450 | 69169 | 49439 | 79.30 | 1723 | -72 |
38 | 市部 | 新城市 | 47631 | 23436 | 24195 | 16400 | 499.00 | 95 | -202 |
39 | 市部 | 東海市 | 111054 | 57993 | 53061 | 45234 | 43.36 | 2561 | -127 |
40 | 市部 | 大府市 | 87890 | 44857 | 43033 | 35149 | 33.68 | 2610 | 88 |
41 | 市部 | 知多市 | 83872 | 42131 | 41741 | 32072 | 45.76 | 1833 | -14 |
42 | 市部 | 知立市 | 69329 | 36102 | 33227 | 28852 | 16.34 | 4243 | 14 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81757 | 39896 | 41861 | 31979 | 21.03 | 3888 | 11 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45066 | 23242 | 21824 | 16765 | 13.02 | 3461 | 27 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46186 | 22981 | 23205 | 19055 | 10.49 | 4403 | -76 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69424 | 34886 | 34538 | 27404 | 23.18 | 2995 | -46 |
47 | 市部 | 日進市 | 88290 | 44083 | 44207 | 35216 | 34.90 | 2530 | -19 |
48 | 市部 | 田原市 | 62739 | 31853 | 30886 | 21452 | 188.81 | 332 | -138 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63648 | 30941 | 32707 | 21257 | 66.63 | 955 | -131 |
50 | 市部 | 清須市 | 66089 | 33002 | 33087 | 25794 | 17.32 | 3816 | -89 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83161 | 41590 | 41571 | 33269 | 18.37 | 4527 | -26 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43362 | 21569 | 21793 | 15833 | 48.92 | 886 | -42 |
53 | 市部 | みよし市 | 61573 | 32969 | 28604 | 21822 | 32.11 | 1918 | -175 |
54 | 市部 | あま市 | 86749 | 42966 | 43783 | 32464 | 27.59 | 3144 | -100 |
55 | 市部 | 長久手市 | 56039 | 28071 | 27968 | 23871 | 21.54 | 2602 | 260 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42588 | 21452 | 21136 | 15606 | 18.03 | 2362 | 108 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15043 | 7698 | 7345 | 6088 | 6.19 | 2430 | -32 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22702 | 11371 | 11331 | 7995 | 13.58 | 1672 | 0 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33872 | 16739 | 17133 | 12740 | 11.18 | 3030 | 76 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30861 | 15677 | 15184 | 11856 | 6.59 | 4683 | -40 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36602 | 18130 | 18472 | 14553 | 11.10 | 3297 | 7 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4487 | 2178 | 2309 | 1308 | 22.53 | 199 | -1 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27264 | 13346 | 13918 | 9449 | 23.94 | 1139 | 19 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49945 | 25058 | 24887 | 18693 | 31.11 | 1605 | 15 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19126 | 9195 | 9931 | 7072 | 38.25 | 500 | -121 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24436 | 11999 | 12437 | 9741 | 46.39 | 527 | -6 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42649 | 21659 | 20990 | 16805 | 25.82 | 1652 | 3 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39433 | 19875 | 19558 | 13341 | 56.78 | 694 | 4 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5178 | 2494 | 2684 | 2069 | 273.96 | 19 | -40 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3445 | 1588 | 1857 | 1417 | 123.40 | 28 | -13 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1180 | 555 | 625 | 518 | 155.91 | 8 | -6 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算