鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1670539 | 780555 | 889984 | 733744 | 9188.99 | 182 | -6209 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 605689 | 280516 | 325173 | 271015 | 547.21 | 1107 | -1479 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 103205 | 48831 | 54374 | 45024 | 448.33 | 230 | -1168 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22433 | 10068 | 12365 | 10260 | 74.88 | 300 | -117 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21704 | 10082 | 11622 | 9489 | 134.30 | 162 | -160 |
6 | 市部 | 出水市 | 54305 | 25159 | 29146 | 22844 | 330.06 | 165 | -501 |
7 | 市部 | 指宿市 | 42751 | 19532 | 23219 | 19070 | 149.01 | 287 | -277 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16067 | 7550 | 8517 | 7411 | 205.78 | 78 | -338 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16016 | 7371 | 8645 | 7158 | 162.03 | 99 | -85 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 96809 | 45926 | 50883 | 41468 | 683.50 | 142 | -581 |
11 | 市部 | 日置市 | 49386 | 22978 | 26408 | 19769 | 253.06 | 195 | -315 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37232 | 17274 | 19958 | 16835 | 390.39 | 95 | -246 |
13 | 市部 | 霧島市 | 126480 | 60482 | 65998 | 55109 | 603.15 | 210 | -787 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 29817 | 13848 | 15969 | 12122 | 112.04 | 266 | -210 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 35964 | 16333 | 19631 | 15886 | 283.37 | 127 | -420 |
16 | 市部 | 志布志市 | 31913 | 15051 | 16862 | 14122 | 290.01 | 110 | -221 |
17 | 市部 | 奄美市 | 43469 | 20369 | 23100 | 19507 | 308.15 | 141 | -933 |
18 | 市部 | 南九州市 | 36791 | 16956 | 19835 | 15734 | 357.85 | 103 | -302 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27530 | 12656 | 14874 | 12843 | 392.36 | 70 | -267 |
20 | 市部 | 姶良市 | 74957 | 34826 | 40131 | 31691 | 231.32 | 324 | -154 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 357 | 196 | 161 | 229 | 31.36 | 11 | -37 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 664 | 376 | 288 | 390 | 101.36 | 7 | -35 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 22785 | 10530 | 12255 | 9700 | 303.96 | 75 | -136 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10485 | 5017 | 5468 | 4291 | 116.25 | 90 | -114 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 10783 | 5244 | 5539 | 4507 | 144.33 | 75 | -88 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13433 | 6313 | 7120 | 6239 | 100.82 | 133 | -132 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6615 | 3095 | 3520 | 2944 | 27.69 | 239 | -32 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8256 | 3822 | 4434 | 3652 | 163.15 | 51 | -92 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7833 | 3613 | 4220 | 3717 | 213.61 | 37 | -66 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 15981 | 7553 | 8428 | 7274 | 308.15 | 52 | -98 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8226 | 3872 | 4354 | 3912 | 137.78 | 60 | -122 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5727 | 2818 | 2909 | 2777 | 110.40 | 52 | -126 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 12953 | 6347 | 6606 | 6120 | 541.00 | 24 | -251 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1621 | 791 | 830 | 805 | 88.15 | 18 | -7 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1793 | 845 | 948 | 872 | 103.07 | 17 | -44 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9111 | 4340 | 4771 | 4410 | 239.95 | 38 | -189 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5828 | 2795 | 3033 | 2432 | 82.08 | 71 | -165 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7419 | 3589 | 3830 | 3442 | 56.94 | 130 | -154 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11380 | 5593 | 5787 | 5142 | 104.87 | 109 | -239 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6252 | 3174 | 3078 | 2784 | 80.35 | 78 | -72 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6529 | 3243 | 3286 | 2979 | 62.70 | 104 | -65 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6731 | 3288 | 3443 | 2908 | 40.37 | 167 | -154 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6366 | 3163 | 3203 | 2780 | 53.31 | 119 | -123 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5198 | 2504 | 2694 | 2081 | 20.49 | 254 | -79 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算