沖縄県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1414148 | 693674 | 720474 | 550685 | 2276.72 | 621 | -5856 |
2 | 市部 | 那覇市 | 319680 | 153831 | 165849 | 136021 | 39.27 | 8141 | -695 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 94202 | 45666 | 48536 | 38095 | 19.70 | 4782 | -331 |
4 | 市部 | 石垣市 | 46166 | 22955 | 23211 | 19692 | 229.00 | 202 | -897 |
5 | 市部 | 浦添市 | 112418 | 54863 | 57555 | 43318 | 19.30 | 5825 | -441 |
6 | 市部 | 名護市 | 60862 | 30292 | 30570 | 25540 | 210.38 | 289 | -428 |
7 | 市部 | 糸満市 | 58133 | 29182 | 28951 | 20600 | 46.64 | 1246 | -261 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 132490 | 64264 | 68226 | 50999 | 49.03 | 2702 | -299 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 60062 | 29208 | 30854 | 20946 | 19.45 | 3088 | -274 |
10 | 市部 | うるま市 | 118452 | 58973 | 59479 | 41237 | 86.14 | 1375 | -319 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 51157 | 25114 | 26043 | 21980 | 204.60 | 250 | -671 |
12 | 市部 | 南城市 | 40621 | 20534 | 20087 | 13764 | 49.78 | 816 | 10 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 4888 | 2449 | 2439 | 2072 | 194.82 | 25 | -29 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3128 | 1606 | 1522 | 1332 | 63.44 | 49 | -32 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1717 | 959 | 758 | 700 | 81.79 | 21 | -25 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9234 | 4589 | 4645 | 3612 | 39.89 | 231 | -19 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 13616 | 6899 | 6717 | 5189 | 54.34 | 251 | -50 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 10298 | 5270 | 5028 | 4009 | 50.87 | 202 | -16 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 5571 | 2753 | 2818 | 1958 | 31.32 | 178 | 13 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 11087 | 5465 | 5622 | 4474 | 37.79 | 293 | -7 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 4516 | 2301 | 2215 | 1929 | 22.77 | 198 | -22 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 39097 | 19300 | 19797 | 13437 | 35.17 | 1112 | -111 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13622 | 6627 | 6995 | 5040 | 15.04 | 906 | -58 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 27888 | 13440 | 14448 | 10948 | 13.78 | 2024 | -71 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 16283 | 7776 | 8507 | 5553 | 11.53 | 1412 | 16 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 18975 | 9516 | 9459 | 7013 | 15.46 | 1227 | -71 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 34614 | 17251 | 17363 | 12230 | 15.84 | 2185 | -305 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 18139 | 8754 | 9385 | 6820 | 5.10 | 3557 | -47 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 36835 | 18096 | 18739 | 12332 | 10.72 | 3436 | -8 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 734 | 406 | 328 | 438 | 19.20 | 38 | -3 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 828 | 437 | 391 | 515 | 16.74 | 49 | -21 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 805 | 441 | 364 | 386 | 7.64 | 105 | -5 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 418 | 245 | 173 | 226 | 3.84 | 109 | -12 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 1407 | 833 | 574 | 724 | 30.57 | 46 | -35 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 658 | 425 | 233 | 392 | 13.10 | 50 | -21 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1286 | 677 | 609 | 541 | 21.72 | 59 | -33 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1490 | 804 | 686 | 678 | 15.44 | 97 | -25 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 8098 | 4294 | 3804 | 3605 | 63.50 | 128 | -70 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 28168 | 13848 | 14320 | 9156 | 26.90 | 1047 | -31 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 1117 | 599 | 518 | 480 | 21.91 | 51 | -26 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 3864 | 1969 | 1895 | 2022 | 334.07 | 12 | -52 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1524 | 763 | 761 | 682 | 28.95 | 53 | -74 |
Source:
沖縄県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算