大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8844756 | 4263659 | 4581097 | 3921173 | 1914.42 | 4652 | -6481 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2680258 | 1299365 | 1380893 | 1356861 | 223.00 | 12019 | 2207 |
3 | 大阪市 | 都島区 | 104060 | 50114 | 53946 | 51265 | 6.05 | 17200 | 151 |
4 | 大阪市 | 福島区 | 71596 | 33727 | 37869 | 37390 | 4.67 | 15331 | 947 |
5 | 大阪市 | 此花区 | 66332 | 32319 | 34013 | 30204 | 16.94 | 3916 | 67 |
6 | 大阪市 | 西区 | 89257 | 42153 | 47104 | 51227 | 5.20 | 17165 | 1743 |
7 | 大阪市 | 港区 | 81988 | 40158 | 41830 | 40166 | 7.90 | 10378 | -937 |
8 | 大阪市 | 大正区 | 66708 | 32687 | 34021 | 30181 | 9.43 | 7074 | -808 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 73717 | 34221 | 39496 | 37030 | 4.80 | 15358 | 758 |
10 | 大阪市 | 浪速区 | 66592 | 33815 | 32777 | 45569 | 4.37 | 15238 | 1290 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96418 | 47679 | 48739 | 44058 | 14.23 | 6776 | -494 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175613 | 86418 | 89195 | 93772 | 13.25 | 13254 | -922 |
13 | 大阪市 | 東成区 | 80160 | 38301 | 41859 | 39914 | 4.55 | 17618 | -245 |
14 | 大阪市 | 生野区 | 129807 | 62318 | 67489 | 63075 | 8.38 | 15490 | -1440 |
15 | 大阪市 | 旭区 | 90674 | 43446 | 47228 | 43975 | 6.30 | 14393 | -448 |
16 | 大阪市 | 城東区 | 164420 | 78451 | 85969 | 76952 | 8.42 | 19527 | -526 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108492 | 50081 | 58411 | 50786 | 5.99 | 18112 | 934 |
18 | 大阪市 | 住吉区 | 154221 | 72225 | 81996 | 74781 | 9.34 | 16512 | -543 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128845 | 60922 | 67923 | 60775 | 9.75 | 13215 | -330 |
20 | 大阪市 | 西成区 | 118727 | 70640 | 48087 | 73243 | 7.35 | 16153 | -1310 |
21 | 大阪市 | 淀川区 | 174158 | 85912 | 88246 | 94171 | 12.64 | 13778 | 839 |
22 | 大阪市 | 鶴見区 | 111871 | 53403 | 58468 | 46637 | 8.16 | 13710 | 180 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 123779 | 59204 | 64575 | 57125 | 20.77 | 5960 | -1263 |
24 | 大阪市 | 平野区 | 197053 | 93438 | 103615 | 88058 | 15.30 | 12879 | -1143 |
25 | 大阪市 | 北区 | 118693 | 57057 | 61636 | 71405 | 10.33 | 11490 | 2999 |
26 | 大阪市 | 中央区 | 87077 | 40676 | 46401 | 55102 | 8.88 | 9806 | 2708 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840059 | 402896 | 437163 | 351991 | 149.99 | 5601 | -1194 |
28 | 堺市 | 堺区 | 147600 | 73413 | 74187 | 68169 | 23.69 | 6230 | -121 |
29 | 堺市 | 中区 | 124478 | 60046 | 64432 | 48717 | 17.94 | 6939 | 258 |
30 | 堺市 | 東区 | 85364 | 40515 | 44849 | 35110 | 10.48 | 8145 | -3 |
31 | 堺市 | 西区 | 135081 | 64864 | 70217 | 55511 | 28.62 | 4720 | -90 |
32 | 堺市 | 南区 | 149769 | 69762 | 80007 | 60938 | 40.44 | 3703 | -1839 |
33 | 堺市 | 北区 | 158561 | 75448 | 83113 | 69186 | 15.58 | 10177 | 715 |
34 | 堺市 | 美原区 | 39206 | 18848 | 20358 | 14360 | 13.24 | 2961 | -114 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 196958 | 94391 | 102567 | 77706 | 72.32 | 2723 | -642 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394412 | 186709 | 207703 | 171612 | 36.38 | 10841 | 2809 |
37 | 市部 | 池田市 | 102863 | 49581 | 53282 | 45338 | 22.09 | 4657 | -396 |
38 | 市部 | 吹田市 | 364034 | 175288 | 188746 | 160701 | 36.11 | 10081 | 3239 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76161 | 36122 | 40039 | 31321 | 13.36 | 5701 | -441 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354218 | 169397 | 184821 | 148036 | 105.31 | 3364 | -577 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89810 | 43321 | 46489 | 33747 | 43.99 | 2042 | -329 |
42 | 市部 | 守口市 | 144377 | 70024 | 74353 | 65234 | 12.73 | 11341 | -515 |
43 | 市部 | 枚方市 | 404314 | 192774 | 211540 | 167550 | 65.08 | 6213 | -1408 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278396 | 134910 | 143486 | 115192 | 76.52 | 3638 | 1106 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269288 | 129492 | 139796 | 110422 | 41.71 | 6456 | -270 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99557 | 47487 | 52070 | 40145 | 56.36 | 1766 | -505 |
47 | 市部 | 富田林市 | 115903 | 54805 | 61098 | 45596 | 39.66 | 2922 | -1032 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 236865 | 114915 | 121950 | 100914 | 24.73 | 9578 | -1084 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 108796 | 51057 | 57739 | 41997 | 109.61 | 993 | -1201 |
50 | 市部 | 松原市 | 121615 | 58352 | 63263 | 49542 | 16.66 | 7300 | -721 |
51 | 市部 | 大東市 | 124179 | 61891 | 62288 | 52511 | 18.27 | 6797 | -883 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185503 | 89715 | 95788 | 70906 | 84.98 | 2183 | 171 |
53 | 市部 | 箕面市 | 134741 | 64686 | 70055 | 56138 | 47.84 | 2816 | 1631 |
54 | 市部 | 柏原市 | 73057 | 34684 | 38373 | 29994 | 25.39 | 2877 | -331 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114571 | 54072 | 60499 | 44939 | 26.44 | 4333 | -983 |
56 | 市部 | 門真市 | 126938 | 62547 | 64391 | 57798 | 12.28 | 10337 | -759 |
57 | 市部 | 摂津市 | 84867 | 42477 | 42390 | 36506 | 14.88 | 5703 | 652 |
58 | 市部 | 高石市 | 57889 | 27568 | 30321 | 22983 | 11.35 | 5100 | -471 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65827 | 31146 | 34681 | 27400 | 8.89 | 7405 | -11 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 504822 | 247164 | 257658 | 220416 | 61.81 | 8167 | -1794 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63136 | 30188 | 32948 | 22978 | 48.83 | 1293 | -309 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56762 | 27809 | 28953 | 21993 | 18.74 | 3029 | -426 |
63 | 市部 | 交野市 | 76683 | 36779 | 39904 | 28674 | 25.55 | 3001 | 63 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58048 | 27239 | 30809 | 22777 | 11.86 | 4894 | 129 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55479 | 26422 | 29057 | 21094 | 36.10 | 1537 | -285 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30035 | 14261 | 15774 | 11909 | 16.78 | 1790 | -197 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20383 | 9660 | 10723 | 7751 | 34.37 | 593 | -440 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10660 | 5076 | 5584 | 3774 | 98.68 | 108 | -259 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17704 | 8501 | 9203 | 6704 | 4.03 | 4393 | -160 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44746 | 21778 | 22968 | 16327 | 17.23 | 2597 | -158 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8220 | 4089 | 4131 | 3525 | 5.60 | 1468 | -21 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16405 | 7536 | 8869 | 6519 | 49.10 | 334 | -318 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 14002 | 6781 | 7221 | 5018 | 14.17 | 988 | -116 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16630 | 8084 | 8546 | 6565 | 25.26 | 658 | -127 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5585 | 2620 | 2965 | 2069 | 37.38 | 149 | -125 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調