長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2109542 | 1024620 | 1084922 | 807208 | 13104.95 | 161 | -5082 |
2 | 市部 | 長野市 | 377187 | 181788 | 195399 | 149476 | 834.85 | 452 | -1379 |
3 | 市部 | 松本市 | 241507 | 118310 | 123197 | 99461 | 978.77 | 247 | -1149 |
4 | 市部 | 上田市 | 157178 | 76535 | 80643 | 61977 | 552.00 | 285 | -77 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 50826 | 24600 | 26226 | 19379 | 85.14 | 597 | -202 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102448 | 48797 | 53651 | 38013 | 658.73 | 156 | -383 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 49968 | 24310 | 25658 | 20492 | 109.06 | 458 | -172 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51040 | 24877 | 26163 | 18356 | 149.84 | 341 | -90 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43026 | 20939 | 22087 | 16533 | 98.66 | 436 | -98 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69075 | 33723 | 35352 | 26114 | 667.81 | 103 | -189 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32651 | 15955 | 16696 | 12185 | 165.92 | 197 | -29 |
12 | 市部 | 中野市 | 44319 | 21429 | 22890 | 15446 | 112.06 | 395 | -140 |
13 | 市部 | 大町市 | 28452 | 13785 | 14667 | 11021 | 564.99 | 50 | -121 |
14 | 市部 | 飯山市 | 22015 | 10648 | 11367 | 7552 | 202.32 | 109 | -89 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55515 | 27595 | 27920 | 22119 | 266.41 | 208 | -97 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67013 | 33284 | 33729 | 25932 | 290.13 | 231 | -68 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99469 | 48450 | 51019 | 38059 | 423.99 | 235 | -203 |
18 | 市部 | 千曲市 | 60863 | 29304 | 31559 | 21949 | 119.84 | 508 | -138 |
19 | 市部 | 東御市 | 30055 | 14782 | 15273 | 11004 | 112.30 | 268 | -82 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 95977 | 46292 | 49685 | 35267 | 331.82 | 289 | -152 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4813 | 2276 | 2537 | 1754 | 114.19 | 42 | -14 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11463 | 5556 | 5907 | 4053 | 188.13 | 61 | -34 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 3960 | 2057 | 1903 | 1321 | 209.61 | 19 | 1 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3119 | 1570 | 1549 | 1072 | 133.10 | 23 | 9 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1046 | 496 | 550 | 406 | 66.03 | 16 | -5 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 815 | 398 | 417 | 338 | 56.26 | 14 | -5 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19471 | 9303 | 10168 | 8562 | 156.05 | 125 | -51 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15015 | 7427 | 7588 | 5961 | 58.78 | 255 | -8 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7405 | 3642 | 3763 | 2704 | 66.82 | 111 | -25 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6343 | 3105 | 3238 | 2453 | 183.95 | 34 | -36 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4432 | 2148 | 2284 | 1627 | 57.09 | 78 | -3 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20786 | 10085 | 10701 | 8350 | 66.90 | 311 | -36 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14901 | 7284 | 7617 | 5645 | 144.66 | 103 | -62 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7442 | 3677 | 3765 | 2622 | 43.23 | 172 | -4 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19801 | 9657 | 10144 | 7365 | 169.02 | 117 | -102 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25605 | 12805 | 12800 | 9214 | 86.12 | 297 | -55 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9445 | 4584 | 4861 | 3190 | 86.94 | 109 | -16 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14934 | 7473 | 7461 | 5914 | 40.90 | 365 | -21 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4946 | 2336 | 2610 | 1703 | 77.05 | 64 | -13 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8962 | 4356 | 4606 | 3250 | 54.52 | 164 | -28 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13335 | 6412 | 6923 | 4362 | 72.90 | 183 | -36 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13145 | 6292 | 6853 | 4256 | 45.26 | 290 | 7 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5108 | 2434 | 2674 | 1783 | 123.35 | 41 | -29 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6728 | 3177 | 3551 | 2299 | 214.47 | 31 | -33 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 520 | 243 | 277 | 206 | 77.40 | 7 | 5 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 995 | 482 | 513 | 444 | 89.95 | 11 | -3 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4018 | 1951 | 2067 | 1175 | 37.66 | 107 | -22 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 617 | 281 | 336 | 276 | 43.55 | 14 | -20 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1456 | 674 | 782 | 686 | 109.56 | 13 | -18 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1775 | 835 | 940 | 653 | 64.54 | 28 | -10 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6427 | 3117 | 3310 | 2038 | 66.62 | 96 | -27 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6680 | 3254 | 3426 | 2018 | 76.85 | 87 | -1 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1063 | 509 | 554 | 514 | 248.35 | 4 | -7 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4854 | 2341 | 2513 | 1932 | 168.47 | 29 | -60 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4521 | 2140 | 2381 | 1762 | 215.96 | 21 | -12 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12025 | 5840 | 6185 | 5005 | 476.06 | 25 | -84 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2971 | 1387 | 1584 | 1044 | 140.46 | 21 | -8 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 876 | 402 | 474 | 388 | 310.86 | 3 | -4 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3940 | 1878 | 2062 | 1543 | 234.45 | 17 | -18 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2825 | 1295 | 1530 | 1002 | 34.38 | 82 | -12 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1892 | 920 | 972 | 718 | 38.97 | 49 | -3 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8397 | 4121 | 4276 | 2688 | 24.94 | 337 | -31 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4539 | 2198 | 2341 | 1434 | 70.63 | 64 | -26 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4727 | 2296 | 2431 | 1764 | 99.50 | 48 | -33 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10115 | 4830 | 5285 | 3622 | 40.18 | 252 | -35 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9922 | 4744 | 5178 | 3501 | 47.08 | 211 | -49 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8948 | 4385 | 4563 | 3340 | 189.37 | 47 | -200 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 2980 | 1493 | 1487 | 1227 | 267.91 | 11 | -54 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15046 | 7343 | 7703 | 5495 | 53.64 | 280 | 5 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10894 | 5180 | 5714 | 3565 | 19.07 | 571 | -9 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7274 | 3601 | 3673 | 2294 | 98.50 | 74 | -44 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12820 | 6175 | 6645 | 4604 | 265.93 | 48 | -47 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4687 | 2244 | 2443 | 1561 | 99.31 | 47 | 2 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3622 | 1710 | 1912 | 1208 | 57.95 | 63 | -29 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8687 | 4219 | 4468 | 3234 | 149.27 | 58 | -29 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11305 | 5446 | 5859 | 3812 | 75.31 | 150 | -10 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2840 | 1376 | 1464 | 1108 | 58.07 | 49 | -30 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2030 | 954 | 1076 | 808 | 271.51 | 7 | -10 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算