千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6188661 | 3078392 | 3110269 | 2585236 | 5156.62 | 1200.1 | -157 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 963750 | 479979 | 483771 | 417822 | 272.08 | 3542.2 | -65 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202196 | 102061 | 100135 | 96602 | 44.81 | 4512.3 | 137 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179188 | 88971 | 90217 | 77531 | 34.24 | 5233.3 | -204 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156547 | 78142 | 78405 | 69576 | 21.25 | 7366.9 | 200 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 150912 | 76017 | 74895 | 63283 | 84.21 | 1792.1 | -150 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126284 | 62189 | 64095 | 47378 | 66.41 | 1901.6 | 75 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 148623 | 72599 | 76024 | 63452 | 21.16 | 7023.8 | -123 |
9 | 市部 | 銚子市 | 65806 | 31662 | 34144 | 26474 | 83.91 | 784.2 | -311 |
10 | 市部 | 市川市 | 470236 | 236061 | 234175 | 222453 | 57.40 | 8192.3 | 944 |
11 | 市部 | 船橋市 | 617062 | 309583 | 307479 | 270512 | 85.64 | 7205.3 | 577 |
12 | 市部 | 館山市 | 47656 | 22730 | 24926 | 20253 | 110.22 | 432.4 | -160 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131297 | 66163 | 65134 | 52461 | 138.73 | 946.4 | -115 |
14 | 市部 | 松戸市 | 480305 | 237845 | 242460 | 212161 | 61.33 | 7831.5 | 471 |
15 | 市部 | 野田市 | 154569 | 77452 | 77117 | 60403 | 103.54 | 1492.8 | -210 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90500 | 44588 | 45912 | 36271 | 100.01 | 904.9 | -126 |
17 | 市部 | 成田市 | 130548 | 65527 | 65021 | 55200 | 213.84 | 610.5 | 59 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171921 | 84162 | 87759 | 67730 | 103.59 | 1659.6 | 19 |
19 | 市部 | 東金市 | 60699 | 30208 | 30491 | 24956 | 89.34 | 679.4 | -145 |
20 | 市部 | 旭市 | 67389 | 32944 | 34445 | 23677 | 129.91 | 518.7 | -194 |
21 | 市部 | 習志野市 | 167153 | 84260 | 82893 | 72914 | 20.99 | 7963.5 | 359 |
22 | 市部 | 柏市 | 406973 | 201833 | 205140 | 169020 | 114.90 | 3542.0 | 160 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19340 | 9829 | 9511 | 8923 | 94.20 | 205.3 | -25 |
24 | 市部 | 市原市 | 276528 | 141364 | 135164 | 114976 | 368.20 | 751.0 | -265 |
25 | 市部 | 流山市 | 170168 | 84521 | 85647 | 69145 | 35.28 | 4823.4 | 456 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190076 | 93639 | 96437 | 75992 | 51.27 | 3707.4 | -30 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131584 | 64346 | 67238 | 54220 | 43.19 | 3046.6 | 17 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34364 | 16240 | 18124 | 14614 | 191.30 | 179.6 | -88 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108639 | 53410 | 55229 | 43872 | 21.11 | 5146.3 | -27 |
30 | 市部 | 君津市 | 87041 | 44382 | 42659 | 34969 | 318.83 | 273.0 | -132 |
31 | 市部 | 富津市 | 46182 | 23288 | 22894 | 17780 | 205.35 | 224.9 | -114 |
32 | 市部 | 浦安市 | 163286 | 80861 | 82425 | 72563 | 17.29 | 9444.0 | 550 |
33 | 市部 | 四街道市 | 88921 | 44089 | 44832 | 34621 | 34.70 | 2562.6 | -146 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60842 | 30755 | 30087 | 22672 | 94.92 | 641.0 | -8 |
35 | 市部 | 八街市 | 70908 | 35626 | 35282 | 26361 | 74.87 | 947.1 | -207 |
36 | 市部 | 印西市 | 91110 | 45014 | 46096 | 31845 | 123.80 | 735.9 | -39 |
37 | 市部 | 白井市 | 61512 | 30530 | 30982 | 22500 | 35.41 | 1737.1 | -44 |
38 | 市部 | 富里市 | 49834 | 25187 | 24647 | 20010 | 53.91 | 924.4 | -61 |
39 | 市部 | 南房総市 | 39867 | 18892 | 20975 | 15445 | 230.22 | 173.2 | -151 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38244 | 18756 | 19488 | 13272 | 101.78 | 375.8 | -105 |
41 | 市部 | 香取市 | 78955 | 38719 | 40236 | 27724 | 262.31 | 301.0 | -246 |
42 | 市部 | 山武市 | 53332 | 26367 | 26965 | 19505 | 146.38 | 364.3 | -192 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39172 | 19027 | 20145 | 14872 | 157.51 | 248.7 | -117 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49633 | 24449 | 25184 | 18901 | 58.06 | 854.9 | -51 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21220 | 10523 | 10697 | 9066 | 19.02 | 1115.7 | 38 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21196 | 10266 | 10930 | 8037 | 32.46 | 653.0 | -24 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6275 | 3142 | 3133 | 2197 | 19.85 | 316.1 | -18 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15071 | 7517 | 7554 | 5119 | 72.68 | 207.4 | -57 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14514 | 7178 | 7336 | 4685 | 46.16 | 314.4 | -26 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16720 | 8105 | 8615 | 6445 | 23.72 | 704.9 | -70 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7532 | 3689 | 3843 | 2427 | 43.47 | 173.3 | -33 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23896 | 11652 | 12244 | 8147 | 66.91 | 357.1 | 10 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11901 | 5817 | 6084 | 4510 | 23.02 | 517.0 | 29 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7111 | 3354 | 3757 | 2470 | 35.59 | 199.8 | -18 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14531 | 7124 | 7407 | 5193 | 28.32 | 513.1 | 1 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11445 | 5622 | 5823 | 4250 | 27.46 | 416.8 | -37 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7571 | 3685 | 3886 | 2641 | 47.20 | 160.4 | -26 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8335 | 4050 | 4285 | 2813 | 65.38 | 127.5 | -63 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10030 | 4832 | 5198 | 3492 | 129.84 | 77.2 | -47 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7567 | 3554 | 4013 | 3196 | 24.92 | 303.7 | -27 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8344 | 3994 | 4350 | 3459 | 45.16 | 184.8 | -27 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調