埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7225484 | 3614298 | 3611186 | 2919819 | 3798.08 | 1902.4 | 3062 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1247520 | 622277 | 625243 | 521981 | 217.49 | 5736.0 | 1629 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85995 | 42463 | 43532 | 33129 | 29.14 | 2951.1 | 45 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142436 | 71060 | 71376 | 60525 | 16.91 | 8423.2 | -1 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 111883 | 55409 | 56474 | 50708 | 12.75 | 8775.1 | 272 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159799 | 79163 | 80636 | 64271 | 30.63 | 5217.1 | 123 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98475 | 48984 | 49491 | 42738 | 8.39 | 11737.2 | 470 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96616 | 49889 | 46727 | 43126 | 18.60 | 5194.4 | -19 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 149776 | 73136 | 76640 | 64590 | 11.51 | 13012.7 | 360 |
10 | さいたま市 | 南区 | 177807 | 90156 | 87651 | 76584 | 13.89 | 12801.1 | 389 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 114831 | 56760 | 58071 | 43351 | 26.51 | 4331.6 | 84 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109902 | 55257 | 54645 | 42959 | 49.16 | 2235.6 | -94 |
13 | 市部 | 川越市 | 349211 | 174511 | 174700 | 143299 | 109.16 | 3199.1 | 194 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 199379 | 99150 | 100229 | 76087 | 159.88 | 1247.1 | -240 |
15 | 市部 | 川口市 | 568401 | 288949 | 279452 | 239064 | 61.97 | 9172.2 | 1035 |
16 | 市部 | 行田市 | 83211 | 41202 | 42009 | 31036 | 67.37 | 1235.1 | -88 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64285 | 31180 | 33105 | 23986 | 577.69 | 111.3 | -243 |
18 | 市部 | 所沢市 | 341909 | 170010 | 171899 | 144094 | 71.99 | 4749.4 | 34 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81699 | 40783 | 40916 | 31394 | 193.18 | 422.9 | -107 |
20 | 市部 | 加須市 | 112833 | 56111 | 56722 | 40727 | 133.47 | 845.4 | -111 |
21 | 市部 | 本庄市 | 79877 | 39727 | 40150 | 32154 | 89.71 | 890.4 | -149 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89862 | 45490 | 44372 | 35972 | 65.33 | 1375.5 | 0 |
23 | 市部 | 春日部市 | 234662 | 116216 | 118446 | 93500 | 65.98 | 3556.6 | -444 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152907 | 76905 | 76002 | 61231 | 49.04 | 3118.0 | 5 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55188 | 27471 | 27717 | 19942 | 58.55 | 942.6 | -26 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118208 | 58227 | 59981 | 44213 | 67.49 | 1751.5 | -162 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142720 | 71064 | 71656 | 52001 | 138.41 | 1031.1 | -68 |
28 | 市部 | 上尾市 | 225129 | 111821 | 113308 | 90102 | 45.55 | 4942.5 | 319 |
29 | 市部 | 草加市 | 245461 | 124928 | 120533 | 104170 | 27.42 | 8951.9 | 371 |
30 | 市部 | 越谷市 | 331742 | 164336 | 167406 | 133376 | 60.31 | 5500.6 | 583 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71308 | 35999 | 35309 | 32904 | 5.10 | 13982.0 | 7 |
32 | 市部 | 戸田市 | 129763 | 66974 | 62789 | 56920 | 18.17 | 7141.6 | 285 |
33 | 市部 | 入間市 | 148905 | 73536 | 75369 | 58366 | 44.74 | 3328.2 | -54 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 132328 | 66407 | 65921 | 57724 | 18.38 | 7199.6 | 410 |
35 | 市部 | 志木市 | 71565 | 35644 | 35921 | 29575 | 9.06 | 7899.0 | 174 |
36 | 市部 | 和光市 | 81734 | 42575 | 39159 | 37809 | 11.04 | 7403.4 | -42 |
37 | 市部 | 新座市 | 161619 | 80574 | 81045 | 66530 | 22.80 | 7088.6 | 86 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74025 | 36635 | 37390 | 28746 | 25.26 | 2930.5 | -4 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152485 | 76114 | 76371 | 58783 | 82.40 | 1850.5 | -26 |
40 | 市部 | 北本市 | 67514 | 33408 | 34106 | 26378 | 19.84 | 3402.9 | -33 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85354 | 44306 | 41048 | 34415 | 18.03 | 4734.0 | -26 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108453 | 53807 | 54646 | 46084 | 19.70 | 5505.2 | 345 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134577 | 68132 | 66445 | 53923 | 30.16 | 4454.7 | 103 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62385 | 31030 | 31355 | 23943 | 27.27 | 2287.7 | -7 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101409 | 50967 | 50442 | 42371 | 40.97 | 2475.2 | 7 |
46 | 市部 | 幸手市 | 52888 | 26315 | 26573 | 20197 | 33.95 | 1557.8 | -131 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70256 | 35087 | 35169 | 28658 | 17.73 | 3962.5 | -104 |
48 | 市部 | 日高市 | 57114 | 28394 | 28720 | 21858 | 47.48 | 1202.9 | 29 |
49 | 市部 | 吉川市 | 68057 | 34040 | 34017 | 24965 | 31.62 | 2152.3 | 274 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 108889 | 54050 | 54839 | 44580 | 14.67 | 7422.6 | 72 |
51 | 市部 | 白岡市 | 51054 | 25474 | 25580 | 18880 | 24.88 | 2052.0 | 105 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43786 | 22107 | 21679 | 16513 | 14.80 | 2958.5 | -36 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38273 | 18892 | 19381 | 13962 | 15.30 | 2501.5 | -63 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37916 | 19017 | 18899 | 15624 | 34.03 | 1114.2 | -36 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12021 | 5949 | 6072 | 4590 | 40.44 | 297.3 | -35 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 17949 | 9206 | 8743 | 6486 | 29.71 | 604.1 | -16 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18306 | 9105 | 9201 | 6778 | 29.85 | 613.3 | -39 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31552 | 15558 | 15994 | 11732 | 60.45 | 522.0 | -123 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21166 | 10708 | 10458 | 7086 | 41.72 | 507.3 | -38 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20114 | 10075 | 10039 | 6829 | 38.63 | 520.7 | -45 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14500 | 7074 | 7426 | 5368 | 25.71 | 564.0 | -47 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11697 | 5817 | 5880 | 4223 | 55.77 | 209.7 | -15 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8636 | 4284 | 4352 | 3075 | 49.35 | 175.0 | -38 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10328 | 5036 | 5292 | 3714 | 63.61 | 162.4 | -38 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7515 | 3637 | 3878 | 2694 | 30.40 | 247.2 | -22 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12518 | 6145 | 6373 | 4402 | 171.45 | 73.0 | -59 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3086 | 1549 | 1537 | 1060 | 37.17 | 83.0 | -6 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11460 | 5755 | 5705 | 3679 | 33.48 | 342.3 | -20 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14038 | 7067 | 6971 | 5043 | 47.42 | 296.0 | -41 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30650 | 15113 | 15537 | 11081 | 29.21 | 1049.3 | -43 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34476 | 17074 | 17402 | 12779 | 64.17 | 537.3 | -66 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33504 | 17152 | 16352 | 13663 | 15.95 | 2100.6 | 5 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45801 | 22957 | 22844 | 16969 | 30.00 | 1526.7 | -38 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30306 | 15195 | 15111 | 10531 | 16.22 | 1868.4 | -81 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調