茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2921823 | 1456554 | 1465269 | 90999 | 6095.84 | 479 | -6083 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270291 | 131794 | 138497 | 62035 | 217.43 | 1243 | -666 |
3 | 市部 | 日立市 | 186132 | 93346 | 92786 | 26648 | 225.55 | 825 | -656 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142094 | 70972 | 71122 | 10524 | 122.99 | 1155 | -224 |
5 | 市部 | 古河市 | 141340 | 70742 | 70598 | 23941 | 123.58 | 1144 | -188 |
6 | 市部 | 石岡市 | 76859 | 37825 | 39034 | 16212 | 215.62 | 356 | -157 |
7 | 市部 | 結城市 | 51595 | 25671 | 25924 | 19644 | 65.84 | 784 | -54 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 78989 | 39702 | 39287 | 35983 | 78.20 | 1010 | -120 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43595 | 21837 | 21758 | 17512 | 80.88 | 539 | -98 |
10 | 市部 | 常総市 | 63154 | 31511 | 31643 | 14832 | 123.52 | 511 | -123 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53309 | 25879 | 27430 | 15261 | 372.01 | 143 | -131 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29561 | 14500 | 15061 | 13793 | 193.65 | 153 | -149 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44471 | 21942 | 22529 | 37003 | 186.55 | 238 | -76 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77424 | 37925 | 39499 | 11458 | 240.27 | 322 | -172 |
15 | 市部 | 取手市 | 106999 | 52617 | 54382 | 17276 | 69.96 | 1529 | -71 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83589 | 41536 | 42053 | 17079 | 58.88 | 1420 | -110 |
17 | 市部 | つくば市 | 219093 | 111846 | 107247 | 17803 | 284.07 | 771 | -812 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156380 | 78586 | 77794 | 11319 | 99.07 | 1578 | -221 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66653 | 34265 | 32388 | 6964 | 106.09 | 628 | -126 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29382 | 14506 | 14876 | 7245 | 71.41 | 411 | -90 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63856 | 32183 | 31673 | 14761 | 35.63 | 1792 | 2 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43144 | 21205 | 21939 | 6995 | 348.38 | 124 | -137 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53814 | 26172 | 27642 | 6286 | 97.80 | 550 | -74 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105237 | 51981 | 53256 | 18641 | 205.35 | 512 | -270 |
25 | 市部 | 坂東市 | 54937 | 27798 | 27139 | 2964 | 123.18 | 446 | -146 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44159 | 21880 | 22279 | 6911 | 205.78 | 215 | -114 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42267 | 21352 | 20915 | 3025 | 156.61 | 270 | -53 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43433 | 21343 | 22090 | 8098 | 179.78 | 242 | -140 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94055 | 48531 | 45524 | 6274 | 147.26 | 639 | -137 |
30 | 市部 | 行方市 | 35635 | 17542 | 18093 | 11434 | 222.38 | 160 | -67 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48090 | 24130 | 23960 | 17212 | 208.18 | 231 | -60 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 47061 | 23504 | 23557 | 16998 | 79.14 | 595 | 120 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51451 | 25891 | 25560 | 17833 | 145.03 | 355 | -173 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33121 | 16356 | 16765 | 11331 | 121.64 | 272 | -106 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17222 | 8378 | 8844 | 6949 | 23.19 | 743 | -15 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20444 | 9903 | 10541 | 7234 | 161.73 | 126 | -35 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37856 | 19179 | 18677 | 14738 | 37.48 | 1010 | -102 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18575 | 9016 | 9559 | 6995 | 325.78 | 57 | -75 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16316 | 8274 | 8042 | 6259 | 66.57 | 245 | -34 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47796 | 23706 | 24090 | 18624 | 71.39 | 670 | 2 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9424 | 4588 | 4836 | 2969 | 44.32 | 213 | -55 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22361 | 11535 | 10826 | 6909 | 59.10 | 378 | -46 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 9004 | 4542 | 4462 | 3013 | 23.09 | 390 | -12 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24891 | 12407 | 12484 | 8090 | 46.58 | 534 | -62 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16764 | 8156 | 8608 | 6274 | 24.90 | 673 | -50 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調