東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57884 | 28827 | 29057 | 21715 | 375.96 | 154 | -94 |
1 | 瑞穂町 | 33084 | 16641 | 16443 | 12907 | 16.83 | 1966 | -53 |
2 | 日の出町 | 17080 | 8394 | 8686 | 5854 | 28.08 | 608 | -12 |
3 | 檜原村 | 2295 | 1125 | 1170 | 883 | 105.42 | 22 | -11 |
4 | 奥多摩町 | 5425 | 2667 | 2758 | 2071 | 225.63 | 24 | -18 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年4月1日現在