東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4141887 | 2055625 | 2086262 | 1888576 | 783.94 | 5283 | 2510 |
1 | 八王子市 | 578785 | 291879 | 286906 | 259190 | 186.31 | 3107 | -505 |
2 | 立川市 | 179316 | 89150 | 90166 | 83745 | 24.38 | 7355 | 72 |
3 | 武蔵野市 | 142024 | 67863 | 74161 | 73831 | 10.73 | 13236 | 859 |
4 | 三鷹市 | 186842 | 91997 | 94845 | 92258 | 16.50 | 11324 | 478 |
5 | 青梅市 | 137015 | 68316 | 68699 | 54341 | 103.26 | 1327 | -146 |
6 | 府中市 | 257534 | 131601 | 125933 | 118700 | 29.34 | 8778 | 264 |
7 | 昭島市 | 111393 | 55549 | 55844 | 48935 | 17.33 | 6428 | -30 |
8 | 調布市 | 226099 | 111298 | 114801 | 111867 | 21.53 | 10502 | 413 |
9 | 町田市 | 428527 | 209857 | 218670 | 187885 | 71.64 | 5982 | 345 |
10 | 小金井市 | 120580 | 60145 | 60435 | 60274 | 11.33 | 10643 | 115 |
11 | 小平市 | 188665 | 93226 | 95439 | 85770 | 20.46 | 9221 | -171 |
12 | 日野市 | 182123 | 91971 | 90152 | 83624 | 27.53 | 6615 | 181 |
13 | 東村山市 | 151934 | 74245 | 77689 | 66244 | 17.17 | 8849 | -234 |
14 | 国分寺市 | 121872 | 60311 | 61561 | 59789 | 11.48 | 10616 | 283 |
15 | 国立市 | 75190 | 37244 | 37946 | 36720 | 8.15 | 9226 | 32 |
16 | 福生市 | 58323 | 29232 | 29091 | 28488 | 10.24 | 5696 | -59 |
17 | 狛江市 | 80083 | 39293 | 40790 | 40565 | 6.39 | 12533 | 335 |
18 | 東大和市 | 84522 | 41695 | 42827 | 35713 | 13.54 | 6242 | -31 |
19 | 清瀬市 | 74296 | 35593 | 38703 | 32184 | 10.19 | 7291 | 1 |
20 | 東久留米市 | 116171 | 57116 | 59055 | 50533 | 12.92 | 8992 | -19 |
21 | 武蔵村山市 | 70433 | 35064 | 35369 | 28273 | 15.37 | 4582 | -74 |
22 | 多摩市 | 147683 | 72545 | 75138 | 66624 | 21.08 | 7006 | -50 |
23 | 稲城市 | 86661 | 44108 | 42553 | 36565 | 17.97 | 4823 | 161 |
24 | 羽村市 | 56018 | 28549 | 27469 | 24400 | 9.91 | 5653 | -5 |
25 | あきる野市 | 80916 | 40352 | 40564 | 30884 | 73.34 | 1103 | 62 |
26 | 西東京市 | 198882 | 97426 | 101456 | 91174 | 15.85 | 12548 | 233 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年4月1日現在