東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区部 | 9095384 | 4476716 | 4618668 | 4875362 | 622.99 | 14600 | 23065 |
1 | 千代田区 | 51516 | 25637 | 25879 | 29970 | 11.64 | 4426 | 612 |
2 | 中央区 | 135815 | 65095 | 70720 | 78491 | 10.18 | 13341 | 1143 |
3 | 港区 | 215248 | 100750 | 114498 | 128949 | 20.34 | 10582 | 614 |
4 | 新宿区 | 331485 | 165019 | 166466 | 225856 | 18.23 | 18183 | 519 |
5 | 文京区 | 213520 | 101642 | 111878 | 120369 | 11.31 | 18879 | 591 |
6 | 台東区 | 183250 | 96260 | 86990 | 109679 | 10.08 | 18180 | 68 |
7 | 墨田区 | 253480 | 126533 | 126947 | 131965 | 13.75 | 18435 | 970 |
8 | 江東区 | 479175 | 237115 | 242060 | 236335 | 39.99 | 11982 | 1909 |
9 | 品川区 | 373155 | 183619 | 189536 | 208773 | 22.72 | 16424 | 1018 |
10 | 目黒区 | 274179 | 128336 | 145843 | 146312 | 14.70 | 18652 | 469 |
11 | 大田区 | 703814 | 351891 | 351923 | 366588 | 60.42 | 11649 | 2438 |
12 | 世田谷区 | 895099 | 426269 | 468830 | 467579 | 58.08 | 15411 | 2714 |
13 | 渋谷区 | 213347 | 102419 | 110928 | 136247 | 15.11 | 14120 | 657 |
14 | 中野区 | 317626 | 159254 | 158372 | 197130 | 15.59 | 20374 | 1238 |
15 | 杉並区 | 555623 | 266367 | 289256 | 313957 | 34.02 | 16332 | 1962 |
16 | 豊島区 | 291760 | 147320 | 144440 | 185426 | 13.01 | 22426 | 875 |
17 | 北区 | 336536 | 166542 | 169994 | 185185 | 20.59 | 16345 | 687 |
18 | 荒川区 | 206280 | 102389 | 103891 | 107723 | 10.20 | 20224 | -44 |
19 | 板橋区 | 539940 | 266562 | 273378 | 289186 | 32.17 | 16784 | 813 |
20 | 練馬区 | 720550 | 351362 | 369188 | 351121 | 48.16 | 14962 | 1252 |
21 | 足立区 | 687342 | 344918 | 342424 | 332017 | 53.20 | 12920 | 1120 |
22 | 葛飾区 | 441562 | 221060 | 220502 | 207765 | 34.84 | 12674 | 429 |
23 | 江戸川区 | 675082 | 340357 | 334725 | 318739 | 49.86 | 13540 | 1011 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年4月1日現在