東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13321447 | 6574840 | 6746607 | 6799021 | 2188.67 | 6087 | 24930 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9095384 | 4476716 | 4618668 | 4875362 | 622.99 | 14600 | 23065 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 51516 | 25637 | 25879 | 29970 | 11.64 | 4426 | 612 |
4 | 特別区 | 中央区 | 135815 | 65095 | 70720 | 78491 | 10.18 | 13341 | 1143 |
5 | 特別区 | 港区 | 215248 | 100750 | 114498 | 128949 | 20.34 | 10582 | 614 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 331485 | 165019 | 166466 | 225856 | 18.23 | 18183 | 519 |
7 | 特別区 | 文京区 | 213520 | 101642 | 111878 | 120369 | 11.31 | 18879 | 591 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183250 | 96260 | 86990 | 109679 | 10.08 | 18180 | 68 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 253480 | 126533 | 126947 | 131965 | 13.75 | 18435 | 970 |
10 | 特別区 | 江東区 | 479175 | 237115 | 242060 | 236335 | 39.99 | 11982 | 1909 |
11 | 特別区 | 品川区 | 373155 | 183619 | 189536 | 208773 | 22.72 | 16424 | 1018 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 274179 | 128336 | 145843 | 146312 | 14.70 | 18652 | 469 |
13 | 特別区 | 大田区 | 703814 | 351891 | 351923 | 366588 | 60.42 | 11649 | 2438 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 895099 | 426269 | 468830 | 467579 | 58.08 | 15411 | 2714 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 213347 | 102419 | 110928 | 136247 | 15.11 | 14120 | 657 |
16 | 特別区 | 中野区 | 317626 | 159254 | 158372 | 197130 | 15.59 | 20374 | 1238 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 555623 | 266367 | 289256 | 313957 | 34.02 | 16332 | 1962 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 291760 | 147320 | 144440 | 185426 | 13.01 | 22426 | 875 |
19 | 特別区 | 北区 | 336536 | 166542 | 169994 | 185185 | 20.59 | 16345 | 687 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206280 | 102389 | 103891 | 107723 | 10.20 | 20224 | -44 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 539940 | 266562 | 273378 | 289186 | 32.17 | 16784 | 813 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 720550 | 351362 | 369188 | 351121 | 48.16 | 14962 | 1252 |
23 | 特別区 | 足立区 | 687342 | 344918 | 342424 | 332017 | 53.20 | 12920 | 1120 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 441562 | 221060 | 220502 | 207765 | 34.84 | 12674 | 429 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 675082 | 340357 | 334725 | 318739 | 49.86 | 13540 | 1011 |
26 | 市部 | 市部 | 4141887 | 2055625 | 2086262 | 1888576 | 783.94 | 5283 | 2510 |
27 | 市部 | 八王子市 | 578785 | 291879 | 286906 | 259190 | 186.31 | 3107 | -505 |
28 | 市部 | 立川市 | 179316 | 89150 | 90166 | 83745 | 24.38 | 7355 | 72 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 142024 | 67863 | 74161 | 73831 | 10.73 | 13236 | 859 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 186842 | 91997 | 94845 | 92258 | 16.50 | 11324 | 478 |
31 | 市部 | 青梅市 | 137015 | 68316 | 68699 | 54341 | 103.26 | 1327 | -146 |
32 | 市部 | 府中市 | 257534 | 131601 | 125933 | 118700 | 29.34 | 8778 | 264 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111393 | 55549 | 55844 | 48935 | 17.33 | 6428 | -30 |
34 | 市部 | 調布市 | 226099 | 111298 | 114801 | 111867 | 21.53 | 10502 | 413 |
35 | 市部 | 町田市 | 428527 | 209857 | 218670 | 187885 | 71.64 | 5982 | 345 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120580 | 60145 | 60435 | 60274 | 11.33 | 10643 | 115 |
37 | 市部 | 小平市 | 188665 | 93226 | 95439 | 85770 | 20.46 | 9221 | -171 |
38 | 市部 | 日野市 | 182123 | 91971 | 90152 | 83624 | 27.53 | 6615 | 181 |
39 | 市部 | 東村山市 | 151934 | 74245 | 77689 | 66244 | 17.17 | 8849 | -234 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 121872 | 60311 | 61561 | 59789 | 11.48 | 10616 | 283 |
41 | 市部 | 国立市 | 75190 | 37244 | 37946 | 36720 | 8.15 | 9226 | 32 |
42 | 市部 | 福生市 | 58323 | 29232 | 29091 | 28488 | 10.24 | 5696 | -59 |
43 | 市部 | 狛江市 | 80083 | 39293 | 40790 | 40565 | 6.39 | 12533 | 335 |
44 | 市部 | 東大和市 | 84522 | 41695 | 42827 | 35713 | 13.54 | 6242 | -31 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74296 | 35593 | 38703 | 32184 | 10.19 | 7291 | 1 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116171 | 57116 | 59055 | 50533 | 12.92 | 8992 | -19 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70433 | 35064 | 35369 | 28273 | 15.37 | 4582 | -74 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147683 | 72545 | 75138 | 66624 | 21.08 | 7006 | -50 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86661 | 44108 | 42553 | 36565 | 17.97 | 4823 | 161 |
50 | 市部 | 羽村市 | 56018 | 28549 | 27469 | 24400 | 9.91 | 5653 | -5 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80916 | 40352 | 40564 | 30884 | 73.34 | 1103 | 62 |
52 | 市部 | 西東京市 | 198882 | 97426 | 101456 | 91174 | 15.85 | 12548 | 233 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57884 | 28827 | 29057 | 21715 | 375.96 | 154 | -94 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33084 | 16641 | 16443 | 12907 | 16.83 | 1966 | -53 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17080 | 8394 | 8686 | 5854 | 28.08 | 608 | -12 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2295 | 1125 | 1170 | 883 | 105.42 | 22 | -11 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5425 | 2667 | 2758 | 2071 | 225.63 | 24 | -18 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26292 | 13672 | 12620 | 13368 | 405.78 | 65 | -551 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12687 | 6360 | 6327 | 6126 | 141.88 | 89 | -271 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 7879 | 3958 | 3921 | 3943 | 91.06 | 87 | -161 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 316 | 189 | 127 | 196 | 4.12 | 77 | -15 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2699 | 1301 | 1398 | 1214 | 27.83 | 97 | -41 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1793 | 912 | 881 | 773 | 18.87 | 95 | -54 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2852 | 1594 | 1258 | 1731 | 76.08 | 37 | -75 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2535 | 1418 | 1117 | 1543 | 55.50 | 46 | -51 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 317 | 176 | 141 | 188 | 20.58 | 15 | -24 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 7951 | 3960 | 3991 | 4099 | 83.41 | 95 | -115 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7769 | 3843 | 3926 | 3979 | 72.62 | 107 | -103 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 182 | 117 | 65 | 120 | 5.98 | 30 | -12 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2802 | 1758 | 1044 | 1412 | 104.41 | 27 | -90 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2802 | 1758 | 1044 | 1412 | 104.41 | 27 | -90 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年4月1日現在