福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1510566 | 713303 | 797263 | 747776 | 341.70 | 4421 | -309 |
1 | 東区 | 301062 | 146441 | 154621 | 140502 | 68.36 | 4404 | -294 |
2 | 博多区 | 223013 | 106433 | 116580 | 133496 | 31.47 | 7087 | 284 |
3 | 中央区 | 188369 | 83753 | 104616 | 114307 | 15.16 | 12425 | 359 |
4 | 南区 | 252984 | 118163 | 134821 | 118002 | 30.98 | 8166 | -248 |
5 | 城南区 | 129286 | 61379 | 67907 | 63844 | 16.02 | 8070 | -243 |
6 | 早良区 | 214584 | 101006 | 113578 | 93596 | 95.88 | 2238 | -88 |
7 | 西区 | 201268 | 96128 | 105140 | 84029 | 83.83 | 2401 | -79 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年4月1日現在