神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1536203 | 724267 | 811936 | 691651 | 553.12 | 2777 | -2398 |
1 | 東灘区 | 212405 | 99251 | 113154 | 95698 | 30.37 | 6994 | -555 |
2 | 灘 区 | 134968 | 63493 | 71475 | 65825 | 31.40 | 4298 | -122 |
3 | 中央区 | 129298 | 60138 | 69160 | 75086 | 28.75 | 4497 | -49 |
4 | 兵庫区 | 106387 | 51454 | 54933 | 56412 | 14.56 | 7307 | 14 |
5 | 北 区 | 223368 | 105661 | 117707 | 87509 | 241.73 | 924 | -522 |
6 | 長田区 | 98435 | 46042 | 52393 | 47413 | 11.46 | 8589 | -145 |
7 | 須磨区 | 164155 | 75634 | 88521 | 71787 | 30.00 | 5472 | 5 |
8 | 垂水区 | 219474 | 103009 | 116465 | 95347 | 26.83 | 8180 | -392 |
9 | 西区 | 247713 | 119585 | 128128 | 96574 | 138.02 | 1795 | -632 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年4月1日現在