大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 大阪市 | 2680258 | 1299365 | 1380893 | 1,356,861 | 223.00 | 12019 | -611 |
1 | 北 区 | 118693 | 57057 | 61636 | 71,405 | 10.33 | 11490 | 416 |
2 | 都 島 区 | 104060 | 50114 | 53946 | 51,265 | 6.05 | 17200 | 136 |
3 | 福 島 区 | 71596 | 33727 | 37869 | 37,390 | 4.67 | 15331 | 18 |
4 | 此 花 区 | 66332 | 32319 | 34013 | 30,204 | 16.94 | 3916 | -65 |
5 | 中 央 区 | 87077 | 40676 | 46401 | 55,102 | 8.88 | 9806 | 483 |
6 | 西 区 | 89257 | 42153 | 47104 | 51,227 | 5.20 | 17165 | 420 |
7 | 港 区 | 81988 | 40158 | 41830 | 40,166 | 7.90 | 10378 | -94 |
8 | 大 正 区 | 66708 | 32687 | 34021 | 30,181 | 9.43 | 7074 | -222 |
9 | 天王寺区 | 73717 | 34221 | 39496 | 37,030 | 4.80 | 15358 | -50 |
10 | 浪 速 区 | 66592 | 33815 | 32777 | 45,569 | 4.37 | 15238 | 123 |
11 | 西淀川区 | 96418 | 47679 | 48739 | 44,058 | 14.23 | 6776 | -100 |
12 | 淀 川 区 | 174158 | 85912 | 88246 | 94,171 | 12.64 | 13778 | 434 |
13 | 東淀川区 | 175613 | 86418 | 89195 | 93,772 | 13.25 | 13254 | -298 |
14 | 東 成 区 | 80160 | 38301 | 41859 | 39,914 | 4.55 | 17618 | -111 |
15 | 生 野 区 | 129807 | 62318 | 67489 | 63,075 | 8.38 | 15490 | -226 |
16 | 旭 区 | 90674 | 43446 | 47228 | 43,975 | 6.30 | 14393 | -186 |
17 | 城 東 区 | 164420 | 78451 | 85969 | 76,952 | 8.42 | 19527 | -100 |
18 | 鶴 見 区 | 111871 | 53403 | 58468 | 46,637 | 8.16 | 13710 | -216 |
19 | 阿倍野区 | 108492 | 50081 | 58411 | 50,786 | 5.99 | 18112 | 20 |
20 | 住之江区 | 123779 | 59204 | 64575 | 57,125 | 20.77 | 5960 | -308 |
21 | 住 吉 区 | 154221 | 72225 | 81996 | 74,781 | 9.34 | 16512 | -271 |
22 | 東住吉区 | 128845 | 60922 | 67923 | 60,775 | 9.75 | 13215 | -71 |
23 | 平 野 区 | 197053 | 93438 | 103615 | 88,058 | 15.30 | 12879 | -141 |
24 | 西 成 区 | 118727 | 70640 | 48087 | 73,243 | 7.35 | 16153 | -202 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年4月1日現在