京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1467219 | 696387 | 770832 | 694530 | 827.90 | 1772 | -803 |
1 | 北 区 | 119807 | 56883 | 62924 | 56659 | 94.92 | 1262 | -101 |
2 | 上京区 | 82993 | 38372 | 44621 | 44204 | 7.11 | 11673 | 51 |
3 | 左京区 | 167393 | 80931 | 86462 | 82433 | 246.88 | 678 | -341 |
4 | 中京区 | 108153 | 50033 | 58120 | 58251 | 7.38 | 14655 | 497 |
5 | 東山区 | 39498 | 16675 | 22823 | 21025 | 7.46 | 5295 | 14 |
6 | 山科区 | 134731 | 63957 | 70774 | 59052 | 28.78 | 4681 | -310 |
7 | 下京区 | 80594 | 37150 | 43444 | 45348 | 6.82 | 11817 | 298 |
8 | 南 区 | 98591 | 49208 | 49383 | 45758 | 15.78 | 6248 | 26 |
9 | 右京区 | 203262 | 96423 | 106839 | 93442 | 291.95 | 696 | -37 |
10 | 西京区 | 151517 | 72497 | 79020 | 62497 | 59.20 | 2559 | -201 |
12 | 伏見区 | 280680 | 134258 | 146422 | 125861 | 61.62 | 4555 | -699 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年4月1日現在