名古屋市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 名古屋市 | 2268217 | 1116526 | 1151691 | 1037704 | 326.43 | 6949 | -2925 |
1 | 千種区 | 162379 | 78889 | 83490 | 81713 | 18.23 | 8907 | -713 |
2 | 東区 | 75118 | 35719 | 39399 | 39444 | 7.70 | 9756 | 111 |
3 | 北区 | 162941 | 78773 | 84168 | 74293 | 17.55 | 9284 | -580 |
4 | 西区 | 145631 | 72170 | 73461 | 67878 | 17.89 | 8140 | 98 |
5 | 中村区 | 135567 | 68357 | 67210 | 70099 | 16.31 | 8312 | -59 |
6 | 中区 | 81184 | 39397 | 41787 | 51577 | 9.38 | 8655 | 59 |
7 | 昭和区 | 104981 | 51904 | 53077 | 53871 | 10.94 | 9596 | -151 |
8 | 瑞穂区 | 104619 | 50420 | 54199 | 47944 | 11.23 | 9316 | -39 |
9 | 熱田区 | 65096 | 32181 | 32915 | 30693 | 8.13 | 8007 | 18 |
10 | 中川区 | 219911 | 108834 | 111077 | 93991 | 32.03 | 6866 | -85 |
12 | 港区 | 144909 | 72572 | 72337 | 58802 | 45.69 | 3172 | -202 |
13 | 南区 | 137446 | 69666 | 67780 | 61168 | 18.46 | 7446 | -225 |
14 | 守山区 | 170691 | 84016 | 86675 | 68860 | 33.99 | 5022 | -544 |
15 | 緑区 | 236661 | 116544 | 120117 | 92184 | 37.84 | 6254 | -41 |
16 | 名東区 | 162104 | 77854 | 84250 | 73124 | 19.44 | 8339 | -206 |
17 | 天白区 | 158979 | 79230 | 79749 | 72063 | 21.62 | 7353 | -366 |
Source:名古屋市 2014年/平成26年4月1日現在