横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3702093 | 1847203 | 1854890 | 1623606 | 435.21 | 8506 | 1131 |
1 | 鶴見区 | 280736 | 145409 | 135327 | 130112 | 32.38 | 8670 | 703 |
2 | 神奈川区 | 234584 | 119279 | 115305 | 116268 | 23.59 | 9944 | 420 |
3 | 西区 | 97367 | 49490 | 47877 | 51027 | 6.98 | 13949 | 144 |
4 | 中区 | 146902 | 77202 | 69700 | 76996 | 20.85 | 7046 | -195 |
5 | 南区 | 194270 | 96542 | 97728 | 93874 | 12.63 | 15382 | 37 |
6 | 港南区 | 217050 | 106894 | 110156 | 90330 | 19.86 | 10929 | -370 |
7 | 保土ケ谷区 | 204034 | 101747 | 102287 | 91186 | 21.81 | 9355 | -92 |
8 | 旭区 | 248236 | 121148 | 127088 | 102463 | 32.78 | 7573 | -37 |
9 | 磯子区 | 162522 | 79923 | 82599 | 72210 | 19.02 | 8545 | 620 |
10 | 金沢区 | 203674 | 99995 | 103679 | 87311 | 30.68 | 6639 | -390 |
11 | 港北区 | 339530 | 172335 | 167195 | 160931 | 31.37 | 10823 | 551 |
12 | 緑区 | 179078 | 88650 | 90428 | 73416 | 25.42 | 7045 | 169 |
13 | 青葉区 | 307655 | 150767 | 156888 | 124065 | 35.06 | 8775 | -66 |
14 | 都筑区 | 209760 | 105180 | 104580 | 79317 | 27.88 | 7524 | -64 |
15 | 戸塚区 | 274307 | 135593 | 138714 | 112168 | 35.70 | 7684 | 403 |
16 | 栄区 | 122558 | 59991 | 62567 | 50820 | 18.55 | 6607 | -425 |
17 | 泉区 | 154437 | 75604 | 78833 | 60619 | 23.56 | 6555 | -197 |
18 | 瀬谷区 | 125393 | 61454 | 63939 | 50493 | 17.11 | 7329 | -80 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年4月1日現在