千葉市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 千葉市 | 963750 | 479979 | 483771 | 417822 | 272.08 | 3542 | -65 |
1 | 中央区 | 202196 | 102061 | 100135 | 96602 | 44.81 | 4512 | 137 |
2 | 花見川区 | 179188 | 88971 | 90217 | 77531 | 34.24 | 5233 | -204 |
3 | 稲毛区 | 156547 | 78142 | 78405 | 69576 | 21.25 | 7367 | 200 |
4 | 若葉区 | 150912 | 76017 | 74895 | 63283 | 84.21 | 1792 | -150 |
5 | 緑 区 | 126284 | 62189 | 64095 | 47378 | 66.41 | 1902 | 75 |
6 | 美浜区 | 148623 | 72599 | 76024 | 63452 | 21.16 | 7024 | -123 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年4月1日現在
人口密度は人口・面積から計算