さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1255743 | 627224 | 628519 | 545900 | 217.49 | 5773.8 |
1 | 西区 | 86234 | 42768 | 43466 | 70952 | 29.14 | 2959.3 |
2 | 北区 | 145151 | 72674 | 72477 | 51088 | 16.91 | 8583.7 |
3 | 大宮区 | 113023 | 56221 | 56802 | 37290 | 12.75 | 8864.5 |
4 | 見沼区 | 160332 | 79525 | 80807 | 30170 | 30.63 | 5234.5 |
5 | 中央区 | 97860 | 48904 | 48956 | 54636 | 8.39 | 11663.9 |
6 | 桜区 | 95451 | 48712 | 46739 | 50841 | 18.60 | 5131.8 |
7 | 浦和区 | 151341 | 73845 | 77496 | 40060 | 11.51 | 13148.7 |
8 | 南区 | 178252 | 90326 | 87926 | 30200 | 13.89 | 12833.1 |
9 | 緑区 | 116818 | 58011 | 58807 | 36965 | 26.51 | 4406.6 |
10 | 岩槻区 | 111281 | 56238 | 55043 | 45345 | 49.16 | 2263.6 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年4月1日現在