札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年4月1日現在 Source:札幌市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 札幌市 | 1936639 | 903083 | 1033556 | 926038 | 1121.12 | 1727 |
1 | 中央区 | 231363 | 104546 | 126817 | 129287 | 46.42 | 4984 |
2 | 北区 | 282053 | 133205 | 148848 | 133222 | 63.48 | 4443 |
3 | 東区 | 258883 | 122885 | 135998 | 124106 | 57.13 | 4531 |
4 | 白石区 | 208402 | 98688 | 109714 | 105656 | 34.58 | 6027 |
5 | 厚別区 | 128115 | 58435 | 69680 | 56767 | 24.38 | 5255 |
6 | 豊平区 | 217090 | 100905 | 116185 | 112623 | 46.35 | 4684 |
7 | 清田区 | 116287 | 55042 | 61245 | 44522 | 59.70 | 1948 |
8 | 南区 | 142023 | 65645 | 76378 | 62887 | 657.23 | 216 |
9 | 西区 | 211746 | 97638 | 114108 | 99300 | 74.93 | 2826 |
10 | 手稲区 | 140677 | 66094 | 74583 | 57668 | 56.92 | 2471 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年4月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算