福岡県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 福岡県 | 51954 | 24686 | 27268 | 31346 |
2 | 北九州市 | 11049 | 5404 | 5645 | 7842 |
3 | 北九州市門司区 | 876 | 424 | 452 | 608 |
4 | 北九州市若松区 | 984 | 559 | 425 | 771 |
5 | 北九州市戸畑区 | 721 | 349 | 372 | 440 |
6 | 北九州市小倉北区 | 3840 | 1900 | 1940 | 2793 |
7 | 北九州市小倉南区 | 1259 | 574 | 685 | 908 |
8 | 北九州市八幡東区 | 750 | 381 | 369 | 540 |
9 | 北九州市八幡西区 | 2619 | 1217 | 1402 | 1782 |
10 | 福岡市 | 24421 | 12357 | 12064 | 14793 |
11 | 福岡市東区 | 7414 | 3721 | 3693 | 4212 |
12 | 福岡市博多区 | 5512 | 2627 | 2885 | 3633 |
13 | 福岡市中央区 | 3551 | 1779 | 1772 | 2268 |
14 | 福岡市南区 | 3675 | 2020 | 1655 | 2481 |
15 | 福岡市西区 | 1710 | 923 | 787 | 902 |
16 | 福岡市城南区 | 969 | 476 | 493 | 570 |
17 | 福岡市早良区 | 1590 | 811 | 779 | 727 |
18 | 大牟田市 | 492 | 128 | 364 | 228 |
19 | 久留米市 | 2640 | 999 | 1641 | 1465 |
20 | 直方市 | 465 | 259 | 206 | 293 |
21 | 飯塚市 | 1174 | 544 | 630 | 601 |
22 | 田川市 | 329 | 124 | 205 | 163 |
23 | 柳川市 | 227 | 80 | 147 | 134 |
24 | 八女市 | 331 | 66 | 265 | 160 |
25 | 筑後市 | 291 | 94 | 197 | 180 |
26 | 大川市 | 134 | 48 | 86 | 79 |
27 | 行橋市 | 403 | 143 | 260 | 183 |
28 | 豊前市 | 174 | 89 | 85 | 127 |
29 | 中間市 | 231 | 107 | 124 | 99 |
30 | 小郡市 | 319 | 162 | 157 | 234 |
31 | 筑紫野市 | 546 | 274 | 272 | 311 |
32 | 春日市 | 518 | 228 | 290 | 222 |
33 | 大野城市 | 596 | 287 | 309 | 266 |
34 | 宗像市 | 516 | 250 | 266 | 203 |
35 | 太宰府市 | 430 | 194 | 236 | 264 |
36 | 古賀市 | 454 | 191 | 263 | 233 |
37 | 福津市 | 223 | 114 | 109 | 79 |
38 | うきは市 | 160 | 50 | 110 | 70 |
39 | 宮若市 | 178 | 75 | 103 | 110 |
40 | 嘉麻市 | 271 | 93 | 178 | 220 |
41 | 朝倉市 | 269 | 103 | 166 | 152 |
42 | みやま市 | 70 | 11 | 59 | 35 |
43 | 糸島市 | 613 | 296 | 317 | 337 |
44 | 筑紫郡 | 158 | 79 | 79 | 54 |
45 | 筑紫郡那珂川町 | 158 | 79 | 79 | 54 |
46 | 糟屋郡 | 1492 | 673 | 819 | 658 |
47 | 糟屋郡宇美町 | 230 | 104 | 126 | 111 |
48 | 糟屋郡篠栗町 | 105 | 31 | 74 | 57 |
49 | 糟屋郡志免町 | 425 | 189 | 236 | 156 |
50 | 糟屋郡須惠町 | 181 | 99 | 82 | 89 |
51 | 糟屋郡新宮町 | 183 | 79 | 104 | 82 |
52 | 糟屋郡久山町 | 29 | 17 | 12 | 12 |
53 | 糟屋郡粕屋町 | 339 | 154 | 185 | 151 |
54 | 遠賀郡 | 694 | 329 | 365 | 311 |
55 | 遠賀郡芦屋町 | 73 | 34 | 39 | 35 |
56 | 遠賀郡水巻町 | 352 | 156 | 196 | 152 |
57 | 遠賀郡岡垣町 | 151 | 76 | 75 | 63 |
58 | 遠賀郡遠賀町 | 118 | 63 | 55 | 61 |
59 | 鞍手郡 | 265 | 143 | 122 | 135 |
60 | 鞍手郡小竹町 | 105 | 56 | 49 | 51 |
61 | 鞍手郡鞍手町 | 160 | 87 | 73 | 84 |
62 | 嘉穂郡 | 85 | 38 | 47 | 65 |
63 | 嘉穂郡桂川町 | 85 | 38 | 47 | 65 |
64 | 朝倉郡 | 122 | 39 | 83 | 63 |
65 | 朝倉郡筑前町 | 118 | 37 | 81 | 60 |
66 | 朝倉郡東峰村 | 4 | 2 | 2 | 3 |
67 | 三井郡 | 198 | 35 | 163 | 162 |
68 | 三井郡大刀洗町 | 198 | 35 | 163 | 162 |
69 | 三潴郡 | 68 | 11 | 57 | 13 |
70 | 三潴郡大木町 | 68 | 11 | 57 | 13 |
71 | 八女郡 | 81 | 10 | 71 | 60 |
72 | 八女郡広川町 | 81 | 10 | 71 | 60 |
73 | 田川郡 | 291 | 101 | 190 | 125 |
74 | 田川郡香春町 | 41 | 22 | 19 | 15 |
75 | 田川郡添田町 | 12 | 3 | 9 | 6 |
76 | 田川郡糸田町 | 34 | 14 | 20 | 22 |
77 | 田川郡川崎町 | 82 | 31 | 51 | 29 |
78 | 田川郡大任町 | 6 | 1 | 5 | 2 |
79 | 田川郡赤村 | 5 | 2 | 3 | 5 |
80 | 田川郡福智町 | 111 | 28 | 83 | 46 |
81 | 京都郡 | 774 | 391 | 383 | 491 |
82 | 京都郡苅田町 | 683 | 362 | 321 | 438 |
83 | 京都郡みやこ町 | 91 | 29 | 62 | 53 |
84 | 築上郡 | 202 | 67 | 135 | 126 |
85 | 築上郡吉富町 | 30 | 10 | 20 | 13 |
86 | 築上郡上毛町 | 25 | 22 | 3 | 21 |
87 | 築上郡築上町 | 147 | 35 | 112 | 92 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)