愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7432687 | 3712017 | 3720670 | 2999397 | 5165.16 | 1439 | -1870 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2271142 | 1118630 | 1152512 | 1035536 | 326.43 | 6958 | -603 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 163092 | 79354 | 83738 | 81918 | 18.23 | 8946 | 97 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 75007 | 35711 | 39296 | 39307 | 7.70 | 9741 | 170 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163521 | 79104 | 84417 | 74331 | 17.55 | 9317 | -69 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145533 | 72152 | 73381 | 67617 | 17.89 | 8135 | -85 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135626 | 68487 | 67139 | 69828 | 16.31 | 8316 | -103 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81125 | 39312 | 41813 | 51352 | 9.38 | 8649 | -53 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105132 | 52077 | 53055 | 53803 | 10.94 | 9610 | -148 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104658 | 50478 | 54180 | 47801 | 11.23 | 9320 | -214 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65078 | 32202 | 32876 | 30542 | 8.13 | 8005 | 10 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 219996 | 108950 | 111046 | 93655 | 32.03 | 6868 | -171 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145111 | 72684 | 72427 | 58654 | 45.69 | 3176 | -74 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137671 | 69789 | 67882 | 61032 | 18.46 | 7458 | -80 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171235 | 84311 | 86924 | 68879 | 33.99 | 5038 | -6 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 236702 | 116623 | 120079 | 91857 | 37.84 | 6255 | 193 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162310 | 77986 | 84324 | 72970 | 19.44 | 8349 | 32 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159345 | 79410 | 79935 | 71990 | 21.62 | 7370 | -102 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 373639 | 186903 | 186736 | 142137 | 261.35 | 1430 | -34 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375293 | 189321 | 185972 | 141119 | 387.24 | 969 | -75 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378898 | 184375 | 194523 | 140666 | 113.91 | 3326 | -79 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130509 | 64238 | 66271 | 50552 | 111.61 | 1169 | -39 |
23 | 市部 | 半田市 | 117711 | 58805 | 58906 | 45806 | 47.24 | 2492 | -18 |
24 | 市部 | 春日井市 | 307685 | 153239 | 154446 | 122992 | 92.71 | 3319 | -93 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181192 | 89999 | 91193 | 66241 | 160.79 | 1127 | -65 |
26 | 市部 | 津島市 | 63658 | 31083 | 32575 | 23702 | 25.08 | 2538 | -60 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70819 | 36130 | 34689 | 25682 | 35.86 | 1975 | -9 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 147398 | 77238 | 70160 | 59748 | 50.45 | 2922 | -93 |
29 | 市部 | 豊田市 | 419251 | 219218 | 200033 | 164681 | 918.47 | 456 | -305 |
30 | 市部 | 安城市 | 181606 | 92885 | 88721 | 69153 | 86.01 | 2111 | -28 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165930 | 83294 | 82636 | 57068 | 160.34 | 1035 | 65 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80736 | 39896 | 40840 | 29552 | 56.81 | 1421 | 9 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74392 | 36948 | 37444 | 27897 | 74.97 | 992 | -51 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56513 | 27823 | 28690 | 22009 | 55.65 | 1016 | 6 |
35 | 市部 | 江南市 | 99244 | 48476 | 50768 | 36770 | 30.17 | 3289 | -99 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146898 | 73972 | 72926 | 57220 | 62.82 | 2338 | -43 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136691 | 67480 | 69211 | 49314 | 79.30 | 1724 | -114 |
38 | 市部 | 新城市 | 47833 | 23551 | 24282 | 16411 | 499.00 | 96 | -24 |
39 | 市部 | 東海市 | 111181 | 58064 | 53117 | 45174 | 43.36 | 2564 | 31 |
40 | 市部 | 大府市 | 87802 | 44822 | 42980 | 34996 | 33.68 | 2607 | 53 |
41 | 市部 | 知多市 | 83886 | 42134 | 41752 | 31942 | 45.76 | 1833 | -51 |
42 | 市部 | 知立市 | 69315 | 36062 | 33253 | 28781 | 16.34 | 4242 | -196 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81746 | 39906 | 41840 | 31882 | 21.03 | 3887 | -1 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45039 | 23219 | 21820 | 16698 | 13.02 | 3459 | -13 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46262 | 23014 | 23248 | 19025 | 10.49 | 4410 | -4 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69470 | 34919 | 34551 | 27331 | 23.18 | 2997 | -64 |
47 | 市部 | 日進市 | 88309 | 44085 | 44224 | 35120 | 34.90 | 2530 | 93 |
48 | 市部 | 田原市 | 62877 | 31913 | 30964 | 21403 | 188.81 | 333 | -92 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63779 | 31008 | 32771 | 21241 | 66.63 | 957 | -40 |
50 | 市部 | 清須市 | 66178 | 33058 | 33120 | 25770 | 17.32 | 3821 | 51 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83187 | 41642 | 41545 | 33235 | 18.37 | 4528 | -26 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43404 | 21602 | 21802 | 15770 | 48.92 | 887 | 23 |
53 | 市部 | みよし市 | 61748 | 33070 | 28678 | 21833 | 32.11 | 1923 | 14 |
54 | 市部 | あま市 | 86849 | 43013 | 43836 | 32397 | 27.59 | 3148 | 52 |
55 | 市部 | 長久手市 | 55779 | 27933 | 27846 | 23712 | 21.54 | 2590 | 40 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42480 | 21394 | 21086 | 15531 | 18.03 | 2356 | 2 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15075 | 7693 | 7382 | 6057 | 6.19 | 2435 | -1 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22702 | 11364 | 11338 | 7978 | 13.58 | 1672 | 3 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33796 | 16719 | 17077 | 12680 | 11.18 | 3023 | -28 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30901 | 15693 | 15208 | 11837 | 6.59 | 4689 | 35 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36595 | 18158 | 18437 | 14505 | 11.10 | 3297 | -5 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4488 | 2185 | 2303 | 1306 | 22.53 | 199 | 12 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27245 | 13341 | 13904 | 9418 | 23.94 | 1138 | 39 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49930 | 25058 | 24872 | 18616 | 31.11 | 1605 | 28 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19247 | 9267 | 9980 | 7109 | 38.25 | 503 | -16 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24442 | 11995 | 12447 | 9719 | 46.39 | 527 | -19 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42646 | 21663 | 20983 | 16771 | 25.82 | 1652 | 16 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39429 | 19857 | 19572 | 13296 | 56.78 | 694 | -38 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5218 | 2513 | 2705 | 2072 | 273.96 | 19 | -7 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3458 | 1594 | 1864 | 1421 | 123.40 | 28 | -4 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1186 | 555 | 631 | 515 | 155.91 | 8 | -5 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算