東京都区市町村・保健所別合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率(女性人口千対、ベイズ推定値)2008年~2012年(平成20年~平成24年)
"合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。"
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
母の年齢階級別出生率(女性人口千対、ベイズ推定値) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 保健所 |
合計特殊 出生率 |
15~19 歳 |
20~24 歳 |
25~29 歳 |
30~34 歳 |
35~39 歳 |
40~44 歳 |
45~49 歳 |
No. | 自治体 保健所 |
合計特殊 出生率 |
15~19 歳 |
20~24 歳 |
25~29 歳 |
30~34 歳 |
35~39 歳 |
40~44 歳 |
45~49 歳 |
1 | 東京都 | 1.11 | 3.0 | 18.4 | 57.0 | 83.5 | 49.7 | 10.7 | 0.3 |
2 | 東京都区部 | 1.07 | 2.9 | 17.4 | 52.9 | 80.1 | 49.7 | 11.2 | 0.4 |
3 | 世田谷保健所 | 0.92 | 1.0 | 8.6 | 39.2 | 71.2 | 50.8 | 12.2 | 0.3 |
4 | 世田谷区 | 0.92 | 1.0 | 8.6 | 39.2 | 71.2 | 50.8 | 12.2 | 0.3 |
5 | 渋谷区保健所 | 0.87 | 1.2 | 10.2 | 36.6 | 62.4 | 49.4 | 13.2 | 0.6 |
6 | 渋谷区 | 0.87 | 1.2 | 10.2 | 36.6 | 62.4 | 49.4 | 13.2 | 0.6 |
7 | 池袋保健所 | 0.81 | 1.8 | 11.5 | 35.2 | 60.8 | 42.3 | 10.7 | 0.4 |
8 | 豊島区 | 0.81 | 1.8 | 11.5 | 35.2 | 60.8 | 42.3 | 10.7 | 0.4 |
9 | 荒川区保健所 | 1.17 | 3.0 | 21.4 | 60.8 | 88.1 | 50.9 | 10.3 | 0.2 |
10 | 荒川区 | 1.17 | 3.0 | 21.4 | 60.8 | 88.1 | 50.9 | 10.3 | 0.2 |
11 | 足立保健所 | 1.30 | 6.6 | 34.4 | 75.7 | 87.7 | 46.2 | 9.3 | 0.3 |
12 | 足立区 | 1.30 | 6.6 | 34.4 | 75.7 | 87.7 | 46.2 | 9.3 | 0.3 |
13 | 葛飾区保健所 | 1.31 | 4.5 | 28.7 | 74.3 | 94.0 | 49.6 | 10.2 | 0.3 |
14 | 葛飾区 | 1.31 | 4.5 | 28.7 | 74.3 | 94.0 | 49.6 | 10.2 | 0.3 |
15 | 江戸川保健所 | 1.35 | 4.9 | 32.4 | 79.9 | 95.9 | 48.1 | 8.8 | 0.2 |
16 | 江戸川区 | 1.35 | 4.9 | 32.4 | 79.9 | 95.9 | 48.1 | 8.8 | 0.2 |
17 | 台東保健所 | 1.11 | 2.8 | 19.2 | 57.9 | 79.5 | 50.6 | 11.5 | 0.5 |
18 | 台東区 | 1.11 | 2.8 | 19.2 | 57.9 | 79.5 | 50.6 | 11.5 | 0.5 |
19 | 目黒区保健所 | 0.86 | 0.8 | 8.2 | 36.3 | 65.1 | 47.9 | 12.4 | 0.5 |
20 | 目黒区 | 0.86 | 0.8 | 8.2 | 36.3 | 65.1 | 47.9 | 12.4 | 0.5 |
21 | 大田区保健所 | 1.11 | 3.5 | 18.1 | 54.2 | 84.2 | 50.0 | 11.2 | 0.3 |
22 | 大田区 | 1.11 | 3.5 | 18.1 | 54.2 | 84.2 | 50.0 | 11.2 | 0.3 |
23 | 杉並保健所 | 0.97 | 1.0 | 10.6 | 44.7 | 75.7 | 49.7 | 11.4 | 0.5 |
24 | 杉並区 | 0.97 | 1.0 | 10.6 | 44.7 | 75.7 | 49.7 | 11.4 | 0.5 |
25 | 北区保健所 | 1.04 | 2.5 | 16.3 | 51.6 | 79.0 | 47.3 | 10.8 | 0.4 |
26 | 北区 | 1.04 | 2.5 | 16.3 | 51.6 | 79.0 | 47.3 | 10.8 | 0.4 |
27 | 板橋区保健所 | 1.14 | 3.0 | 20.9 | 60.3 | 85.8 | 47.9 | 9.7 | 0.3 |
28 | 板橋区 | 1.14 | 3.0 | 20.9 | 60.3 | 85.8 | 47.9 | 9.7 | 0.3 |
29 | みなと保健所 | 1.27 | 2.0 | 15.0 | 60.7 | 92.4 | 64.1 | 18.1 | 0.9 |
30 | 港区 | 1.27 | 2.0 | 15.0 | 60.7 | 92.4 | 64.1 | 18.1 | 0.9 |
31 | 中野区保健所 | 0.85 | 2.0 | 12.1 | 37.5 | 64.3 | 43.9 | 10.2 | 0.4 |
32 | 中野区 | 0.85 | 2.0 | 12.1 | 37.5 | 64.3 | 43.9 | 10.2 | 0.4 |
33 | 新宿区保健所 | 0.85 | 3.2 | 11.6 | 35.3 | 62.8 | 45.1 | 11.9 | 0.5 |
34 | 新宿区 | 0.85 | 3.2 | 11.6 | 35.3 | 62.8 | 45.1 | 11.9 | 0.5 |
35 | 品川区保健所 | 1.01 | 2.3 | 13.8 | 47.8 | 75.0 | 50.1 | 12.1 | 0.3 |
36 | 品川区 | 1.01 | 2.3 | 13.8 | 47.8 | 75.0 | 50.1 | 12.1 | 0.3 |
37 | 千代田保健所 | 1.02 | 1.8 | 8.9 | 43.1 | 80.9 | 53.4 | 16.0 | 0.3 |
38 | 千代田区 | 1.02 | 1.8 | 8.9 | 43.1 | 80.9 | 53.4 | 16.0 | 0.3 |
39 | 練馬区保健所 | 1.13 | 2.3 | 17.0 | 58.0 | 87.8 | 50.7 | 9.3 | 0.2 |
40 | 練馬区 | 1.13 | 2.3 | 17.0 | 58.0 | 87.8 | 50.7 | 9.3 | 0.2 |
41 | 文京保健所 | 0.93 | 0.6 | 6.0 | 38.5 | 76.7 | 51.0 | 12.3 | 0.5 |
42 | 文京区 | 0.93 | 0.6 | 6.0 | 38.5 | 76.7 | 51.0 | 12.3 | 0.5 |
43 | 墨田区保健所 | 1.13 | 4.5 | 20.3 | 56.8 | 82.9 | 49.8 | 10.7 | 0.3 |
44 | 墨田区 | 1.13 | 4.5 | 20.3 | 56.8 | 82.9 | 49.8 | 10.7 | 0.3 |
45 | 江東区保健所 | 1.24 | 3.6 | 19.9 | 62.2 | 95.0 | 55.6 | 12.1 | 0.3 |
46 | 江東区 | 1.24 | 3.6 | 19.9 | 62.2 | 95.0 | 55.6 | 12.1 | 0.3 |
47 | 中央区保健所 | 1.10 | 1.5 | 16.3 | 55.2 | 80.5 | 52.4 | 13.5 | 0.4 |
48 | 中央区 | 1.10 | 1.5 | 16.3 | 55.2 | 80.5 | 52.4 | 13.5 | 0.4 |
49 | 多摩府中保健所 | 1.13 | 2.1 | 14.2 | 55.5 | 89.2 | 52.8 | 11.4 | 0.4 |
50 | 武蔵野市 | 0.95 | 1.2 | 9.0 | 42.6 | 74.6 | 49.9 | 11.9 | 0.5 |
51 | 三鷹市 | 1.04 | 2.0 | 12.4 | 48.8 | 84.0 | 49.6 | 11.7 | 0.3 |
52 | 府中市 | 1.33 | 3.2 | 21.5 | 74.6 | 100.6 | 54.1 | 10.8 | 0.3 |
53 | 調布市 | 1.17 | 2.4 | 14.5 | 54.9 | 93.2 | 56.1 | 11.8 | 0.5 |
54 | 小金井市 | 1.12 | 1.3 | 10.4 | 55.7 | 91.8 | 52.7 | 11.2 | 0.3 |
55 | 狛江市 | 1.02 | 2.1 | 12.4 | 47.5 | 81.4 | 50.5 | 10.4 | 0.5 |
56 | 西多摩保健所 | 1.37 | 6.0 | 39.7 | 85.0 | 89.6 | 45.0 | 8.1 | 0.3 |
57 | 青梅市 | 1.30 | 4.7 | 37.2 | 81.9 | 83.1 | 44.7 | 7.5 | 0.3 |
58 | 福生市 | 1.37 | 6.5 | 41.0 | 80.7 | 86.4 | 49.4 | 9.0 | 0.4 |
59 | 羽村市 | 1.49 | 6.4 | 41.5 | 90.4 | 102.7 | 47.4 | 10.1 | 0.3 |
60 | あきる野市 | 1.44 | 5.9 | 40.6 | 86.9 | 99.8 | 46.2 | 8.6 | 0.3 |
61 | 瑞穂町 | 1.25 | 7.2 | 38.1 | 86.0 | 73.0 | 37.2 | 8.2 | 0.3 |
62 | 日の出町 | 1.44 | 5.2 | 39.6 | 90.8 | 91.7 | 50.6 | 10.6 | 0.3 |
63 | 檜原村 | 1.20 | 2.6 | 29.6 | 62.7 | 84.3 | 50.9 | 10.3 | 0.3 |
64 | 奥多摩町 | 1.00 | 2.7 | 16.9 | 54.4 | 67.5 | 48.6 | 9.6 | 0.3 |
65 | 八王子市保健所 | 1.20 | 3.3 | 19.6 | 70.8 | 90.5 | 46.1 | 9.1 | 0.3 |
66 | 八王子市 | 1.20 | 3.3 | 19.6 | 70.8 | 90.5 | 46.1 | 9.1 | 0.3 |
67 | 町田市保健所 | 1.20 | 3.2 | 20.6 | 68.5 | 90.6 | 46.9 | 9.6 | 0.2 |
68 | 町田市 | 1.20 | 3.2 | 20.6 | 68.5 | 90.6 | 46.9 | 9.6 | 0.2 |
69 | 島しょ保健所 | 1.78 | 5.5 | 73.4 | 107.3 | 104.7 | 52.3 | 12.6 | 0.3 |
70 | 大島町 | 1.64 | 5.2 | 51.8 | 114.1 | 99.0 | 47.5 | 10.9 | 0.3 |
71 | 利島村 | 1.14 | 3.0 | 17.7 | 64.1 | 81.9 | 51.2 | 10.6 | 0.3 |
72 | 新島村 | 1.36 | 2.5 | 45.2 | 75.0 | 89.1 | 49.5 | 10.5 | 0.3 |
73 | 神津島村 | 1.42 | 3.5 | 48.7 | 75.3 | 91.7 | 53.0 | 10.6 | 0.3 |
74 | 三宅村 | 1.50 | 3.5 | 43.6 | 99.8 | 89.7 | 50.9 | 11.4 | 0.3 |
75 | 御蔵島村 | 1.23 | 4.0 | 28.7 | 66.8 | 85.7 | 48.8 | 11.2 | 0.3 |
76 | 八丈町 | 1.53 | 4.7 | 50.6 | 90.7 | 98.8 | 48.7 | 11.8 | 0.3 |
77 | 青ケ島村 | 1.09 | 3.0 | 17.3 | 57.0 | 81.4 | 49.0 | 10.6 | 0.3 |
78 | 小笠原村 | 1.54 | 2.6 | 45.7 | 89.9 | 102.2 | 54.8 | 12.3 | 0.3 |
79 | 南多摩保健所 | 1.25 | 2.0 | 17.7 | 71.5 | 96.9 | 51.4 | 10.2 | 0.2 |
80 | 日野市 | 1.29 | 1.4 | 18.7 | 74.5 | 103.6 | 50.3 | 9.9 | 0.2 |
81 | 多摩市 | 1.13 | 3.1 | 15.5 | 64.5 | 84.5 | 48.7 | 10.2 | 0.3 |
82 | 稲城市 | 1.35 | 1.6 | 19.7 | 77.4 | 103.5 | 57.0 | 10.7 | 0.4 |
83 | 多摩立川保健所 | 1.25 | 4.0 | 23.4 | 70.9 | 93.0 | 49.5 | 9.4 | 0.4 |
84 | 立川市 | 1.23 | 3.4 | 21.5 | 71.2 | 90.5 | 48.3 | 9.9 | 0.4 |
85 | 昭島市 | 1.36 | 6.5 | 32.1 | 77.1 | 95.5 | 50.7 | 9.1 | 0.3 |
86 | 国分寺市 | 1.07 | 1.7 | 10.9 | 50.9 | 87.6 | 53.1 | 9.5 | 0.4 |
87 | 国立市 | 1.13 | 1.1 | 13.1 | 62.4 | 88.6 | 51.7 | 9.0 | 0.5 |
88 | 東大和市 | 1.47 | 4.7 | 38.0 | 89.2 | 102.9 | 48.0 | 10.3 | 0.2 |
89 | 武蔵村山市 | 1.45 | 7.0 | 41.1 | 90.6 | 96.3 | 44.4 | 9.5 | 0.3 |
90 | 多摩小平保健所 | 1.24 | 2.6 | 19.0 | 69.6 | 95.6 | 51.9 | 9.3 | 0.2 |
91 | 小平市 | 1.29 | 2.3 | 15.1 | 73.7 | 101.7 | 54.6 | 9.9 | 0.2 |
92 | 東村山市 | 1.28 | 3.0 | 24.0 | 74.2 | 95.2 | 50.4 | 9.0 | 0.2 |
93 | 清瀬市 | 1.18 | 2.7 | 19.8 | 70.4 | 85.4 | 47.0 | 9.4 | 0.3 |
94 | 東久留米市 | 1.24 | 3.4 | 24.5 | 73.5 | 89.5 | 47.4 | 9.4 | 0.3 |
95 | 西東京市 | 1.20 | 2.4 | 16.8 | 60.3 | 96.6 | 54.6 | 9.3 | 0.3 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)