茨城県市町村・保健所別合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率(女性人口千対、ベイズ推定値)2008年~2012年(平成20年~平成24年)
"合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。"
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
母の年齢階級別出生率(女性人口千対、ベイズ推定値) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 保健所 |
合計特殊 出生率 |
15~19 歳 |
20~24 歳 |
25~29 歳 |
30~34 歳 |
35~39 歳 |
40~44 歳 |
45~49 歳 |
No. | 自治体 保健所 |
合計特殊 出生率 |
15~19 歳 |
20~24 歳 |
25~29 歳 |
30~34 歳 |
35~39 歳 |
40~44 歳 |
45~49 歳 |
1 | 茨城県 | 1.43 | 5.6 | 43.4 | 92.6 | 93.2 | 42.9 | 7.4 | 0.2 |
2 | 水戸保健所 | 1.41 | 5.2 | 42.6 | 91.9 | 92.7 | 42.7 | 7.3 | 0.2 |
3 | 水戸市 | 1.46 | 5.1 | 42.8 | 94.6 | 96.8 | 45.1 | 7.7 | 0.2 |
4 | 笠間市 | 1.34 | 5.5 | 41.7 | 86.4 | 85.5 | 41.3 | 6.4 | 0.3 |
5 | 小美玉市 | 1.51 | 5.9 | 47.8 | 104.5 | 95.1 | 40.2 | 7.6 | 0.1 |
6 | 茨城町 | 1.26 | 5.2 | 39.5 | 80.7 | 83.6 | 36.2 | 7.1 | 0.2 |
7 | 大洗町 | 1.28 | 5.7 | 42.3 | 84.3 | 78.0 | 39.1 | 7.2 | 0.2 |
8 | 城里町 | 1.20 | 4.2 | 35.6 | 71.3 | 87.1 | 34.7 | 6.3 | 0.3 |
9 | 常陸大宮保健所 | 1.29 | 4.6 | 42.5 | 84.4 | 82.8 | 37.5 | 5.5 | 0.0 |
10 | 常陸太田市 | 1.10 | 4.2 | 31.2 | 70.3 | 74.3 | 33.9 | 5.4 | 0.1 |
11 | 常陸大宮市 | 1.38 | 5.2 | 49.6 | 92.8 | 83.0 | 39.6 | 5.6 | 0.1 |
12 | 那珂市 | 1.37 | 5.5 | 39.2 | 88.2 | 94.5 | 38.8 | 7.1 | 0.1 |
13 | 大子町 | 1.47 | 3.8 | 73.6 | 95.8 | 73.3 | 43.9 | 4.5 | 0.1 |
14 | 日立保健所 | 1.43 | 6.0 | 46.8 | 95.2 | 92.7 | 39.3 | 6.1 | 0.1 |
15 | 日立市 | 1.46 | 5.9 | 44.0 | 96.5 | 98.1 | 40.3 | 6.3 | 0.1 |
16 | 高萩市 | 1.30 | 6.5 | 50.2 | 80.0 | 80.4 | 36.3 | 6.7 | 0.2 |
17 | 北茨城市 | 1.42 | 6.0 | 54.1 | 101.3 | 79.5 | 37.4 | 5.2 | 0.1 |
18 | 鉾田保健所 | 1.45 | 6.9 | 58.1 | 95.9 | 84.1 | 37.0 | 6.9 | 0.1 |
19 | 行方市 | 1.41 | 5.5 | 54.0 | 97.1 | 85.0 | 35.2 | 5.8 | 0.2 |
20 | 鉾田市 | 1.47 | 7.7 | 60.4 | 94.7 | 84.5 | 39.0 | 7.8 | 0.1 |
21 | 潮来保健所 | 1.70 | 9.3 | 70.6 | 109.2 | 99.8 | 42.6 | 7.5 | 0.2 |
22 | 鹿嶋市 | 1.77 | 9.1 | 79.1 | 112.8 | 101.7 | 43.1 | 7.7 | 0.2 |
23 | 潮来市 | 1.36 | 5.4 | 47.6 | 94.1 | 81.0 | 37.0 | 7.4 | 0.1 |
24 | 神栖市 | 1.74 | 10.3 | 72.7 | 110.2 | 103.6 | 43.9 | 7.4 | 0.2 |
25 | 竜ケ崎保健所 | 1.29 | 4.3 | 32.7 | 79.9 | 89.0 | 42.7 | 8.4 | 0.2 |
26 | 龍ケ崎市 | 1.26 | 4.3 | 34.5 | 81.8 | 85.1 | 39.1 | 7.1 | 0.1 |
27 | 取手市 | 1.17 | 4.7 | 26.9 | 71.1 | 82.8 | 40.1 | 8.0 | 0.1 |
28 | 牛久市 | 1.41 | 4.3 | 32.2 | 91.3 | 98.6 | 46.5 | 9.0 | 0.3 |
29 | 守谷市 | 1.43 | 2.8 | 32.0 | 85.2 | 104.4 | 52.0 | 9.9 | 0.4 |
30 | 稲敷市 | 1.28 | 6.2 | 49.5 | 84.8 | 72.1 | 35.4 | 8.1 | 0.2 |
31 | 河内町 | 1.26 | 5.6 | 35.3 | 80.3 | 85.1 | 38.7 | 5.9 | 0.1 |
32 | 利根町 | 1.01 | 4.7 | 30.4 | 56.9 | 68.2 | 34.9 | 7.4 | 0.1 |
33 | 土浦保健所 | 1.41 | 6.1 | 43.0 | 93.3 | 89.5 | 41.8 | 7.6 | 0.1 |
34 | 土浦市 | 1.43 | 6.4 | 45.4 | 92.2 | 88.5 | 44.6 | 8.1 | 0.0 |
35 | 石岡市 | 1.35 | 5.1 | 44.2 | 89.8 | 87.0 | 37.5 | 6.6 | 0.2 |
36 | かすみがうら市 | 1.50 | 5.5 | 47.3 | 109.8 | 89.8 | 41.4 | 6.8 | 0.2 |
37 | 美浦村 | 1.51 | 7.4 | 44.3 | 99.1 | 100.9 | 42.2 | 7.6 | 0.3 |
38 | 阿見町 | 1.32 | 6.3 | 32.9 | 83.9 | 92.8 | 40.6 | 8.1 | 0.1 |
39 | 筑西保健所 | 1.42 | 5.5 | 52.4 | 96.4 | 87.1 | 36.3 | 5.6 | 0.1 |
40 | 結城市 | 1.43 | 5.8 | 47.0 | 98.0 | 89.8 | 39.6 | 6.7 | 0.1 |
41 | 筑西市 | 1.44 | 6.3 | 56.9 | 96.1 | 85.6 | 37.0 | 5.6 | 0.1 |
42 | 桜川市 | 1.36 | 3.7 | 47.5 | 94.5 | 88.6 | 32.1 | 5.1 | 0.2 |
43 | 常総保健所 | 1.45 | 7.1 | 54.4 | 99.8 | 85.6 | 37.5 | 6.2 | 0.2 |
44 | 下妻市 | 1.49 | 6.7 | 53.7 | 101.8 | 92.0 | 36.4 | 7.3 | 0.1 |
45 | 常総市 | 1.39 | 6.5 | 45.5 | 95.7 | 84.2 | 41.1 | 5.5 | 0.2 |
46 | 坂東市 | 1.49 | 8.0 | 59.6 | 100.5 | 85.0 | 37.4 | 7.2 | 0.2 |
47 | 八千代町 | 1.47 | 5.7 | 65.3 | 100.9 | 82.6 | 33.2 | 5.6 | 0.2 |
48 | 古河保健所 | 1.37 | 7.4 | 45.5 | 86.8 | 87.4 | 40.4 | 6.0 | 0.2 |
49 | 古河市 | 1.38 | 7.3 | 47.1 | 86.9 | 87.9 | 40.0 | 6.2 | 0.2 |
50 | 五霞町 | 1.15 | 4.8 | 27.5 | 72.3 | 81.7 | 37.4 | 6.2 | 0.1 |
51 | 境町 | 1.45 | 8.5 | 45.8 | 95.2 | 89.1 | 44.5 | 6.1 | 0.1 |
52 | つくば保健所 | 1.47 | 3.2 | 25.3 | 87.9 | 109.1 | 57.5 | 10.5 | 0.2 |
53 | つくば市 | 1.47 | 3.2 | 22.8 | 86.2 | 111.1 | 58.7 | 10.9 | 0.2 |
54 | つくばみらい市 | 1.49 | 3.9 | 41.6 | 95.7 | 98.8 | 50.1 | 8.1 | 0.2 |
55 | ひたちなか保健所 | 1.62 | 4.2 | 49.8 | 108.2 | 106.3 | 47.6 | 8.0 | 0.2 |
56 | ひたちなか市 | 1.58 | 4.3 | 48.7 | 105.6 | 103.7 | 45.8 | 7.7 | 0.2 |
57 | 東海村 | 1.76 | 4.4 | 54.5 | 116.4 | 114.6 | 53.6 | 8.6 | 0.2 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)