岡山市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 岡山市 | 713875 | 343255 | 370620 | 790 | 904 |
1 | 北区 | 305571 | 149046 | 156525 | 451 | 678 |
2 | 中区 | 144330 | 67608 | 76722 | 51 | 2830 |
3 | 東区 | 95821 | 45224 | 50597 | 160 | 599 |
4 | 南区 | 168153 | 81377 | 86776 | 127 | 1145 |
Source:
岡山市 2014年/平成26年3月1日現在
人口密度は人口・面積から計算