熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 739420 | 346772 | 392648 | 312766 | 389.54 | 1898 | -149 |
1 | 中 央 区 | 185899 | 86168 | 99731 | 94549 | 25.46 | 7302 | -24 |
2 | 東 区 | 190140 | 89820 | 100320 | 77705 | 50.07 | 3797 | -141 |
3 | 西 区 | 92987 | 43427 | 49560 | 38461 | 88.80 | 1047 | -16 |
4 | 南 区 | 125928 | 58966 | 66962 | 46593 | 109.86 | 1146 | -154 |
5 | 北 区 | 144466 | 68391 | 76075 | 55458 | 115.35 | 1252 | -122 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年3月1日現在