兵庫県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 兵庫県 | 95478 | 44362 | 51116 | 46728 |
2 | 神戸市 | 42569 | 20289 | 22280 | 21254 |
3 | 神戸市東灘区 | 4923 | 2402 | 2521 | 2296 |
4 | 神戸市灘区 | 3981 | 1899 | 2082 | 2046 |
5 | 神戸市兵庫区 | 4175 | 2050 | 2125 | 2463 |
6 | 神戸市長田区 | 6968 | 3320 | 3648 | 3505 |
7 | 神戸市須磨区 | 3787 | 1801 | 1986 | 1635 |
8 | 神戸市垂水区 | 2633 | 1217 | 1416 | 1117 |
9 | 神戸市北区 | 1914 | 894 | 1020 | 778 |
10 | 神戸市中央区 | 11725 | 5505 | 6220 | 6306 |
11 | 神戸市西区 | 2463 | 1201 | 1262 | 1108 |
12 | 姫路市 | 10118 | 4524 | 5594 | 4458 |
13 | 尼崎市 | 11081 | 5088 | 5993 | 5684 |
14 | 明石市 | 2906 | 1361 | 1545 | 1194 |
15 | 西宮市 | 6198 | 2878 | 3320 | 2933 |
16 | 洲本市 | 253 | 82 | 171 | 126 |
17 | 芦屋市 | 1529 | 761 | 768 | 650 |
18 | 伊丹市 | 3173 | 1521 | 1652 | 1332 |
19 | 相生市 | 333 | 163 | 170 | 187 |
20 | 豊岡市 | 501 | 147 | 354 | 281 |
21 | 加古川市 | 2406 | 1082 | 1324 | 951 |
22 | 赤穂市 | 311 | 154 | 157 | 152 |
23 | 西脇市 | 407 | 173 | 234 | 178 |
24 | 宝塚市 | 3107 | 1460 | 1647 | 1432 |
25 | 三木市 | 967 | 476 | 491 | 558 |
26 | 高砂市 | 1068 | 533 | 535 | 440 |
27 | 川西市 | 1248 | 610 | 638 | 482 |
28 | 小野市 | 595 | 330 | 265 | 340 |
29 | 三田市 | 1007 | 453 | 554 | 705 |
30 | 加西市 | 804 | 411 | 393 | 549 |
31 | 篠山市 | 524 | 191 | 333 | 304 |
32 | 養父市 | 97 | 16 | 81 | 22 |
33 | 丹波市 | 666 | 238 | 428 | 411 |
34 | 南あわじ市 | 209 | 67 | 142 | 119 |
35 | 朝来市 | 197 | 42 | 155 | 107 |
36 | 淡路市 | 202 | 75 | 127 | 104 |
37 | 宍粟市 | 174 | 33 | 141 | 127 |
38 | 加東市 | 486 | 186 | 300 | 249 |
39 | たつの市 | 402 | 185 | 217 | 213 |
40 | 川辺郡 | 150 | 59 | 91 | 56 |
41 | 川辺郡猪名川町 | 150 | 59 | 91 | 56 |
42 | 多可郡 | 145 | 94 | 51 | 106 |
43 | 多可郡多可町 | 145 | 94 | 51 | 106 |
44 | 加古郡 | 607 | 339 | 268 | 340 |
45 | 加古郡稲美町 | 223 | 135 | 88 | 126 |
46 | 加古郡播磨町 | 384 | 204 | 180 | 214 |
47 | 神崎郡 | 416 | 103 | 313 | 315 |
48 | 神崎郡市川町 | 75 | 39 | 36 | 54 |
49 | 神崎郡福崎町 | 319 | 60 | 259 | 256 |
50 | 神崎郡神河町 | 22 | 4 | 18 | 5 |
51 | 揖保郡 | 210 | 97 | 113 | 97 |
52 | 揖保郡太子町 | 210 | 97 | 113 | 97 |
53 | 赤穂郡 | 105 | 46 | 59 | 55 |
54 | 赤穂郡上郡町 | 105 | 46 | 59 | 55 |
55 | 佐用郡 | 99 | 41 | 58 | 82 |
56 | 佐用郡佐用町 | 99 | 41 | 58 | 82 |
57 | 美方郡 | 208 | 54 | 154 | 135 |
58 | 美方郡香美町 | 111 | 17 | 94 | 62 |
59 | 美方郡新温泉町 | 97 | 37 | 60 | 73 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)