大阪府市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 大阪府 | 199800 | 92918 | 106882 | 100579 |
2 | 大阪市 | 116375 | 54003 | 62372 | 60344 |
3 | 大阪市都島区 | 2621 | 1209 | 1412 | 1420 |
4 | 大阪市福島区 | 1282 | 570 | 712 | 652 |
5 | 大阪市此花区 | 1576 | 728 | 848 | 736 |
6 | 大阪市西区 | 3033 | 1407 | 1626 | 1747 |
7 | 大阪市港区 | 2345 | 1148 | 1197 | 1190 |
8 | 大阪市大正区 | 1217 | 573 | 644 | 552 |
9 | 大阪市天王寺区 | 3892 | 1676 | 2216 | 1923 |
10 | 大阪市浪速区 | 5764 | 2710 | 3054 | 3738 |
11 | 大阪市西淀川区 | 3054 | 1430 | 1624 | 1471 |
12 | 大阪市東淀川区 | 5609 | 2604 | 3005 | 3207 |
13 | 大阪市東成区 | 6896 | 3231 | 3665 | 3358 |
14 | 大阪市生野区 | 28443 | 13302 | 15141 | 13830 |
15 | 大阪市旭区 | 1947 | 917 | 1030 | 1025 |
16 | 大阪市城東区 | 4796 | 2242 | 2554 | 2584 |
17 | 大阪市阿倍野区 | 2127 | 993 | 1134 | 1094 |
18 | 大阪市住吉区 | 3236 | 1513 | 1723 | 1523 |
19 | 大阪市東住吉区 | 2851 | 1376 | 1475 | 1359 |
20 | 大阪市西成区 | 6458 | 3334 | 3124 | 3711 |
21 | 大阪市淀川区 | 5224 | 2375 | 2849 | 2875 |
22 | 大阪市鶴見区 | 1891 | 875 | 1016 | 809 |
23 | 大阪市住之江区 | 2985 | 1333 | 1652 | 1345 |
24 | 大阪市平野区 | 7516 | 3589 | 3927 | 3222 |
25 | 大阪市北区 | 4199 | 1932 | 2267 | 2420 |
26 | 大阪市中央区 | 7413 | 2936 | 4477 | 4553 |
27 | 堺市 | 11680 | 5485 | 6195 | 5370 |
28 | 堺市堺区 | 3508 | 1558 | 1950 | 1766 |
29 | 堺市中区 | 1098 | 508 | 590 | 470 |
30 | 堺市東区 | 584 | 268 | 316 | 269 |
31 | 堺市西区 | 1485 | 726 | 759 | 709 |
32 | 堺市南区 | 2712 | 1313 | 1399 | 987 |
33 | 堺市北区 | 1737 | 753 | 984 | 802 |
34 | 堺市美原区 | 556 | 359 | 197 | 367 |
35 | 岸和田市 | 1841 | 893 | 948 | 863 |
36 | 豊中市 | 4475 | 2034 | 2441 | 2247 |
37 | 池田市 | 1340 | 574 | 766 | 767 |
38 | 吹田市 | 4290 | 2040 | 2250 | 2236 |
39 | 泉大津市 | 1158 | 505 | 653 | 528 |
40 | 高槻市 | 2777 | 1242 | 1535 | 1212 |
41 | 貝塚市 | 575 | 267 | 308 | 233 |
42 | 守口市 | 2424 | 1127 | 1297 | 1187 |
43 | 枚方市 | 3920 | 1859 | 2061 | 1970 |
44 | 茨木市 | 2435 | 1092 | 1343 | 1091 |
45 | 八尾市 | 6553 | 3068 | 3485 | 2960 |
46 | 泉佐野市 | 966 | 414 | 552 | 516 |
47 | 富田林市 | 883 | 430 | 453 | 440 |
48 | 寝屋川市 | 2631 | 1203 | 1428 | 1192 |
49 | 河内長野市 | 516 | 260 | 256 | 233 |
50 | 松原市 | 1277 | 604 | 673 | 582 |
51 | 大東市 | 2627 | 1280 | 1347 | 1397 |
52 | 和泉市 | 1946 | 913 | 1033 | 914 |
53 | 箕面市 | 2180 | 1055 | 1125 | 1261 |
54 | 柏原市 | 1119 | 562 | 557 | 671 |
55 | 羽曳野市 | 803 | 353 | 450 | 333 |
56 | 門真市 | 2786 | 1278 | 1508 | 1247 |
57 | 摂津市 | 1066 | 501 | 565 | 774 |
58 | 高石市 | 417 | 179 | 238 | 175 |
59 | 藤井寺市 | 563 | 251 | 312 | 313 |
60 | 東大阪市 | 16766 | 7920 | 8846 | 8063 |
61 | 泉南市 | 525 | 209 | 316 | 233 |
62 | 四條畷市 | 485 | 226 | 259 | 228 |
63 | 交野市 | 461 | 208 | 253 | 181 |
64 | 大阪狭山市 | 312 | 140 | 172 | 127 |
65 | 阪南市 | 279 | 128 | 151 | 97 |
66 | 三島郡 | 161 | 67 | 94 | 53 |
67 | 三島郡島本町 | 161 | 67 | 94 | 53 |
68 | 豊能郡 | 140 | 60 | 80 | 40 |
69 | 豊能郡豊能町 | 84 | 38 | 46 | 23 |
70 | 豊能郡能勢町 | 56 | 22 | 34 | 17 |
71 | 泉北郡 | 536 | 249 | 287 | 256 |
72 | 泉北郡忠岡町 | 536 | 249 | 287 | 256 |
73 | 泉南郡 | 341 | 154 | 187 | 170 |
74 | 泉南郡熊取町 | 167 | 72 | 95 | 68 |
75 | 泉南郡田尻町 | 78 | 42 | 36 | 53 |
76 | 泉南郡岬町 | 96 | 40 | 56 | 49 |
77 | 南河内郡 | 171 | 85 | 86 | 75 |
78 | 南河内郡太子町 | 74 | 30 | 44 | 27 |
79 | 南河内郡河南町 | 73 | 41 | 32 | 39 |
80 | 南河内郡千早赤阪村 | 24 | 14 | 10 | 9 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)