愛知県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 愛知県 | 189787 | 88517 | 101270 | 90823 |
2 | 名古屋市 | 63892 | 29013 | 34879 | 30625 |
3 | 名古屋市千種区 | 4453 | 2048 | 2405 | 2323 |
4 | 名古屋市東区 | 2912 | 1270 | 1642 | 1516 |
5 | 名古屋市北区 | 4414 | 1855 | 2559 | 1719 |
6 | 名古屋市西区 | 2957 | 1365 | 1592 | 1496 |
7 | 名古屋市中村区 | 4257 | 2046 | 2211 | 2398 |
8 | 名古屋市中区 | 7436 | 3073 | 4363 | 4254 |
9 | 名古屋市昭和区 | 3722 | 1854 | 1868 | 2530 |
10 | 名古屋市瑞穂区 | 1724 | 771 | 953 | 764 |
11 | 名古屋市熱田区 | 1602 | 719 | 883 | 802 |
12 | 名古屋市中川区 | 5173 | 2335 | 2838 | 2241 |
13 | 名古屋市港区 | 6825 | 3245 | 3580 | 2870 |
14 | 名古屋市南区 | 4722 | 2107 | 2615 | 2103 |
15 | 名古屋市守山区 | 3626 | 1619 | 2007 | 1452 |
16 | 名古屋市緑区 | 4105 | 1908 | 2197 | 1584 |
17 | 名古屋市名東区 | 3043 | 1444 | 1599 | 1168 |
18 | 名古屋市天白区 | 2921 | 1354 | 1567 | 1405 |
19 | 豊橋市 | 14303 | 7011 | 7292 | 6588 |
20 | 岡崎市 | 8770 | 4039 | 4731 | 3932 |
21 | 一宮市 | 4732 | 1735 | 2997 | 2177 |
22 | 瀬戸市 | 3406 | 1586 | 1820 | 1456 |
23 | 半田市 | 2526 | 1247 | 1279 | 1199 |
24 | 春日井市 | 5758 | 2579 | 3179 | 2470 |
25 | 豊川市 | 4852 | 2331 | 2521 | 2311 |
26 | 津島市 | 952 | 391 | 561 | 270 |
27 | 碧南市 | 2839 | 1526 | 1313 | 1480 |
28 | 刈谷市 | 3524 | 1761 | 1763 | 1709 |
29 | 豊田市 | 13155 | 6284 | 6871 | 6717 |
30 | 安城市 | 5448 | 2636 | 2812 | 2502 |
31 | 西尾市 | 5529 | 2949 | 2580 | 2813 |
32 | 蒲郡市 | 2099 | 864 | 1235 | 945 |
33 | 犬山市 | 1704 | 894 | 810 | 829 |
34 | 常滑市 | 776 | 391 | 385 | 451 |
35 | 江南市 | 1495 | 628 | 867 | 665 |
36 | 小牧市 | 7165 | 3350 | 3815 | 2763 |
37 | 稲沢市 | 2597 | 1245 | 1352 | 1285 |
38 | 新城市 | 710 | 337 | 373 | 407 |
39 | 東海市 | 1252 | 522 | 730 | 534 |
40 | 大府市 | 1884 | 964 | 920 | 1007 |
41 | 知多市 | 1451 | 634 | 817 | 619 |
42 | 知立市 | 4098 | 2066 | 2032 | 2075 |
43 | 尾張旭市 | 1066 | 477 | 589 | 428 |
44 | 高浜市 | 2209 | 1146 | 1063 | 1129 |
45 | 岩倉市 | 2209 | 1026 | 1183 | 1094 |
46 | 豊明市 | 2187 | 1118 | 1069 | 1046 |
47 | 日進市 | 1165 | 577 | 588 | 624 |
48 | 田原市 | 1257 | 220 | 1037 | 965 |
49 | 愛西市 | 618 | 223 | 395 | 351 |
50 | 清須市 | 1211 | 577 | 634 | 590 |
51 | 北名古屋市 | 1263 | 540 | 723 | 596 |
52 | 弥富市 | 1182 | 674 | 508 | 716 |
53 | みよし市 | 1396 | 645 | 751 | 849 |
54 | あま市 | 1404 | 650 | 754 | 652 |
55 | 長久手市 | 728 | 379 | 349 | 368 |
56 | 愛知郡 | 858 | 358 | 500 | 432 |
57 | 愛知郡東郷町 | 858 | 358 | 500 | 432 |
58 | 西春日井郡 | 431 | 208 | 223 | 166 |
59 | 西春日井郡豊山町 | 431 | 208 | 223 | 166 |
60 | 丹羽郡 | 743 | 357 | 386 | 437 |
61 | 丹羽郡大口町 | 442 | 214 | 228 | 278 |
62 | 丹羽郡扶桑町 | 301 | 143 | 158 | 159 |
63 | 海部郡 | 1573 | 797 | 776 | 790 |
64 | 海部郡大治町 | 449 | 186 | 263 | 147 |
65 | 海部郡蟹江町 | 965 | 492 | 473 | 495 |
66 | 海部郡飛島村 | 159 | 119 | 40 | 148 |
67 | 知多郡 | 2572 | 1221 | 1351 | 1332 |
68 | 知多郡阿久比町 | 211 | 93 | 118 | 80 |
69 | 知多郡東浦町 | 1131 | 568 | 563 | 521 |
70 | 知多郡南知多町 | 346 | 149 | 197 | 292 |
71 | 知多郡美浜町 | 233 | 91 | 142 | 117 |
72 | 知多郡武豊町 | 651 | 320 | 331 | 322 |
73 | 額田郡 | 709 | 309 | 400 | 366 |
74 | 額田郡幸田町 | 709 | 309 | 400 | 366 |
75 | 北設楽郡 | 89 | 32 | 57 | 63 |
76 | 北設楽郡設楽町 | 53 | 17 | 36 | 38 |
77 | 北設楽郡東栄町 | 31 | 13 | 18 | 22 |
78 | 北設楽郡豊根村 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)