静岡県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 静岡県 | 73944 | 34967 | 38977 | 34341 |
2 | 静岡市 | 7884 | 3382 | 4502 | 3941 |
3 | 静岡市葵区 | 2340 | 952 | 1388 | 1107 |
4 | 静岡市駿河区 | 3117 | 1412 | 1705 | 1635 |
5 | 静岡市清水区 | 2427 | 1018 | 1409 | 1199 |
6 | 浜松市 | 22249 | 10888 | 11361 | 10023 |
7 | 浜松市中区 | 9388 | 4568 | 4820 | 4443 |
8 | 浜松市東区 | 3309 | 1542 | 1767 | 1358 |
9 | 浜松市西区 | 2171 | 1106 | 1065 | 918 |
10 | 浜松市南区 | 4099 | 2069 | 2030 | 1789 |
11 | 浜松市北区 | 1209 | 561 | 648 | 570 |
12 | 浜松市浜北区 | 1723 | 883 | 840 | 765 |
13 | 浜松市天竜区 | 350 | 159 | 191 | 180 |
14 | 沼津市 | 3550 | 1534 | 2016 | 1645 |
15 | 熱海市 | 346 | 107 | 239 | 167 |
16 | 三島市 | 1246 | 597 | 649 | 627 |
17 | 富士宮市 | 1578 | 780 | 798 | 755 |
18 | 伊東市 | 428 | 128 | 300 | 129 |
19 | 島田市 | 948 | 383 | 565 | 90 |
20 | 富士市 | 4651 | 2179 | 2472 | 2181 |
21 | 磐田市 | 6049 | 3170 | 2879 | 3174 |
22 | 焼津市 | 3048 | 1367 | 1681 | 1604 |
23 | 掛川市 | 3308 | 1573 | 1735 | 1446 |
24 | 藤枝市 | 1535 | 642 | 893 | 709 |
25 | 御殿場市 | 1774 | 757 | 1017 | 696 |
26 | 袋井市 | 3032 | 1521 | 1511 | 1384 |
27 | 下田市 | 182 | 53 | 129 | 71 |
28 | 裾野市 | 692 | 319 | 373 | 325 |
29 | 湖西市 | 2882 | 1658 | 1224 | 1578 |
30 | 伊豆市 | 185 | 66 | 119 | 86 |
31 | 御前崎市 | 931 | 422 | 509 | 381 |
32 | 菊川市 | 2594 | 1242 | 1352 | 1028 |
33 | 伊豆の国市 | 439 | 181 | 258 | 179 |
34 | 牧之原市 | 1236 | 577 | 659 | 631 |
35 | 賀茂郡 | 264 | 76 | 188 | 119 |
36 | 賀茂郡東伊豆町 | 82 | 30 | 52 | 45 |
37 | 賀茂郡河津町 | 30 | 8 | 22 | 7 |
38 | 賀茂郡南伊豆町 | 41 | 10 | 31 | 8 |
39 | 賀茂郡松崎町 | 26 | 11 | 15 | 8 |
40 | 賀茂郡西伊豆町 | 85 | 17 | 68 | 51 |
41 | 田方郡 | 265 | 133 | 132 | 120 |
42 | 田方郡函南町 | 265 | 133 | 132 | 120 |
43 | 駿東郡 | 1443 | 653 | 790 | 552 |
44 | 駿東郡清水町 | 945 | 446 | 499 | 379 |
45 | 駿東郡長泉町 | 344 | 153 | 191 | 127 |
46 | 駿東郡小山町 | 154 | 54 | 100 | 46 |
47 | 榛原郡 | 998 | 465 | 533 | 568 |
48 | 榛原郡吉田町 | 934 | 448 | 486 | 531 |
49 | 榛原郡川根本町 | 64 | 17 | 47 | 37 |
50 | 周智郡 | 207 | 114 | 93 | 132 |
51 | 周智郡森町 | 207 | 114 | 93 | 132 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)