岐阜県市町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 岐阜県 | 44227 | 18691 | 25536 | 22342 |
2 | 岐阜市 | 8443 | 2858 | 5585 | 3222 |
3 | 大垣市 | 4379 | 2080 | 2299 | 2184 |
4 | 高山市 | 525 | 205 | 320 | 247 |
5 | 多治見市 | 1430 | 599 | 831 | 696 |
6 | 関市 | 1729 | 654 | 1075 | 1138 |
7 | 中津川市 | 904 | 383 | 521 | 307 |
8 | 美濃市 | 386 | 114 | 272 | 351 |
9 | 瑞浪市 | 888 | 414 | 474 | 369 |
10 | 羽島市 | 1037 | 347 | 690 | 730 |
11 | 恵那市 | 586 | 277 | 309 | 285 |
12 | 美濃加茂市 | 4222 | 2036 | 2186 | 1999 |
13 | 土岐市 | 1468 | 693 | 775 | 632 |
14 | 各務原市 | 3035 | 1464 | 1571 | 1576 |
15 | 可児市 | 5380 | 2633 | 2747 | 2379 |
16 | 山県市 | 601 | 128 | 473 | 500 |
17 | 瑞穂市 | 1696 | 748 | 948 | 992 |
18 | 飛騨市 | 133 | 33 | 100 | 48 |
19 | 本巣市 | 461 | 155 | 306 | 330 |
20 | 郡上市 | 388 | 139 | 249 | 253 |
21 | 下呂市 | 377 | 152 | 225 | 247 |
22 | 海津市 | 527 | 219 | 308 | 390 |
23 | 羽島郡 | 738 | 217 | 521 | 490 |
24 | 羽島郡岐南町 | 477 | 151 | 326 | 316 |
25 | 羽島郡笠松町 | 261 | 66 | 195 | 174 |
26 | 養老郡 | 449 | 209 | 240 | 273 |
27 | 養老郡養老町 | 449 | 209 | 240 | 273 |
28 | 不破郡 | 974 | 457 | 517 | 561 |
29 | 不破郡垂井町 | 853 | 403 | 450 | 472 |
30 | 不破郡関ケ原町 | 121 | 54 | 67 | 89 |
31 | 安八郡 | 828 | 319 | 509 | 595 |
32 | 安八郡神戸町 | 357 | 138 | 219 | 247 |
33 | 安八郡輪之内町 | 264 | 99 | 165 | 213 |
34 | 安八郡安八町 | 207 | 82 | 125 | 135 |
35 | 揖斐郡 | 654 | 228 | 426 | 414 |
36 | 揖斐郡揖斐川町 | 140 | 43 | 97 | 93 |
37 | 揖斐郡大野町 | 217 | 84 | 133 | 134 |
38 | 揖斐郡池田町 | 297 | 101 | 196 | 187 |
39 | 本巣郡 | 457 | 151 | 306 | 249 |
40 | 本巣郡北方町 | 457 | 151 | 306 | 249 |
41 | 加茂郡 | 1109 | 610 | 499 | 634 |
42 | 加茂郡坂祝町 | 647 | 420 | 227 | 388 |
43 | 加茂郡富加町 | 123 | 46 | 77 | 84 |
44 | 加茂郡川辺町 | 149 | 72 | 77 | 65 |
45 | 加茂郡七宗町 | 27 | 7 | 20 | 15 |
46 | 加茂郡八百津町 | 74 | 32 | 42 | 26 |
47 | 加茂郡白川町 | 72 | 24 | 48 | 48 |
48 | 加茂郡東白川村 | 17 | 9 | 8 | 8 |
49 | 可児郡 | 405 | 166 | 239 | 238 |
50 | 可児郡御嵩町 | 405 | 166 | 239 | 238 |
51 | 大野郡 | 18 | 3 | 15 | 13 |
52 | 大野郡白川村 | 18 | 3 | 15 | 13 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)