東京都区市町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 東京都 | 385195 | 179254 | 205941 | 201114 |
2 | 千代田区 | 2518 | 1391 | 1127 | 1588 |
3 | 中央区 | 4836 | 2499 | 2337 | 2830 |
4 | 港区 | 18648 | 9868 | 8780 | 10383 |
5 | 新宿区 | 32521 | 15794 | 16727 | 21896 |
6 | 文京区 | 6809 | 3290 | 3519 | 4173 |
7 | 台東区 | 12429 | 5910 | 6519 | 7276 |
8 | 墨田区 | 9235 | 3721 | 5514 | 4419 |
9 | 江東区 | 20504 | 9318 | 11186 | 9225 |
10 | 品川区 | 10411 | 4986 | 5425 | 5223 |
11 | 目黒区 | 6790 | 3568 | 3222 | 3737 |
12 | 大田区 | 18175 | 8364 | 9811 | 8726 |
13 | 世田谷区 | 14662 | 7474 | 7188 | 7645 |
14 | 渋谷区 | 9190 | 4982 | 4208 | 5225 |
15 | 中野区 | 10421 | 5009 | 5412 | 6703 |
16 | 杉並区 | 10236 | 4903 | 5333 | 6114 |
17 | 豊島区 | 18838 | 8923 | 9915 | 12590 |
18 | 北区 | 14010 | 6446 | 7564 | 7453 |
19 | 荒川区 | 15184 | 7083 | 8101 | 7984 |
20 | 板橋区 | 15842 | 6912 | 8930 | 7976 |
21 | 練馬区 | 12600 | 5629 | 6971 | 5947 |
22 | 足立区 | 22243 | 9499 | 12744 | 8345 |
23 | 葛飾区 | 13682 | 6060 | 7622 | 6045 |
24 | 江戸川区 | 22741 | 10044 | 12697 | 10310 |
25 | 八王子市 | 8788 | 3842 | 4946 | 4236 |
26 | 立川市 | 3292 | 1409 | 1883 | 1334 |
27 | 武蔵野市 | 2163 | 1051 | 1112 | 1201 |
28 | 三鷹市 | 2732 | 1275 | 1457 | 1407 |
29 | 青梅市 | 1431 | 506 | 925 | 477 |
30 | 府中市 | 4000 | 1676 | 2324 | 1850 |
31 | 昭島市 | 2026 | 888 | 1138 | 1370 |
32 | 調布市 | 3533 | 1654 | 1879 | 1667 |
33 | 町田市 | 4773 | 2146 | 2627 | 1973 |
34 | 小金井市 | 2041 | 966 | 1075 | 1162 |
35 | 小平市 | 3669 | 1730 | 1939 | 2156 |
36 | 日野市 | 2405 | 1058 | 1347 | 1176 |
37 | 東村山市 | 2090 | 895 | 1195 | 820 |
38 | 国分寺市 | 1652 | 762 | 890 | 906 |
39 | 国立市 | 1288 | 574 | 714 | 591 |
40 | 福生市 | 2415 | 1141 | 1274 | 1265 |
41 | 狛江市 | 935 | 420 | 515 | 442 |
42 | 東大和市 | 1019 | 361 | 658 | 343 |
43 | 清瀬市 | 967 | 399 | 568 | 345 |
44 | 東久留米市 | 1614 | 646 | 968 | 511 |
45 | 武蔵村山市 | 1069 | 414 | 655 | 327 |
46 | 多摩市 | 2021 | 824 | 1197 | 883 |
47 | 稲城市 | 1070 | 502 | 568 | 398 |
48 | 羽村市 | 1259 | 557 | 702 | 535 |
49 | あきる野市 | 616 | 249 | 367 | 225 |
50 | 西東京市 | 2985 | 1336 | 1649 | 1421 |
51 | 西多摩郡 | 600 | 246 | 354 | 202 |
52 | 西多摩郡瑞穂町 | 491 | 210 | 281 | 171 |
53 | 西多摩郡日の出町 | 75 | 22 | 53 | 20 |
54 | 西多摩郡檜原村 | 12 | 3 | 9 | 6 |
55 | 西多摩郡奥多摩町 | 22 | 11 | 11 | 5 |
56 | 島嶼部 | 217 | 54 | 163 | 78 |
57 | 大島町 | 46 | 28 | 18 | 28 |
58 | 利島村 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 新島村 | 6 | 3 | 3 | 1 |
60 | 神津島村 | 3 | 0 | 3 | 0 |
61 | 三宅村 | 36 | 6 | 30 | 13 |
62 | 御蔵島村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 八丈町 | 104 | 9 | 95 | 25 |
64 | 青ヶ島村 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | 小笠原村 | 19 | 8 | 11 | 11 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)