千葉県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 千葉県 | 104205 | 44920 | 59285 | 46054 |
2 | 千葉市 | 19998 | 8851 | 11147 | 9020 |
3 | 千葉市中央区 | 5063 | 1989 | 3074 | 2530 |
4 | 千葉市花見川区 | 2911 | 1379 | 1532 | 1362 |
5 | 千葉市稲毛区 | 2935 | 1350 | 1585 | 1504 |
6 | 千葉市若葉区 | 2431 | 937 | 1494 | 999 |
7 | 千葉市緑区 | 1050 | 438 | 612 | 387 |
8 | 千葉市美浜区 | 5608 | 2758 | 2850 | 2238 |
9 | 銚子市 | 1973 | 966 | 1007 | 1326 |
10 | 市川市 | 11277 | 5144 | 6133 | 5390 |
11 | 船橋市 | 10716 | 4771 | 5945 | 4805 |
12 | 館山市 | 366 | 93 | 273 | 120 |
13 | 木更津市 | 1560 | 567 | 993 | 567 |
14 | 松戸市 | 10642 | 4720 | 5922 | 4727 |
15 | 野田市 | 1824 | 772 | 1052 | 722 |
16 | 茂原市 | 1036 | 291 | 745 | 306 |
17 | 成田市 | 3216 | 1410 | 1806 | 1435 |
18 | 佐倉市 | 2050 | 892 | 1158 | 714 |
19 | 東金市 | 1403 | 512 | 891 | 792 |
20 | 旭市 | 990 | 412 | 578 | 561 |
21 | 習志野市 | 2574 | 1161 | 1413 | 1163 |
22 | 柏市 | 5407 | 2379 | 3028 | 2364 |
23 | 勝浦市 | 160 | 63 | 97 | 102 |
24 | 市原市 | 4560 | 1710 | 2850 | 1581 |
25 | 流山市 | 1631 | 704 | 927 | 608 |
26 | 八千代市 | 3762 | 1582 | 2180 | 1703 |
27 | 我孫子市 | 1290 | 594 | 696 | 501 |
28 | 鴨川市 | 362 | 103 | 259 | 187 |
29 | 鎌ケ谷市 | 1079 | 439 | 640 | 329 |
30 | 君津市 | 777 | 215 | 562 | 288 |
31 | 富津市 | 328 | 122 | 206 | 113 |
32 | 浦安市 | 3063 | 1386 | 1677 | 1456 |
33 | 四街道市 | 1285 | 720 | 565 | 599 |
34 | 袖ケ浦市 | 540 | 228 | 312 | 230 |
35 | 八街市 | 1487 | 587 | 900 | 484 |
36 | 印西市 | 1068 | 451 | 617 | 424 |
37 | 白井市 | 660 | 328 | 332 | 288 |
38 | 富里市 | 1518 | 670 | 848 | 639 |
39 | 南房総市 | 347 | 76 | 271 | 228 |
40 | 匝瑳市 | 369 | 147 | 222 | 165 |
41 | 香取市 | 766 | 273 | 493 | 369 |
42 | 山武市 | 670 | 257 | 413 | 215 |
43 | いすみ市 | 524 | 177 | 347 | 272 |
44 | 大網白里市 | 537 | 201 | 336 | 192 |
45 | 印旛郡 | 469 | 187 | 282 | 147 |
46 | 印旛郡酒々井町 | 299 | 132 | 167 | 104 |
47 | 印旛郡栄町 | 170 | 55 | 115 | 43 |
48 | 香取郡 | 585 | 309 | 276 | 343 |
49 | 香取郡神崎町 | 88 | 38 | 50 | 30 |
50 | 香取郡多古町 | 335 | 166 | 169 | 208 |
51 | 香取郡東庄町 | 162 | 105 | 57 | 105 |
52 | 山武郡 | 757 | 259 | 498 | 389 |
53 | 山武郡九十九里町 | 311 | 97 | 214 | 211 |
54 | 山武郡芝山町 | 172 | 70 | 102 | 73 |
55 | 山武郡横芝光町 | 274 | 92 | 182 | 105 |
56 | 長生郡 | 433 | 141 | 292 | 128 |
57 | 長生郡一宮町 | 71 | 30 | 41 | 21 |
58 | 長生郡睦沢町 | 36 | 6 | 30 | 8 |
59 | 長生郡長生村 | 98 | 23 | 75 | 18 |
60 | 長生郡白子町 | 100 | 36 | 64 | 44 |
61 | 長生郡長柄町 | 80 | 26 | 54 | 22 |
62 | 長生郡長南町 | 48 | 20 | 28 | 15 |
63 | 夷隅郡 | 112 | 45 | 67 | 46 |
64 | 夷隅郡大多喜町 | 73 | 30 | 43 | 34 |
65 | 夷隅郡御宿町 | 39 | 15 | 24 | 12 |
66 | 安房郡 | 34 | 5 | 29 | 16 |
67 | 安房郡鋸南町 | 34 | 5 | 29 | 16 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)