埼玉県市区町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 埼玉県 | 116081 | 51696 | 64385 | 49556 |
2 | さいたま市 | 16716 | 7330 | 9386 | 6972 |
3 | さいたま市西区 | 575 | 234 | 341 | 178 |
4 | さいたま市北区 | 1734 | 701 | 1033 | 687 |
5 | さいたま市大宮区 | 2215 | 907 | 1308 | 1060 |
6 | さいたま市見沼区 | 2340 | 1020 | 1320 | 792 |
7 | さいたま市中央区 | 1266 | 608 | 658 | 586 |
8 | さいたま市桜区 | 1751 | 828 | 923 | 851 |
9 | さいたま市浦和区 | 1678 | 723 | 955 | 708 |
10 | さいたま市南区 | 2833 | 1278 | 1555 | 1266 |
11 | さいたま市緑区 | 865 | 341 | 524 | 282 |
12 | さいたま市岩槻区 | 1459 | 690 | 769 | 562 |
13 | 川越市 | 4754 | 2176 | 2578 | 2235 |
14 | 熊谷市 | 2575 | 1147 | 1428 | 1067 |
15 | 川口市 | 21682 | 9911 | 11771 | 10277 |
16 | 行田市 | 1232 | 620 | 612 | 536 |
17 | 秩父市 | 601 | 202 | 399 | 187 |
18 | 所沢市 | 3936 | 1650 | 2286 | 1573 |
19 | 飯能市 | 759 | 346 | 413 | 299 |
20 | 加須市 | 1347 | 623 | 724 | 657 |
21 | 本庄市 | 2013 | 943 | 1070 | 850 |
22 | 東松山市 | 1478 | 736 | 742 | 687 |
23 | 春日部市 | 2902 | 1226 | 1676 | 628 |
24 | 狭山市 | 1840 | 751 | 1089 | 682 |
25 | 羽生市 | 974 | 481 | 493 | 524 |
26 | 鴻巣市 | 1332 | 598 | 734 | 535 |
27 | 深谷市 | 2508 | 1195 | 1313 | 1118 |
28 | 上尾市 | 2382 | 998 | 1384 | 890 |
29 | 草加市 | 4457 | 1865 | 2592 | 1680 |
30 | 越谷市 | 4088 | 1632 | 2456 | 1503 |
31 | 蕨市 | 3417 | 1582 | 1835 | 1694 |
32 | 戸田市 | 3950 | 1830 | 2120 | 1860 |
33 | 入間市 | 1447 | 633 | 814 | 567 |
34 | 朝霞市 | 2411 | 1089 | 1322 | 1199 |
35 | 志木市 | 1128 | 501 | 627 | 540 |
36 | 和光市 | 1710 | 856 | 854 | 894 |
37 | 新座市 | 2291 | 948 | 1343 | 851 |
38 | 桶川市 | 519 | 248 | 271 | 208 |
39 | 久喜市 | 1958 | 879 | 1079 | 832 |
40 | 北本市 | 406 | 148 | 258 | 118 |
41 | 八潮市 | 2296 | 1010 | 1286 | 941 |
42 | 富士見市 | 1559 | 614 | 945 | 629 |
43 | 三郷市 | 2624 | 1192 | 1432 | 938 |
44 | 蓮田市 | 428 | 185 | 243 | 164 |
45 | 坂戸市 | 1779 | 790 | 989 | 872 |
46 | 幸手市 | 770 | 354 | 416 | 284 |
47 | 鶴ヶ島市 | 824 | 374 | 450 | 359 |
48 | 日高市 | 659 | 301 | 358 | 311 |
49 | 吉川市 | 1007 | 436 | 571 | 390 |
50 | ふじみ野市 | 1633 | 702 | 931 | 669 |
51 | 白岡市 | 294 | 113 | 181 | 86 |
52 | 北足立郡 | 276 | 113 | 163 | 87 |
53 | 北足立郡伊奈町 | 276 | 113 | 163 | 87 |
54 | 入間郡 | 946 | 412 | 534 | 396 |
55 | 入間郡三芳町 | 459 | 222 | 237 | 187 |
56 | 入間郡毛呂山町 | 392 | 155 | 237 | 168 |
57 | 入間郡越生町 | 95 | 35 | 60 | 41 |
58 | 比企郡 | 1292 | 648 | 644 | 601 |
59 | 比企郡滑川町 | 290 | 165 | 125 | 181 |
60 | 比企郡嵐山町 | 267 | 123 | 144 | 94 |
61 | 比企郡小川町 | 205 | 93 | 112 | 84 |
62 | 比企郡川島町 | 190 | 90 | 100 | 85 |
63 | 比企郡吉見町 | 130 | 60 | 70 | 42 |
64 | 比企郡鳩山町 | 70 | 22 | 48 | 23 |
65 | 比企郡ときがわ町 | 140 | 95 | 45 | 92 |
66 | 秩父郡 | 238 | 72 | 166 | 44 |
67 | 秩父郡横瀬町 | 50 | 11 | 39 | 6 |
68 | 秩父郡皆野町 | 58 | 16 | 42 | 8 |
69 | 秩父郡長瀞町 | 22 | 7 | 15 | 7 |
70 | 秩父郡小鹿野町 | 90 | 31 | 59 | 22 |
71 | 秩父郡東秩父村 | 18 | 7 | 11 | 1 |
72 | 児玉郡 | 1363 | 620 | 743 | 574 |
73 | 児玉郡美里町 | 108 | 51 | 57 | 54 |
74 | 児玉郡神川町 | 262 | 118 | 144 | 108 |
75 | 児玉郡上里町 | 993 | 451 | 542 | 412 |
76 | 大里郡 | 356 | 170 | 186 | 165 |
77 | 大里郡寄居町 | 356 | 170 | 186 | 165 |
78 | 南埼玉郡 | 307 | 159 | 148 | 162 |
79 | 南埼玉郡宮代町 | 307 | 159 | 148 | 162 |
80 | 北葛飾郡 | 617 | 287 | 330 | 221 |
81 | 北葛飾郡杉戸町 | 332 | 153 | 179 | 121 |
82 | 北葛飾郡松伏町 | 285 | 134 | 151 | 100 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)