栃木県市町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 栃木県 | 29350 | 12736 | 16614 | 12965 |
2 | 宇都宮市 | 6972 | 2459 | 4513 | 3024 |
3 | 足利市 | 3158 | 1565 | 1593 | 1643 |
4 | 栃木市 | 1884 | 941 | 943 | 984 |
5 | 佐野市 | 2017 | 936 | 1081 | 988 |
6 | 鹿沼市 | 983 | 482 | 501 | 492 |
7 | 日光市 | 533 | 159 | 374 | 227 |
8 | 小山市 | 4660 | 2343 | 2317 | 2185 |
9 | 真岡市 | 2958 | 1357 | 1601 | 1209 |
10 | 大田原市 | 1101 | 483 | 618 | 463 |
11 | 矢板市 | 306 | 111 | 195 | 114 |
12 | 那須塩原市 | 1769 | 770 | 999 | 480 |
13 | さくら市 | 256 | 78 | 178 | 89 |
14 | 那須烏山市 | 265 | 66 | 199 | 68 |
15 | 下野市 | 383 | 166 | 217 | 164 |
16 | 河内郡 | 248 | 104 | 144 | 91 |
17 | 河内郡上三川町 | 248 | 104 | 144 | 91 |
18 | 芳賀郡 | 530 | 175 | 355 | 181 |
19 | 芳賀郡益子町 | 192 | 65 | 127 | 49 |
20 | 芳賀郡茂木町 | 59 | 14 | 45 | 17 |
21 | 芳賀郡市貝町 | 154 | 59 | 95 | 74 |
22 | 芳賀郡芳賀町 | 125 | 37 | 88 | 41 |
23 | 下都賀郡 | 661 | 332 | 329 | 318 |
24 | 下都賀郡壬生町 | 332 | 184 | 148 | 172 |
25 | 下都賀郡野木町 | 217 | 97 | 120 | 93 |
26 | 下都賀郡岩舟町 | 112 | 51 | 61 | 53 |
27 | 塩谷郡 | 379 | 123 | 256 | 159 |
28 | 塩谷郡塩谷町 | 66 | 6 | 60 | 25 |
29 | 塩谷郡高根沢町 | 313 | 117 | 196 | 134 |
30 | 那須郡 | 287 | 86 | 201 | 86 |
31 | 那須郡那須町 | 197 | 63 | 134 | 70 |
32 | 那須郡那珂川町 | 90 | 23 | 67 | 16 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)