茨城県市町村別外国人人口・男女別人口・世帯数 2013年/平成25年3月31日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
1 | 茨城県 | 49193 | 24043 | 25150 | 24904 |
2 | 水戸市 | 2847 | 1114 | 1733 | 1209 |
3 | 日立市 | 1359 | 669 | 690 | 693 |
4 | 土浦市 | 3352 | 1595 | 1757 | 1465 |
5 | 古河市 | 2391 | 1198 | 1193 | 1058 |
6 | 石岡市 | 909 | 331 | 578 | 367 |
7 | 結城市 | 1588 | 908 | 680 | 794 |
8 | 龍ケ崎市 | 1122 | 550 | 572 | 561 |
9 | 下妻市 | 1524 | 742 | 782 | 680 |
10 | 常総市 | 3898 | 2071 | 1827 | 1875 |
11 | 常陸太田市 | 142 | 52 | 90 | 59 |
12 | 高萩市 | 175 | 100 | 75 | 110 |
13 | 北茨城市 | 230 | 115 | 115 | 96 |
14 | 笠間市 | 532 | 235 | 297 | 252 |
15 | 取手市 | 1282 | 561 | 721 | 560 |
16 | 牛久市 | 1094 | 476 | 618 | 425 |
17 | つくば市 | 6776 | 3393 | 3383 | 3788 |
18 | ひたちなか市 | 1319 | 584 | 735 | 688 |
19 | 鹿嶋市 | 763 | 295 | 468 | 268 |
20 | 潮来市 | 327 | 140 | 187 | 140 |
21 | 守谷市 | 712 | 298 | 414 | 304 |
22 | 常陸大宮市 | 221 | 76 | 145 | 84 |
23 | 那珂市 | 206 | 89 | 117 | 84 |
24 | 筑西市 | 1823 | 811 | 1012 | 770 |
25 | 坂東市 | 1582 | 957 | 625 | 938 |
26 | 稲敷市 | 779 | 338 | 441 | 348 |
27 | かすみがうら市 | 1052 | 587 | 465 | 507 |
28 | 桜川市 | 265 | 109 | 156 | 132 |
29 | 神栖市 | 2134 | 855 | 1279 | 1051 |
30 | 行方市 | 1000 | 473 | 527 | 820 |
31 | 鉾田市 | 2034 | 1281 | 753 | 1780 |
32 | つくばみらい市 | 334 | 114 | 220 | 94 |
33 | 小美玉市 | 1105 | 597 | 508 | 602 |
34 | 東茨城郡 | 1213 | 618 | 595 | 631 |
35 | 東茨城郡茨城町 | 428 | 254 | 174 | 308 |
36 | 東茨城郡大洗町 | 700 | 335 | 365 | 303 |
37 | 東茨城郡城里町 | 85 | 29 | 56 | 20 |
38 | 那珂郡 | 221 | 120 | 101 | 96 |
39 | 那珂郡東海村 | 221 | 120 | 101 | 96 |
40 | 久慈郡 | 83 | 17 | 66 | 11 |
41 | 久慈郡大子町 | 83 | 17 | 66 | 11 |
42 | 稲敷郡 | 1017 | 351 | 666 | 389 |
43 | 稲敷郡美浦村 | 306 | 110 | 196 | 129 |
44 | 稲敷郡阿見町 | 616 | 206 | 410 | 203 |
45 | 稲敷郡河内町 | 95 | 35 | 60 | 57 |
46 | 結城郡 | 930 | 796 | 134 | 799 |
47 | 結城郡八千代町 | 930 | 796 | 134 | 799 |
48 | 猿島郡 | 726 | 376 | 350 | 340 |
49 | 猿島郡五霞町 | 114 | 40 | 74 | 68 |
50 | 猿島郡境町 | 612 | 336 | 276 | 272 |
51 | 北相馬郡 | 126 | 51 | 75 | 36 |
52 | 北相馬郡利根町 | 126 | 51 | 75 | 36 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)