都道府県外国人人口ランキング 平成25年/2013年
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 自治体 | 総人口 人 |
男 | 女 | 世帯数 |
0 | 全国 | 全国 | 1980200 | 894719 | 1085481 | 982819 |
1 | 東京都 | 東京都 | 385195 | 179254 | 205941 | 201114 |
2 | 大阪府 | 大阪府 | 199800 | 92918 | 106882 | 100579 |
3 | 愛知県 | 愛知県 | 189787 | 88517 | 101270 | 90823 |
4 | 神奈川県 | 神奈川県 | 159511 | 72957 | 86554 | 69315 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県 | 116081 | 51696 | 64385 | 49556 |
6 | 千葉県 | 千葉県 | 104205 | 44920 | 59285 | 46054 |
7 | 兵庫県 | 兵庫県 | 95478 | 44362 | 51116 | 46728 |
8 | 静岡県 | 静岡県 | 73944 | 34967 | 38977 | 34341 |
9 | 福岡県 | 福岡県 | 51954 | 24686 | 27268 | 31346 |
10 | 京都府 | 京都府 | 50891 | 23694 | 27197 | 27214 |
11 | 茨城県 | 茨城県 | 49193 | 24043 | 25150 | 24904 |
12 | 岐阜県 | 岐阜県 | 44227 | 18691 | 25536 | 22342 |
13 | 三重県 | 三重県 | 41035 | 19624 | 21411 | 21420 |
14 | 群馬県 | 群馬県 | 40551 | 19044 | 21507 | 18781 |
15 | 広島県 | 広島県 | 37560 | 17062 | 20498 | 21531 |
16 | 長野県 | 長野県 | 30738 | 12240 | 18498 | 12629 |
17 | 栃木県 | 栃木県 | 29350 | 12736 | 16614 | 12965 |
18 | 滋賀県 | 滋賀県 | 24063 | 11940 | 12123 | 12179 |
19 | 北海道 | 北海道 | 21144 | 8798 | 12346 | 13056 |
20 | 岡山県 | 岡山県 | 20386 | 8516 | 11870 | 12178 |
21 | 宮城県 | 宮城県 | 13803 | 5763 | 8040 | 6815 |
22 | 山梨県 | 山梨県 | 13542 | 5709 | 7833 | 6025 |
23 | 富山県 | 富山県 | 13162 | 5638 | 7524 | 6953 |
24 | 山口県 | 山口県 | 13162 | 5756 | 7406 | 7214 |
25 | 新潟県 | 新潟県 | 12810 | 4644 | 8166 | 5696 |
26 | 福井県 | 福井県 | 11613 | 4482 | 7131 | 6391 |
27 | 奈良県 | 奈良県 | 10724 | 4739 | 5985 | 5268 |
28 | 石川県 | 石川県 | 10460 | 4809 | 5651 | 6634 |
29 | 大分県 | 大分県 | 9420 | 3853 | 5567 | 6334 |
30 | 沖縄県 | 沖縄県 | 9177 | 4867 | 4310 | 3700 |
31 | 福島県 | 福島県 | 9117 | 2848 | 6269 | 3627 |
32 | 熊本県 | 熊本県 | 8782 | 3083 | 5699 | 4721 |
33 | 愛媛県 | 愛媛県 | 8672 | 3736 | 4936 | 5893 |
34 | 香川県 | 香川県 | 8057 | 3528 | 4529 | 4990 |
35 | 長崎県 | 長崎県 | 6988 | 2875 | 4113 | 4342 |
36 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 6114 | 1646 | 4468 | 3314 |
37 | 山形県 | 山形県 | 6091 | 1279 | 4812 | 2194 |
38 | 和歌山県 | 和歌山県 | 5581 | 2031 | 3550 | 2569 |
39 | 島根県 | 島根県 | 5256 | 1955 | 3301 | 3043 |
40 | 岩手県 | 岩手県 | 5171 | 1558 | 3613 | 2413 |
41 | 徳島県 | 徳島県 | 4894 | 1438 | 3456 | 3217 |
42 | 佐賀県 | 佐賀県 | 4111 | 1546 | 2565 | 2483 |
43 | 宮崎県 | 宮崎県 | 4001 | 1408 | 2593 | 2411 |
44 | 鳥取県 | 鳥取県 | 3906 | 1217 | 2689 | 2059 |
45 | 青森県 | 青森県 | 3764 | 1294 | 2470 | 1896 |
46 | 秋田県 | 秋田県 | 3580 | 995 | 2585 | 1816 |
47 | 高知県 | 高知県 | 3149 | 1357 | 1792 | 1746 |
Source:
総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)