大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:大阪府
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大 阪 府 | 8850551 | 4268848 | 4581703 | 3913541 | 1914.42 | 4655 | -7740 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2680869 | 1300578 | 1380291 | 1353203 | 223.00 | 12022 | 3089 |
3 | 大阪市 | 都 島 区 | 103924 | 50101 | 53823 | 51088 | 6.05 | 17178 | -4 |
4 | 大阪市 | 福 島 区 | 71578 | 33787 | 37791 | 37290 | 4.67 | 15327 | 1078 |
5 | 大阪市 | 此 花 区 | 66397 | 32389 | 34008 | 30170 | 16.94 | 3920 | 31 |
6 | 大阪市 | 西 区 | 88837 | 41974 | 46863 | 50841 | 5.20 | 17084 | 1627 |
7 | 大阪市 | 港 区 | 82082 | 40211 | 41871 | 40060 | 7.90 | 10390 | -969 |
8 | 大阪市 | 大 正 区 | 66930 | 32799 | 34131 | 30200 | 9.43 | 7098 | -703 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 73767 | 34259 | 39508 | 36965 | 4.80 | 15368 | 994 |
10 | 大阪市 | 浪 速 区 | 66469 | 33786 | 32683 | 45345 | 4.37 | 15210 | 1397 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96518 | 47715 | 48803 | 43980 | 14.23 | 6783 | -468 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175911 | 86595 | 89316 | 93528 | 13.25 | 13276 | -777 |
13 | 大阪市 | 東 成 区 | 80271 | 38333 | 41938 | 39847 | 4.55 | 17642 | -150 |
14 | 大阪市 | 生 野 区 | 130033 | 62435 | 67598 | 62974 | 8.38 | 15517 | -1306 |
15 | 大阪市 | 旭 区 | 90860 | 43564 | 47296 | 43919 | 6.30 | 14422 | -441 |
16 | 大阪市 | 城 東 区 | 164520 | 78565 | 85955 | 76748 | 8.42 | 19539 | -605 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108472 | 50166 | 58306 | 50795 | 5.99 | 18109 | 1178 |
18 | 大阪市 | 住 吉 区 | 154492 | 72450 | 82042 | 74748 | 9.34 | 16541 | -485 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128916 | 61015 | 67901 | 60670 | 9.75 | 13222 | -369 |
20 | 大阪市 | 西 成 区 | 118929 | 70738 | 48191 | 73276 | 7.35 | 16181 | -1213 |
21 | 大阪市 | 淀 川 区 | 173724 | 85802 | 87922 | 93656 | 12.64 | 13744 | 578 |
22 | 大阪市 | 鶴 見 区 | 112087 | 53537 | 58550 | 46566 | 8.16 | 13736 | 159 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 124087 | 59376 | 64711 | 57117 | 20.77 | 5974 | -1215 |
24 | 大阪市 | 平 野 区 | 197194 | 93553 | 103641 | 87832 | 15.30 | 12888 | -1308 |
25 | 大阪市 | 北 区 | 118277 | 56928 | 61349 | 70952 | 10.33 | 11450 | 3082 |
26 | 大阪市 | 中 央 区 | 86594 | 40500 | 46094 | 54636 | 8.88 | 9752 | 2978 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840557 | 403245 | 437312 | 351371 | 149.99 | 5604 | -1321 |
28 | 堺市 | 堺 区 | 147588 | 73419 | 74169 | 68039 | 23.69 | 6230 | -225 |
29 | 堺市 | 中 区 | 124579 | 60092 | 64487 | 48659 | 17.94 | 6944 | 284 |
30 | 堺市 | 東 区 | 85371 | 40508 | 44863 | 35046 | 10.48 | 8146 | -3 |
31 | 堺市 | 西 区 | 135079 | 64881 | 70198 | 55364 | 28.62 | 4720 | -145 |
32 | 堺市 | 南 区 | 150078 | 69935 | 80143 | 60906 | 40.44 | 3711 | -1769 |
33 | 堺市 | 北 区 | 158649 | 75530 | 83119 | 69050 | 15.58 | 10183 | 658 |
34 | 堺市 | 美 原 区 | 39213 | 18880 | 20333 | 14307 | 13.24 | 2962 | -121 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 197168 | 94509 | 102659 | 77555 | 72.32 | 2726 | -663 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394380 | 186847 | 207533 | 171230 | 36.38 | 10841 | 2014 |
37 | 市部 | 池田市 | 103097 | 49733 | 53364 | 45349 | 22.09 | 4667 | -298 |
38 | 市部 | 吹田市 | 364166 | 175395 | 188771 | 160324 | 36.11 | 10085 | 3194 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76326 | 36227 | 40099 | 31281 | 13.36 | 5713 | -460 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354485 | 169599 | 184886 | 147788 | 105.31 | 3366 | -709 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89961 | 43395 | 46566 | 33693 | 43.99 | 2045 | -325 |
42 | 市部 | 守口市 | 144410 | 70108 | 74302 | 65082 | 12.73 | 11344 | -618 |
43 | 市部 | 枚方市 | 405034 | 193276 | 211758 | 167350 | 65.08 | 6224 | -1426 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278579 | 135103 | 143476 | 115023 | 76.52 | 3641 | 1099 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269545 | 129684 | 139861 | 110328 | 41.71 | 6462 | -172 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99596 | 47539 | 52057 | 40005 | 56.36 | 1767 | -720 |
47 | 市部 | 富田林市 | 116031 | 54900 | 61131 | 45540 | 39.66 | 2926 | -1246 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 237074 | 115120 | 121954 | 100854 | 24.73 | 9586 | -1155 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 109050 | 51206 | 57844 | 41963 | 109.61 | 995 | -1145 |
50 | 市部 | 松原市 | 121777 | 58486 | 63291 | 49490 | 16.66 | 7310 | -780 |
51 | 市部 | 大東市 | 124152 | 61903 | 62249 | 52302 | 18.27 | 6795 | -1070 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185602 | 89815 | 95787 | 70760 | 84.98 | 2184 | 78 |
53 | 市部 | 箕面市 | 134714 | 64735 | 69979 | 56156 | 47.84 | 2816 | 1600 |
54 | 市部 | 柏原市 | 73180 | 34770 | 38410 | 29970 | 25.39 | 2882 | -362 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114741 | 54160 | 60581 | 44863 | 26.44 | 4340 | -988 |
56 | 市部 | 門真市 | 127129 | 62667 | 64462 | 57741 | 12.28 | 10353 | -630 |
57 | 市部 | 摂津市 | 84345 | 42259 | 42086 | 36171 | 14.88 | 5668 | -29 |
58 | 市部 | 高石市 | 58098 | 27670 | 30428 | 23015 | 11.35 | 5119 | -376 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65739 | 31101 | 34638 | 27361 | 8.89 | 7395 | -71 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 505214 | 247368 | 257846 | 220085 | 61.81 | 8174 | -1694 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63262 | 30271 | 32991 | 22942 | 48.83 | 1296 | -248 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56831 | 27818 | 29013 | 21982 | 18.74 | 3033 | -451 |
63 | 市部 | 交野市 | 76782 | 36838 | 39944 | 28689 | 25.55 | 3005 | -214 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58176 | 27390 | 30786 | 22822 | 11.86 | 4905 | 91 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55611 | 26490 | 29121 | 21053 | 36.10 | 1540 | -227 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30205 | 14364 | 15841 | 11965 | 16.78 | 1800 | -23 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20475 | 9706 | 10769 | 7745 | 34.37 | 596 | -457 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10721 | 5113 | 5608 | 3778 | 98.68 | 109 | -245 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17726 | 8512 | 9214 | 6681 | 4.03 | 4399 | -121 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44760 | 21785 | 22975 | 16314 | 17.23 | 2598 | -173 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8257 | 4102 | 4155 | 3556 | 5.60 | 1474 | 171 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16447 | 7552 | 8895 | 6523 | 49.10 | 335 | -345 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 14028 | 6790 | 7238 | 5011 | 14.17 | 990 | -89 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16649 | 8087 | 8562 | 6560 | 25.26 | 659 | -100 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5602 | 2632 | 2970 | 2067 | 37.38 | 150 | -125 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調