千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:千葉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6188818 | 3078972 | 3109846 | 2576575 | 5156.62 | 1200.2 | -2216 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 963815 | 480243 | 483572 | 416788 | 272.08 | 3542.4 | -290 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202059 | 101951 | 100108 | 96172 | 44.81 | 4509.2 | -110 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179392 | 89209 | 90183 | 77454 | 34.24 | 5239.3 | -116 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156347 | 78081 | 78266 | 69392 | 21.25 | 7357.5 | -121 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 151062 | 76123 | 74939 | 63216 | 84.21 | 1793.9 | 29 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126209 | 62176 | 64033 | 47187 | 66.41 | 1900.5 | 74 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 148746 | 72703 | 76043 | 63367 | 21.16 | 7029.6 | -46 |
9 | 市部 | 銚子市 | 66117 | 31820 | 34297 | 26507 | 83.91 | 788.0 | -133 |
10 | 市部 | 市川市 | 469292 | 235509 | 233783 | 220987 | 57.40 | 8175.8 | 33 |
11 | 市部 | 船橋市 | 616485 | 309296 | 307189 | 269351 | 85.64 | 7198.6 | -22 |
12 | 市部 | 館山市 | 47816 | 22794 | 25022 | 20247 | 110.22 | 433.8 | -49 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131412 | 66215 | 65197 | 52390 | 138.73 | 947.3 | 6 |
14 | 市部 | 松戸市 | 479834 | 237629 | 242205 | 211283 | 61.33 | 7823.8 | -280 |
15 | 市部 | 野田市 | 154779 | 77592 | 77187 | 60341 | 103.54 | 1494.9 | -50 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90626 | 44650 | 45976 | 36215 | 100.01 | 906.2 | -64 |
17 | 市部 | 成田市 | 130489 | 65553 | 64936 | 54970 | 213.84 | 610.2 | -128 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171902 | 84214 | 87688 | 67450 | 103.59 | 1659.4 | 20 |
19 | 市部 | 東金市 | 60844 | 30328 | 30516 | 24949 | 89.34 | 681.0 | -199 |
20 | 市部 | 旭市 | 67583 | 33003 | 34580 | 23667 | 129.91 | 520.2 | -18 |
21 | 市部 | 習志野市 | 166794 | 84094 | 82700 | 72516 | 20.99 | 7946.4 | -24 |
22 | 市部 | 柏市 | 406813 | 201827 | 204986 | 168445 | 114.90 | 3540.6 | 146 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19365 | 9822 | 9543 | 8879 | 94.20 | 205.6 | -109 |
24 | 市部 | 市原市 | 276793 | 141496 | 135297 | 114694 | 368.20 | 751.7 | -117 |
25 | 市部 | 流山市 | 169712 | 84302 | 85410 | 68830 | 35.28 | 4810.4 | 139 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190106 | 93706 | 96400 | 75780 | 51.27 | 3707.9 | 65 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131567 | 64342 | 67225 | 54036 | 43.19 | 3046.2 | -53 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34452 | 16293 | 18159 | 14572 | 191.30 | 180.1 | -82 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108666 | 53460 | 55206 | 43759 | 21.11 | 5147.6 | -5 |
30 | 市部 | 君津市 | 87173 | 44465 | 42708 | 34935 | 318.83 | 273.4 | -92 |
31 | 市部 | 富津市 | 46296 | 23334 | 22962 | 17750 | 205.35 | 225.4 | -61 |
32 | 市部 | 浦安市 | 162736 | 80605 | 82131 | 71712 | 17.29 | 9412.1 | -1 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89067 | 44169 | 44898 | 34584 | 34.70 | 2566.8 | -20 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60850 | 30768 | 30082 | 22614 | 94.92 | 641.1 | 28 |
35 | 市部 | 八街市 | 71115 | 35724 | 35391 | 26355 | 74.87 | 949.8 | -43 |
36 | 市部 | 印西市 | 91149 | 45046 | 46103 | 31834 | 123.80 | 736.3 | -218 |
37 | 市部 | 白井市 | 61556 | 30564 | 30992 | 22463 | 35.41 | 1738.4 | -15 |
38 | 市部 | 富里市 | 49895 | 25201 | 24694 | 19964 | 53.91 | 925.5 | -34 |
39 | 市部 | 南房総市 | 40018 | 18966 | 21052 | 15451 | 230.22 | 173.8 | -61 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38349 | 18804 | 19545 | 13270 | 101.78 | 376.8 | -50 |
41 | 市部 | 香取市 | 79201 | 38834 | 40367 | 27708 | 262.31 | 301.9 | -90 |
42 | 市部 | 山武市 | 53524 | 26460 | 27064 | 19515 | 146.38 | 365.7 | -70 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39289 | 19084 | 20205 | 14857 | 157.51 | 249.4 | -49 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49684 | 24472 | 25212 | 18855 | 58.06 | 855.7 | -2 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21182 | 10511 | 10671 | 8990 | 19.02 | 1113.7 | -1 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21220 | 10281 | 10939 | 8023 | 32.46 | 653.7 | -48 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6293 | 3151 | 3142 | 2195 | 19.85 | 317.0 | -12 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15128 | 7546 | 7582 | 5121 | 72.68 | 208.1 | -20 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14540 | 7178 | 7362 | 4680 | 46.16 | 315.0 | -8 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16790 | 8135 | 8655 | 6462 | 23.72 | 707.8 | -21 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7565 | 3704 | 3861 | 2440 | 43.47 | 174.0 | -10 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23886 | 11648 | 12238 | 8154 | 66.91 | 357.0 | -43 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11872 | 5804 | 6068 | 4477 | 23.02 | 515.7 | 1 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7129 | 3363 | 3766 | 2462 | 35.59 | 200.3 | -5 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14530 | 7124 | 7406 | 5169 | 28.32 | 513.1 | 10 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11482 | 5634 | 5848 | 4259 | 27.46 | 418.1 | -16 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7597 | 3699 | 3898 | 2642 | 47.20 | 161.0 | 0 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8398 | 4075 | 4323 | 2818 | 65.38 | 128.4 | -12 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10077 | 4854 | 5223 | 3508 | 129.84 | 77.6 | -12 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7594 | 3568 | 4026 | 3196 | 24.92 | 304.7 | -2 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8371 | 4013 | 4358 | 3456 | 45.16 | 185.4 | -25 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調